US Places Synopsis (List# 4855417)
Country | United States (US) | |||||||||
Continent | North America | |||||||||
Currency | Dollar (USD) | |||||||||
Web tld | .us | |||||||||
Language | English (en-US), Spanish (es-US), Hawaiian (haw), French (fr) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | State | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Iron Shell Bridge | 43.22639 | -100.95598 | 43° 13′ 35.00″ N | 100° 57′ 21.52″ W | Bridge | South Dakota | 2484 | 341155 | 4787812 | 14T |
Pierre Bridge (historical) | 44.37276 | -100.37124 | 44° 22′ 21.93″ N | 100° 22′ 16.46″ W | Bridge | South Dakota | 1407 | 390752 | 4914190 | 14T |
Pigtail Bridge | 43.60109 | -103.49436 | 43° 36′ 03.92″ N | 103° 29′ 39.69″ W | Bridge | South Dakota | 4528 | 621519 | 4828669 | 13T |
Two Strike Bridge | 43.24139 | -100.94959 | 43° 14′ 29.00″ N | 100° 56′ 58.52″ W | Bridge | South Dakota | 2461 | 341713 | 4789466 | 14T |
Valandra Bridge | 43.16056 | -101.01043 | 43° 09′ 38.01″ N | 101° 00′ 37.54″ W | Bridge | South Dakota | 2582 | 336558 | 4780606 | 14T |
109 Community Hall | 44.2436 | -102.16849 | 44° 14′ 36.96″ N | 102° 10′ 06.56″ W | Building | South Dakota | 2556 | 726085 | 4902828 | 13T |
Alkali Club House | 44.42332 | -103.25768 | 44° 25′ 23.95″ N | 103° 15′ 27.64″ W | Building | South Dakota | 3009 | 638692 | 4920368 | 13T |
Barrett Townhall | 45.71833 | -102.51821 | 45° 43′ 05.98″ N | 102° 31′ 05.55″ W | Building | South Dakota | 2625 | 693142 | 5065748 | 13T |
Creighton Community Hall | 44.2211 | -102.20849 | 44° 13′ 15.95″ N | 102° 12′ 30.56″ W | Building | South Dakota | 2657 | 722976 | 4900220 | 13T |
Elk Creek Community Hall | 44.24193 | -103.19185 | 44° 14′ 30.94″ N | 103° 11′ 30.66″ W | Building | South Dakota | 3015 | 644377 | 4900333 | 13T |
Liberty Townhall | 45.87639 | -102.38405 | 45° 52′ 35.00″ N | 102° 23′ 02.58″ W | Building | South Dakota | 2552 | 703007 | 5083641 | 13T |
National Grasslands Visitors Cnter | 43.98971 | -102.24155 | 43° 59′ 22.95″ N | 102° 14′ 29.58″ W | Building | South Dakota | 2825 | 721197 | 4874429 | 13T |
Peno Basin Civic Center | 44.13943 | -102.06793 | 44° 08′ 21.94″ N | 102° 04′ 04.54″ W | Building | South Dakota | 2664 | 734528 | 4891540 | 13T |
Rapid Valley Community Hall | 44.03804 | -103.09129 | 44° 02′ 16.94″ N | 103° 05′ 28.64″ W | Building | South Dakota | 3074 | 652932 | 4877868 | 13T |
Rockford Townhall | 45.68944 | -102.36377 | 45° 41′ 21.98″ N | 102° 21′ 49.57″ W | Building | South Dakota | 2503 | 705266 | 5062923 | 13T |
Scotch Cap Townhall | 45.51666 | -102.64349 | 45° 30′ 59.97″ N | 102° 38′ 36.56″ W | Building | South Dakota | 2802 | 684051 | 5043048 | 13T |
Storm Mountain Retreat Center | 44.99443 | -103.33935 | 44° 59′ 39.94″ N | 103° 20′ 21.65″ W | Building | South Dakota | 2969 | 630897 | 4983673 | 13T |
Swift Bird Training Center | 45.05665 | -100.34874 | 45° 03′ 23.93″ N | 100° 20′ 55.46″ W | Building | South Dakota | 1837 | 393803 | 4990128 | 14T |
Trail Townhall | 45.93278 | -102.25905 | 45° 55′ 58.00″ N | 102° 15′ 32.58″ W | Building | South Dakota | 2543 | 712492 | 5090232 | 13T |
Wyandotte Township Hall | 45.32915 | -102.77266 | 45° 19′ 44.93″ N | 102° 46′ 21.57″ W | Building | South Dakota | 2746 | 674540 | 5021929 | 13T |
Avon Fire Department | 43.00468 | -98.05971 | 43° 00′ 16.84″ N | 98° 03′ 34.95″ W | Building | South Dakota | 1614 | 576635 | 4761763 | 14T |
Bonesteel Volunteer Fire Department | 43.0776 | -98.94425 | 43° 04′ 39.35″ N | 98° 56′ 39.29″ W | Building | South Dakota | 1962 | 504538 | 4769433 | 14T |
Wessington Fire Department | 44.45285 | -98.69764 | 44° 27′ 10.25″ N | 98° 41′ 51.50″ W | Building | South Dakota | 1411 | 524056 | 4922216 | 14T |
Timber Lake Fire Department | 45.42836 | -101.07126 | 45° 25′ 42.09″ N | 101° 04′ 16.53″ W | Building | South Dakota | 2169 | 337974 | 5032624 | 14T |
Hazel Fire Department | 44.75914 | -97.38149 | 44° 45′ 32.90″ N | 97° 22′ 53.36″ W | Building | South Dakota | 1778 | 628096 | 4957468 | 14T |
Conde Fire and Ambulance Service | 45.1571 | -98.09718 | 45° 09′ 25.55″ N | 98° 05′ 49.84″ W | Building | South Dakota | 1312 | 570961 | 5000798 | 14T |
Artesian Volunteer Fire Department | 44.00567 | -97.9246 | 44° 00′ 20.41″ N | 97° 55′ 28.55″ W | Building | South Dakota | 1309 | 586211 | 4873064 | 14T |
Wagner Volunteer Fire Department | 43.08118 | -98.30671 | 43° 04′ 52.24″ N | 98° 18′ 24.15″ W | Building | South Dakota | 1457 | 556434 | 4770062 | 14T |
Doty Volunteer Fire Department Station 1 | 44.11375 | -103.36211 | 44° 06′ 49.50″ N | 103° 21′ 43.59″ W | Building | South Dakota | 3930 | 631065 | 4885811 | 13T |
Columbia Fire Department | 45.61124 | -98.31071 | 45° 36′ 40.46″ N | 98° 18′ 38.55″ W | Building | South Dakota | 1306 | 553745 | 5051086 | 14T |
Stickney Volunteer Fire Department | 43.58875 | -98.43828 | 43° 35′ 19.49″ N | 98° 26′ 17.80″ W | Building | South Dakota | 1650 | 545345 | 4826351 | 14T |
Academy Volunteer Fire Department | 43.4568 | -99.07682 | 43° 27′ 24.48″ N | 99° 04′ 36.55″ W | Building | South Dakota | 1673 | 493785 | 4811546 | 14T |
McIntosh Volunteer Fire Department | 45.92144 | -101.3477 | 45° 55′ 17.18″ N | 101° 20′ 51.72″ W | Building | South Dakota | 2303 | 317956 | 5087999 | 14T |
Gettysburg Volunteer Fire Department | 45.01399 | -99.961 | 45° 00′ 50.36″ N | 99° 57′ 39.59″ W | Building | South Dakota | 2064 | 424276 | 4984953 | 14T |
Milbank Fire Department | 45.22065 | -96.634 | 45° 13′ 14.33″ N | 96° 38′ 02.40″ W | Building | South Dakota | 1152 | 685759 | 5010185 | 14T |
Vermillion Fire Department Station 2 | 42.78026 | -96.93169 | 42° 46′ 48.93″ N | 96° 55′ 54.08″ W | Building | South Dakota | 1227 | 669186 | 4738488 | 14T |
Hurley Fire Department | 43.2837 | -97.08846 | 43° 17′ 01.32″ N | 97° 05′ 18.45″ W | Building | South Dakota | 1273 | 655089 | 4794094 | 14T |
Brookings Fire Department | 44.31186 | -96.7724 | 44° 18′ 42.69″ N | 96° 46′ 20.64″ W | Building | South Dakota | 1640 | 677658 | 4908924 | 14T |
Black Hawk Fire Department | 44.15514 | -103.31942 | 44° 09′ 18.50″ N | 103° 19′ 09.91″ W | Building | South Dakota | 3537 | 634388 | 4890477 | 13T |
Fedora Volunteer Fire Department | 44.00794 | -97.79061 | 44° 00′ 28.58″ N | 97° 47′ 26.19″ W | Building | South Dakota | 1368 | 596949 | 4873465 | 14T |
Dallas Volunteer Fire Department | 43.23642 | -99.51761 | 43° 14′ 11.11″ N | 99° 31′ 03.39″ W | Building | South Dakota | 2228 | 457972 | 4787199 | 14T |
Huron Fire Department Station 2 | 44.34131 | -98.20841 | 44° 20′ 28.71″ N | 98° 12′ 30.27″ W | Building | South Dakota | 1280 | 563100 | 4910087 | 14T |
Jefferson Volunteer Fire Department | 42.60321 | -96.56182 | 42° 36′ 11.55″ N | 96° 33′ 42.55″ W | Building | South Dakota | 1112 | 700011 | 4719635 | 14T |
Turton Fire Department | 45.04973 | -98.09703 | 45° 02′ 59.02″ N | 98° 05′ 49.30″ W | Building | South Dakota | 1329 | 571106 | 4988871 | 14T |
Sisseton Fire Department | 45.66439 | -97.05063 | 45° 39′ 51.80″ N | 97° 03′ 02.26″ W | Building | South Dakota | 1201 | 651853 | 5058608 | 14T |
Hoven Volunteer Fire Department Incorporated | 45.24399 | -99.77606 | 45° 14′ 38.36″ N | 99° 46′ 33.81″ W | Building | South Dakota | 1896 | 439094 | 5010348 | 14T |
Deadwood Volunteer Fire Department | 44.37491 | -103.73168 | 44° 22′ 29.67″ N | 103° 43′ 54.04″ W | Building | South Dakota | 4560 | 601044 | 4914296 | 13T |
Spearfish Volunteer Fire Department Headquarters | 44.48837 | -103.86116 | 44° 29′ 18.13″ N | 103° 51′ 40.17″ W | Building | South Dakota | 3642 | 590553 | 4926748 | 13T |
Elk Point Fire Department | 42.68722 | -96.68759 | 42° 41′ 13.99″ N | 96° 41′ 15.32″ W | Building | South Dakota | 1119 | 689438 | 4728674 | 14T |
Wall Volunteer Fire Department | 43.99481 | -102.24091 | 43° 59′ 41.31″ N | 102° 14′ 27.27″ W | Building | South Dakota | 2812 | 721229 | 4874997 | 13T |
Aberdeen Fire and Rescue / Advanced Care Station 1 | 45.46326 | -98.48622 | 45° 27′ 47.73″ N | 98° 29′ 10.39″ W | Building | South Dakota | 1296 | 540166 | 5034543 | 14T |
Platte Volunteer Fire Department | 43.387 | -98.84365 | 43° 23′ 13.20″ N | 98° 50′ 37.13″ W | Building | South Dakota | 1604 | 512663 | 4803803 | 14T |
Crow Creek Fire Department | 44.07383 | -99.44034 | 44° 04′ 25.78″ N | 99° 26′ 25.22″ W | Building | South Dakota | 1440 | 464739 | 4880167 | 14T |
Philip City Volunteer Fire Department | 44.0386 | -101.66497 | 44° 02′ 18.96″ N | 101° 39′ 53.89″ W | Building | South Dakota | 2156 | 286474 | 4879613 | 14T |
Highmore Fire Department and Ambulance | 44.5201 | -99.43976 | 44° 31′ 12.35″ N | 99° 26′ 23.13″ W | Building | South Dakota | 1880 | 465052 | 4929735 | 14T |
South Shore Fire Department | 45.10594 | -96.92807 | 45° 06′ 21.38″ N | 96° 55′ 41.05″ W | Building | South Dakota | 1877 | 662998 | 4996807 | 14T |
Badger Volunteer Fire Department | 44.48536 | -97.20491 | 44° 29′ 07.29″ N | 97° 12′ 17.67″ W | Building | South Dakota | 1719 | 642741 | 4927350 | 14T |
Mission Volunteer Fire Department | 43.30562 | -100.65977 | 43° 18′ 20.23″ N | 100° 39′ 35.17″ W | Building | South Dakota | 2579 | 365386 | 4796091 | 14T |
Pollock Volunteer Fire Department | 45.89825 | -100.28799 | 45° 53′ 53.69″ N | 100° 17′ 16.76″ W | Building | South Dakota | 1667 | 400085 | 5083548 | 14T |
Onida Volunteer Fire Department | 44.70689 | -100.0655 | 44° 42′ 24.80″ N | 100° 03′ 55.80″ W | Building | South Dakota | 1877 | 415595 | 4950942 | 14T |
Ree Heights Fire Department | 44.51651 | -99.20003 | 44° 30′ 59.43″ N | 99° 12′ 00.10″ W | Building | South Dakota | 1732 | 484102 | 4929262 | 14T |
Buffalo Volunteer Fire Department | 45.58595 | -103.54987 | 45° 35′ 09.41″ N | 103° 32′ 59.53″ W | Building | South Dakota | 2887 | 613121 | 5049068 | 13T |
Spencer Fire Department | 43.72551 | -97.59307 | 43° 43′ 31.83″ N | 97° 35′ 35.05″ W | Building | South Dakota | 1381 | 613318 | 4842348 | 14T |
Sioux Falls Fire Training Center | 43.51903 | -96.73051 | 43° 31′ 08.50″ N | 96° 43′ 49.83″ W | Building | South Dakota | 1424 | 683420 | 4820956 | 14T |
Claremont Fire Department | 45.6713 | -98.01588 | 45° 40′ 16.68″ N | 98° 00′ 57.16″ W | Building | South Dakota | 1299 | 576652 | 5057998 | 14T |
Long Lake Volunteer Fire Department | 45.85653 | -99.20616 | 45° 51′ 23.50″ N | 99° 12′ 22.17″ W | Building | South Dakota | 1949 | 483995 | 5078127 | 14T |
Lake Norden Fire Department | 44.58078 | -97.20868 | 44° 34′ 50.80″ N | 97° 12′ 31.24″ W | Building | South Dakota | 1693 | 642209 | 4937942 | 14T |
Tolstoy Fire Department Incorporated | 45.20862 | -99.61467 | 45° 12′ 31.03″ N | 99° 36′ 52.81″ W | Building | South Dakota | 1929 | 451730 | 5006309 | 14T |
Groton Community Fire Department | 45.44509 | -98.09663 | 45° 26′ 42.32″ N | 98° 05′ 47.86″ W | Building | South Dakota | 1299 | 570645 | 5032793 | 14T |
Willow Lake Fire Department | 44.62597 | -97.6369 | 44° 37′ 33.49″ N | 97° 38′ 12.83″ W | Building | South Dakota | 1778 | 608129 | 4942305 | 14T |
Sturgis Fire and Emergency Services | 44.40472 | -103.51959 | 44° 24′ 16.99″ N | 103° 31′ 10.52″ W | Building | South Dakota | 3497 | 617881 | 4917891 | 13T |
Java Fire Department | 45.5007 | -99.88634 | 45° 30′ 02.52″ N | 99° 53′ 10.82″ W | Building | South Dakota | 2090 | 430753 | 5038956 | 14T |
Tyndall Fire Department | 42.99052 | -97.86083 | 42° 59′ 25.87″ N | 97° 51′ 38.98″ W | Building | South Dakota | 1417 | 592866 | 4760391 | 14T |
Rapid City Department of Fire and Emergency Services Station 1 | 44.07988 | -103.21612 | 44° 04′ 47.56″ N | 103° 12′ 58.03″ W | Building | South Dakota | 3212 | 642829 | 4882292 | 13T |
Corsica Community Fire Department | 43.42344 | -98.40638 | 43° 25′ 24.38″ N | 98° 24′ 22.96″ W | Building | South Dakota | 1565 | 548051 | 4808009 | 14T |
Burke Volunteer Fire Department | 43.18323 | -99.29103 | 43° 10′ 59.62″ N | 99° 17′ 27.70″ W | Building | South Dakota | 2188 | 476349 | 4781203 | 14T |
Winner Fire Department | 43.37978 | -99.85618 | 43° 22′ 47.20″ N | 99° 51′ 22.24″ W | Building | South Dakota | 1949 | 430645 | 4803346 | 14T |
Harding Volunteer Fire Department | 45.39821 | -103.83245 | 45° 23′ 53.55″ N | 103° 49′ 56.81″ W | Building | South Dakota | 3422 | 591381 | 5027850 | 13T |
Delmont Volunteer Fire Department | 43.18088 | -98.20511 | 43° 10′ 51.16″ N | 98° 12′ 18.39″ W | Building | South Dakota | 1509 | 564599 | 4781208 | 14T |
Hartford Fire and Rescue Department | 43.62131 | -96.94677 | 43° 37′ 16.71″ N | 96° 56′ 48.37″ W | Building | South Dakota | 1565 | 665661 | 4831862 | 14T |
Alexandria Fire Department and First Responders | 43.65387 | -97.7832 | 43° 39′ 13.93″ N | 97° 46′ 59.51″ W | Building | South Dakota | 1352 | 598121 | 4834149 | 14T |
Belle Fourche Volunteer Fire Department | 44.66294 | -103.85153 | 44° 39′ 46.58″ N | 103° 51′ 05.50″ W | Building | South Dakota | 3025 | 591046 | 4946149 | 13T |
Miller Fire Department | 44.51612 | -98.99081 | 44° 30′ 58.03″ N | 98° 59′ 26.91″ W | Building | South Dakota | 1568 | 500730 | 4929199 | 14T |
Lead Fire Department | 44.35011 | -103.77381 | 44° 21′ 00.39″ N | 103° 46′ 25.71″ W | Building | South Dakota | 5335 | 597728 | 4911491 | 13T |
Estelline Fire Department | 44.57529 | -96.90282 | 44° 34′ 31.04″ N | 96° 54′ 10.15″ W | Building | South Dakota | 1660 | 666506 | 4937911 | 14T |
Hayti Fire Department | 44.65667 | -97.20546 | 44° 39′ 24.01″ N | 97° 12′ 19.65″ W | Building | South Dakota | 1696 | 642279 | 4946378 | 14T |
Eagle Butte Fire Department | 44.99813 | -101.23925 | 44° 59′ 53.26″ N | 101° 14′ 21.29″ W | Building | South Dakota | 2398 | 323507 | 4985181 | 14T |
Madison Fire Department | 44.00227 | -97.11233 | 44° 00′ 08.17″ N | 97° 06′ 44.38″ W | Building | South Dakota | 1663 | 651337 | 4873857 | 14T |
Mitchell Fire and Emergency Medical Services | 43.709 | -98.02724 | 43° 42′ 32.40″ N | 98° 01′ 38.06″ W | Building | South Dakota | 1302 | 578370 | 4840012 | 14T |
White Lake Fire Department | 43.72918 | -98.71434 | 43° 43′ 45.04″ N | 98° 42′ 51.62″ W | Building | South Dakota | 1644 | 523006 | 4841833 | 14T |
Tabor Fire Department | 42.94787 | -97.65933 | 42° 56′ 52.33″ N | 97° 39′ 33.58″ W | Building | South Dakota | 1352 | 609368 | 4755897 | 14T |
Webster Volunteer Fire Department | 45.33142 | -97.52118 | 45° 19′ 53.11″ N | 97° 31′ 16.24″ W | Building | South Dakota | 1847 | 615879 | 5020831 | 14T |
Howard Fire Department | 44.00866 | -97.52312 | 44° 00′ 31.17″ N | 97° 31′ 23.23″ W | Building | South Dakota | 1565 | 618390 | 4873894 | 14T |
Sioux Falls Fire Rescue Station 7 | 43.5879 | -96.71362 | 43° 35′ 16.43″ N | 96° 42′ 49.03″ W | Building | South Dakota | 1424 | 684574 | 4828643 | 14T |
Beresford Fire Department | 43.08282 | -96.78431 | 43° 04′ 58.15″ N | 96° 47′ 03.51″ W | Building | South Dakota | 1486 | 680357 | 4772394 | 14T |
Yankton Fire Department | 42.87207 | -97.39264 | 42° 52′ 19.45″ N | 97° 23′ 33.50″ W | Building | South Dakota | 1211 | 631286 | 4747861 | 14T |
Eureka Fire Department | 45.77095 | -99.61785 | 45° 46′ 15.41″ N | 99° 37′ 04.26″ W | Building | South Dakota | 1883 | 451961 | 5068784 | 14T |
North Sioux City Fire Department | 42.52647 | -96.50267 | 42° 31′ 35.29″ N | 96° 30′ 09.61″ W | Building | South Dakota | 1106 | 705115 | 4711254 | 14T |
Onaka Fire Department | 45.19214 | -99.4657 | 45° 11′ 31.70″ N | 99° 27′ 56.51″ W | Building | South Dakota | 1870 | 463418 | 5004400 | 14T |
Desmet Volunteer Fire Department | 44.38442 | -97.55002 | 44° 23′ 03.91″ N | 97° 33′ 00.07″ W | Building | South Dakota | 1713 | 615497 | 4915593 | 14T |
Mellette Fire Department | 45.1551 | -98.49719 | 45° 09′ 18.35″ N | 98° 29′ 49.88″ W | Building | South Dakota | 1296 | 539522 | 5000303 | 14T |
Kadoka Volunteer Fire Department | 43.83434 | -101.50977 | 43° 50′ 03.62″ N | 101° 30′ 35.17″ W | Building | South Dakota | 2464 | 298219 | 4856535 | 14T |
Hitchcock Volunteer Fire Department | 44.62939 | -98.40944 | 44° 37′ 45.80″ N | 98° 24′ 33.98″ W | Building | South Dakota | 1339 | 546844 | 4941951 | 14T |
Gregory Volunteer Fire Department | 43.23305 | -99.43278 | 43° 13′ 58.97″ N | 99° 25′ 58.00″ W | Building | South Dakota | 2162 | 464858 | 4786786 | 14T |
Watertown Fire and Rescue | 44.90264 | -97.11711 | 44° 54′ 09.50″ N | 97° 07′ 01.59″ W | Building | South Dakota | 1736 | 648651 | 4973859 | 14T |
Piedmont Volunteer Fire Department Main Station | 44.23126 | -103.3878 | 44° 13′ 52.53″ N | 103° 23′ 16.07″ W | Building | South Dakota | 3488 | 628754 | 4898822 | 13T |
Ethan Fire Department | 43.54768 | -97.9851 | 43° 32′ 51.64″ N | 97° 59′ 06.36″ W | Building | South Dakota | 1352 | 581984 | 4822136 | 14T |
Springfield Fire and Ambulance Service | 42.85499 | -97.89603 | 42° 51′ 17.96″ N | 97° 53′ 45.70″ W | Building | South Dakota | 1299 | 590194 | 4745302 | 14T |
Isabel Volunteer Fire Department | 45.39362 | -101.4295 | 45° 23′ 37.03″ N | 101° 25′ 46.20″ W | Building | South Dakota | 2398 | 309834 | 5029549 | 14T |
Milesville Fire Department | 44.45687 | -101.67835 | 44° 27′ 24.73″ N | 101° 40′ 42.05″ W | Building | South Dakota | 2346 | 286918 | 4926107 | 14T |
Redfield City Fire Department | 44.87604 | -98.51983 | 44° 52′ 33.74″ N | 98° 31′ 11.38″ W | Building | South Dakota | 1302 | 537926 | 4969292 | 14T |
Mobridge Fire Department | 45.53399 | -100.43492 | 45° 32′ 02.36″ N | 100° 26′ 05.71″ W | Building | South Dakota | 1663 | 387961 | 5043274 | 14T |
Johnson Siding Volunteer Fire Department Station 1 | 44.08398 | -103.43777 | 44° 05′ 02.32″ N | 103° 26′ 15.97″ W | Building | South Dakota | 4311 | 625074 | 4882386 | 13T |
Alpena Fire Department | 44.18084 | -98.36514 | 44° 10′ 51.02″ N | 98° 21′ 54.50″ W | Building | South Dakota | 1322 | 550744 | 4892154 | 14T |
Clark Fire Department | 44.87675 | -97.73204 | 44° 52′ 36.30″ N | 97° 43′ 55.34″ W | Building | South Dakota | 1785 | 600148 | 4970040 | 14T |
Huron Fire Department North Station | 44.38328 | -98.21467 | 44° 22′ 59.80″ N | 98° 12′ 52.81″ W | Building | South Dakota | 1280 | 562556 | 4914744 | 14T |
Goodwin Fire Department | 44.87832 | -96.8501 | 44° 52′ 41.95″ N | 96° 51′ 00.35″ W | Building | South Dakota | 2005 | 669803 | 4971681 | 14T |
Waubay Fire Department | 45.32946 | -97.30587 | 45° 19′ 46.05″ N | 97° 18′ 21.13″ W | Building | South Dakota | 1824 | 632755 | 5020946 | 14T |
Sioux Falls Fire Rescue Station 3 Headquarters | 43.51894 | -96.73048 | 43° 31′ 08.18″ N | 96° 43′ 49.72″ W | Building | South Dakota | 1424 | 683423 | 4820946 | 14T |
Rapid Valley Volunteer Fire Department | 44.04782 | -103.13065 | 44° 02′ 52.15″ N | 103° 07′ 50.34″ W | Building | South Dakota | 3084 | 649753 | 4878882 | 13T |
Murdo Fire Department | 43.88786 | -100.71257 | 43° 53′ 16.29″ N | 100° 42′ 45.25″ W | Building | South Dakota | 2297 | 362437 | 4860843 | 14T |
Chamberlain Fire Department | 43.81196 | -99.33133 | 43° 48′ 43.05″ N | 99° 19′ 52.78″ W | Building | South Dakota | 1388 | 473352 | 4851041 | 14T |
Hecla Fire Department | 45.88278 | -98.15387 | 45° 52′ 58.00″ N | 98° 09′ 13.93″ W | Building | South Dakota | 1299 | 565655 | 5081371 | 14T |
Hill City Fire Department | 43.93458 | -103.56913 | 43° 56′ 04.48″ N | 103° 34′ 08.86″ W | Building | South Dakota | 4970 | 614845 | 4865601 | 13T |
Castlewood Fire Department | 44.72303 | -97.03006 | 44° 43′ 22.90″ N | 97° 01′ 48.21″ W | Building | South Dakota | 1690 | 656007 | 4954070 | 14T |
Keystone Fire Department | 43.90142 | -103.41181 | 43° 54′ 05.11″ N | 103° 24′ 42.51″ W | Building | South Dakota | 4318 | 627543 | 4862149 | 13T |
Rapid City Department of Fire and Emergency Services Station 7 | 44.09735 | -103.21207 | 44° 05′ 50.45″ N | 103° 12′ 43.45″ W | Building | South Dakota | 3333 | 643111 | 4884239 | 13T |
Bryant Fire Department | 44.5897 | -97.45945 | 44° 35′ 22.92″ N | 97° 27′ 34.02″ W | Building | South Dakota | 1847 | 622282 | 4938527 | 14T |
Fairview Fire Department | 43.22191 | -96.48809 | 43° 13′ 18.87″ N | 96° 29′ 17.12″ W | Building | South Dakota | 1237 | 704007 | 4788521 | 14T |
Morristown Fire Department | 45.938 | -101.71934 | 45° 56′ 16.80″ N | 101° 43′ 09.62″ W | Building | South Dakota | 2254 | 289202 | 5090754 | 14T |
Glad Valley Fire Department | 45.40039 | -101.77897 | 45° 24′ 01.40″ N | 101° 46′ 44.29″ W | Building | South Dakota | 2457 | 282506 | 5031187 | 14T |
South Dakota Air National Guard 114th Fighter Wing | 43.57365 | -96.74763 | 43° 34′ 25.14″ N | 96° 44′ 51.46″ W | Building | South Dakota | 1427 | 681872 | 4826985 | 14T |
Rapid City Department of Fire and Emergency Services Station 6 | 44.02668 | -103.2519 | 44° 01′ 36.04″ N | 103° 15′ 06.84″ W | Building | South Dakota | 3793 | 640090 | 4876321 | 13T |
Sioux Falls Fire Rescue Station 10 | 43.54422 | -96.82665 | 43° 32′ 39.19″ N | 96° 49′ 35.94″ W | Building | South Dakota | 1434 | 675576 | 4823547 | 14T |
Gayville Community Fire Department | 42.88968 | -97.17319 | 42° 53′ 22.84″ N | 97° 10′ 23.48″ W | Building | South Dakota | 1178 | 649168 | 4750182 | 14T |
Emery Volunteer Fire Department | 43.6015 | -97.62077 | 43° 36′ 05.40″ N | 97° 37′ 14.77″ W | Building | South Dakota | 1388 | 611316 | 4828537 | 14T |
Davis Fire Department | 43.25729 | -96.99301 | 43° 15′ 26.24″ N | 96° 59′ 34.83″ W | Building | South Dakota | 1250 | 662904 | 4791342 | 14T |
Aberdeen Fire and Rescue / Advanced Care Station 2 | 45.47223 | -98.48769 | 45° 28′ 20.02″ N | 98° 29′ 15.68″ W | Building | South Dakota | 1302 | 540044 | 5035538 | 14T |
Aberdeen Fire and Rescue / Advanced Care Station 3 | 45.4624 | -98.43307 | 45° 27′ 44.64″ N | 98° 25′ 59.05″ W | Building | South Dakota | 1293 | 544321 | 5034475 | 14T |
Cascade Fire Department | 43.35076 | -103.54339 | 43° 21′ 02.73″ N | 103° 32′ 36.20″ W | Building | South Dakota | 3816 | 618049 | 4800797 | 13T |
Claire City Volunteer Fire Department | 45.85714 | -97.10279 | 45° 51′ 25.70″ N | 97° 06′ 10.04″ W | Building | South Dakota | 1201 | 647282 | 5079925 | 14T |
Oral Fire Department | 43.4047 | -103.27345 | 43° 24′ 16.91″ N | 103° 16′ 24.41″ W | Building | South Dakota | 2969 | 639802 | 4807205 | 13T |
Saint Onge Volunteer Fire Department Incorporated | 44.54747 | -103.72193 | 44° 32′ 50.89″ N | 103° 43′ 18.94″ W | Building | South Dakota | 3432 | 601521 | 4933476 | 13T |
Kimball Fire Department | 43.74781 | -98.95911 | 43° 44′ 52.11″ N | 98° 57′ 32.79″ W | Building | South Dakota | 1791 | 503292 | 4843864 | 14T |
Folsom Volunteer Fire Department | 43.82453 | -102.87183 | 43° 49′ 28.30″ N | 102° 52′ 18.58″ W | Building | South Dakota | 2884 | 671127 | 4854585 | 13T |
Rochford Volunteer Fire Department | 44.12235 | -103.71418 | 44° 07′ 20.45″ N | 103° 42′ 51.04″ W | Building | South Dakota | 5269 | 602877 | 4886265 | 13T |
Peever Volunteer Fire Department | 45.54227 | -96.95788 | 45° 32′ 32.17″ N | 96° 57′ 28.36″ W | Building | South Dakota | 1198 | 659424 | 5045220 | 14T |
Monroe Volunteer Fire Department | 43.48621 | -97.21764 | 43° 29′ 10.35″ N | 97° 13′ 03.50″ W | Building | South Dakota | 1496 | 644127 | 4816352 | 14T |
Saint Francis Volunteer Fire Department | 43.14481 | -100.90357 | 43° 08′ 41.31″ N | 100° 54′ 12.85″ W | Building | South Dakota | 2989 | 345206 | 4778654 | 14T |
Ortley Volunteer Fire Department | 45.33179 | -97.19611 | 45° 19′ 54.44″ N | 97° 11′ 45.99″ W | Building | South Dakota | 1873 | 641350 | 5021391 | 14T |
Tuthill Volunteer Fire Department | 43.183 | -101.49473 | 43° 10′ 58.79″ N | 101° 29′ 41.02″ W | Building | South Dakota | 2992 | 297259 | 4784158 | 14T |
Irene Fire Department | 43.08282 | -97.15826 | 43° 04′ 58.15″ N | 97° 09′ 29.73″ W | Building | South Dakota | 1385 | 649917 | 4771657 | 14T |
Johnson Siding Volunteer Fire Department Station 2 | 44.04916 | -103.32785 | 44° 02′ 56.97″ N | 103° 19′ 40.25″ W | Building | South Dakota | 3688 | 633953 | 4878692 | 13T |
Bison Volunteer Fire Department | 45.52429 | -102.46681 | 45° 31′ 27.44″ N | 102° 28′ 00.51″ W | Building | South Dakota | 2779 | 697823 | 5044316 | 13T |
Lemmon Fire Department | 45.94123 | -102.16129 | 45° 56′ 28.42″ N | 102° 09′ 40.64″ W | Building | South Dakota | 2569 | 720037 | 5091436 | 13T |
Prairie City Fire Department | 45.53088 | -102.81129 | 45° 31′ 51.16″ N | 102° 48′ 40.64″ W | Building | South Dakota | 2838 | 670902 | 5044257 | 13T |
Doland Fire Department | 44.89605 | -98.10061 | 44° 53′ 45.78″ N | 98° 06′ 02.19″ W | Building | South Dakota | 1352 | 571013 | 4971796 | 14T |
