US Places Synopsis (List# 4436834)

Country United States (US)
Continent North America
Currency Dollar (USD)
Web tld .us
Language English (en-US), Spanish (es-US), Hawaiian (haw), French (fr)

Place Latitude Longitude DMS Latitude DMS Longitude Place Type State Elevation (feet) UTM Easting UTM Northing UTM Zone
Pohopco Mountains 40.99509 -75.46157 40° 59′ 42.32″ N 75° 27′ 41.65″ W Mountain Pennsylvania 1762 461178 4538314 18T
Pohopoco Creek 40.81565 -75.67241 40° 48′ 56.33″ N 75° 40′ 20.67″ W Stream Pennsylvania 436 443291 4518510 18T
Pogue 40.21064 -77.92805 40° 12′ 38.30″ N 77° 55′ 40.97″ W Populated Place Pennsylvania 650 250813 4455249 18T
Pohopoco Mountain 41.00037 -75.48463 41° 00′ 01.33″ N 75° 29′ 04.66″ W Mountain Pennsylvania 2011 459242 4538911 18T
Pohopoco Tower 41.02676 -75.50491 41° 01′ 36.33″ N 75° 30′ 17.67″ W Tower Pennsylvania 2224 457553 4541850 18T
Point 40.07758 -78.6003 40° 04′ 39.28″ N 78° 36′ 01.08″ W Populated Place Pennsylvania 1224 704616 4439127 17T
Point Breeze 40.45451 -79.92172 40° 27′ 16.23″ N 79° 55′ 18.19″ W Populated Place Pennsylvania 938 591429 4478763 17T
Point Breeze 40.5084 -79.83227 40° 30′ 30.24″ N 79° 49′ 56.17″ W Populated Place Pennsylvania 938 598935 4484842 17T
Point Breeze 40.75509 -76.55468 40° 45′ 18.32″ N 76° 33′ 16.84″ W Populated Place Pennsylvania 1020 368763 4512732 18T
Point Breeze Reservoir 40.50479 -79.82838 40° 30′ 17.24″ N 79° 49′ 42.16″ W Reservoir Pennsylvania 1106 599269 4484445 17T
Point Bridge 40.44035 -80.01366 40° 26′ 25.26″ N 80° 00′ 49.17″ W Bridge Pennsylvania 709 583651 4477100 17T
Point Campground 40.37174 -78.08056 40° 22′ 18.26″ N 78° 04′ 50.01″ W Camp Pennsylvania 823 747863 4473110 17T
Point Hill 41.40172 -79.82117 41° 24′ 06.19″ N 79° 49′ 16.21″ W Populated Place Pennsylvania 1404 598537 4584023 17T
Point Lookout 40.11646 -80.26173 40° 06′ 59.25″ N 80° 15′ 42.22″ W Populated Place Pennsylvania 1319 562911 4440944 17T
Point Park College 40.43924 -80.002 40° 26′ 21.26″ N 80° 00′ 07.19″ W School Pennsylvania 830 584641 4476988 17T
Point Peter 41.54842 -75.07295 41° 32′ 54.31″ N 75° 04′ 22.62″ W Cape Pennsylvania 1316 493915 4599642 18T
Point Phillip 40.79648 -75.41546 40° 47′ 47.32″ N 75° 24′ 55.65″ W Populated Place Pennsylvania 761 464951 4516247 18T
Point Pleasant 40.4226 -75.06628 40° 25′ 21.36″ N 75° 03′ 58.60″ W Populated Place Pennsylvania 121 494377 4474665 18T
Point Pleasant 40.42007 -80.36506 40° 25′ 12.25″ N 80° 21′ 54.21″ W Cliff Pennsylvania 1001 553864 4474576 17T
Point Pleasent Post Office (historical) 40.4226 -75.06628 40° 25′ 21.36″ N 75° 03′ 58.60″ W Post Office Pennsylvania 121 494377 4474665 18T
Point School (historical) 41.04675 -76.84524 41° 02′ 48.30″ N 76° 50′ 42.86″ W School Pennsylvania 512 344918 4545586 18T
Point Stadium 40.32896 -78.9253 40° 19′ 44.25″ N 78° 55′ 31.07″ W Stadium Pennsylvania 1161 676249 4466335 17T
Point State Park 40.44174 -80.012 40° 26′ 30.26″ N 80° 00′ 43.20″ W Park Pennsylvania 712 583790 4477256 17T
Point Township Office 40.91953 -76.81747 40° 55′ 10.30″ N 76° 49′ 02.89″ W Building Pennsylvania 663 346958 4531414 18T
Point View 40.48952 -78.24168 40° 29′ 22.27″ N 78° 14′ 30.04″ W Populated Place Pennsylvania 961 733773 4485746 17T
Township of Point 40.92968 -76.76558 40° 55′ 46.84″ N 76° 45′ 56.08″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 548 351350 4532451 18T
Poison Brook 41.31898 -74.95434 41° 19′ 08.32″ N 74° 57′ 15.62″ W Stream Pennsylvania 1312 503821 4574168 18T
Poke Run 40.49201 -79.58865 40° 29′ 31.23″ N 79° 35′ 19.14″ W Stream Pennsylvania 1096 619605 4483324 17T
Pohopoco Creek Dam 40.81843 -75.6763 40° 49′ 06.34″ N 75° 40′ 34.67″ W Dam Pennsylvania 495 442966 4518821 18T
Pole Bridge Hollow 41.0233 -77.71946 41° 01′ 23.87″ N 77° 43′ 10.05″ W Valley Pennsylvania 1076 271357 4544906 18T
Poke Run 40.49034 -79.59671 40° 29′ 25.22″ N 79° 35′ 48.15″ W Populated Place Pennsylvania 1066 618925 4483128 17T
Pole Bridge Run 41.20981 -75.41102 41° 12′ 35.31″ N 75° 24′ 39.67″ W Stream Pennsylvania 1952 465542 4562129 18T
Pole Bridge Run 41.45397 -76.52745 41° 27′ 14.29″ N 76° 31′ 38.82″ W Stream Pennsylvania 1332 372422 4590279 18T
Pole Bridge Swamp 41.16532 -75.89381 41° 09′ 55.15″ N 75° 53′ 37.71″ W Swamp Pennsylvania 1375 425016 4557494 18T
Pole Bridge Trail 41.44174 -76.523 41° 26′ 30.26″ N 76° 31′ 22.79″ W Trail Pennsylvania 1896 372770 4588915 18T
Pole Hill 41.45285 -76.51634 41° 27′ 10.25″ N 76° 30′ 58.82″ W Mountain Pennsylvania 1906 373348 4590139 18T
Pole Hill Trail 41.46924 -76.74329 41° 28′ 09.26″ N 76° 44′ 35.84″ W Trail Pennsylvania 1480 354428 4592316 18T
Pole Island 40.06482 -76.64747 40° 03′ 53.35″ N 76° 38′ 50.89″ W Island Pennsylvania 246 359502 4436251 18T
Pole Road Run 41.43673 -78.83336 41° 26′ 12.22″ N 78° 50′ 00.09″ W Stream Pennsylvania 1493 681015 4589505 17T
Pole Bridge Trail 40.03676 -77.39276 40° 02′ 12.33″ N 77° 23′ 33.93″ W Trail Pennsylvania 1211 295853 4434580 18T
Pole Steeple 40.03259 -77.26665 40° 01′ 57.32″ N 77° 15′ 59.93″ W Mountain Pennsylvania 1306 306602 4433835 18T
Polecat Hollow 40.03804 -79.52263 40° 02′ 16.94″ N 79° 31′ 21.46″ W Valley Pennsylvania 1358 626040 4433024 17T
Pole Run Dam Number Four 40.84059 -76.12622 40° 50′ 26.12″ N 76° 07′ 34.39″ W Dam Pennsylvania 1709 405054 4521671 18T
Polecat Hollow 40.17451 -80.40957 40° 10′ 28.23″ N 80° 24′ 34.45″ W Valley Pennsylvania 1010 550270 4447293 17T
Polecat Run 40.32202 -78.44001 40° 19′ 19.27″ N 78° 26′ 24.03″ W Stream Pennsylvania 1083 717501 4466644 17T
Police Airport 40.43062 -79.99561 40° 25′ 50.23″ N 79° 59′ 44.19″ W Airport Pennsylvania 732 585194 4476037 17T
Polish Cemetery 40.00455 -75.84578 40° 00′ 16.38″ N 75° 50′ 44.80″ W Cemetery Pennsylvania 518 427808 4428604 18T
Polish Cemetery 40.95284 -80.29062 40° 57′ 10.22″ N 80° 17′ 26.23″ W Cemetery Pennsylvania 1283 559702 4533764 17T
Polish Cemetery 41.30175 -75.99687 41° 18′ 06.29″ N 75° 59′ 48.73″ W Cemetery Pennsylvania 1266 416544 4572734 18T
Polish Cemetery 40.27007 -80.19228 40° 16′ 12.25″ N 80° 11′ 32.20″ W Cemetery Pennsylvania 1211 568674 4458045 17T
Polish Cemetery 40.15729 -79.56143 40° 09′ 26.24″ N 79° 33′ 41.14″ W Cemetery Pennsylvania 1106 622515 4446207 17T
Polish High School 40.14841 -79.53837 40° 08′ 54.27″ N 79° 32′ 18.13″ W School Pennsylvania 1115 624496 4445253 17T
Polish Hill 40.45507 -79.97172 40° 27′ 18.25″ N 79° 58′ 18.19″ W Section Of Populated Place Pennsylvania 873 587188 4478775 17T
Polish National Cemetery 41.32558 -75.73633 41° 19′ 32.08″ N 75° 44′ 10.78″ W Cemetery Pennsylvania 807 438379 4575162 18T
Polk 41.367 -79.92922 41° 22′ 01.19″ N 79° 55′ 45.19″ W Populated Place Pennsylvania 1070 589553 4580051 17T
Polk Cemetery 40.33703 -77.71055 40° 20′ 13.30″ N 77° 42′ 37.97″ W Cemetery Pennsylvania 994 269755 4468692 18T
Polk Center 41.3795 -79.92395 41° 22′ 46.20″ N 79° 55′ 26.22″ W Place Pennsylvania 1184 589977 4581445 17T
Polk Center 41.39756 -79.94811 41° 23′ 51.21″ N 79° 56′ 53.19″ W Place Pennsylvania 1473 587932 4583425 17T
Polk Center Hospital 41.37089 -79.93228 41° 22′ 15.20″ N 79° 55′ 56.20″ W Hospital Pennsylvania 1138 589292 4580480 17T
Polk Center School 41.37089 -79.93228 41° 22′ 15.20″ N 79° 55′ 56.20″ W School Pennsylvania 1138 589292 4580480 17T
Polk Dam 41.37506 -79.92978 41° 22′ 30.21″ N 79° 55′ 47.20″ W Dam Pennsylvania 1115 589495 4580946 17T
Polk Dam Lake 41.37496 -79.93088 41° 22′ 29.85″ N 79° 55′ 51.16″ W Reservoir Pennsylvania 1119 589403 4580933 17T
Polk Hill School 40.84145 -77.57027 40° 50′ 29.22″ N 77° 34′ 12.97″ W School Pennsylvania 1257 283308 4524336 18T
Polk Junction 41.35756 -79.93311 41° 21′ 27.21″ N 79° 55′ 59.19″ W Place Pennsylvania 1112 589241 4578999 17T
Polk Pond 41.76952 -75.71128 41° 46′ 10.27″ N 75° 42′ 40.60″ W Reservoir Pennsylvania 1447 440881 4624431 18T
Polk Post Office (historical) 41.36756 -79.92728 41° 22′ 03.21″ N 79° 55′ 38.20″ W Post Office Pennsylvania 1073 589715 4580116 17T
Polk Township Elementary School 40.90148 -75.49213 40° 54′ 05.32″ N 75° 29′ 31.66″ W School Pennsylvania 699 458549 4527937 18T
Polk Valley 40.5701 -75.30407 40° 34′ 12.35″ N 75° 18′ 14.65″ W Populated Place Pennsylvania 656 474261 4491080 18T
Polk Valley Run 40.56732 -75.34101 40° 34′ 02.35″ N 75° 20′ 27.63″ W Stream Pennsylvania 302 471133 4490783 18T
Polish – Holy Trinity Polish National Cemetery 40.48371 -80.08257 40° 29′ 01.35″ N 80° 04′ 57.25″ W Cemetery Pennsylvania 1050 577756 4481850 17T
Borough of Polk 41.36906 -79.93115 41° 22′ 08.61″ N 79° 55′ 52.14″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 1122 589389 4580278 17T
Township of Polk 41.29522 -78.93973 41° 17′ 42.79″ N 78° 56′ 23.02″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 1594 672501 4573577 17T
Township of Polk 40.92907 -75.50223 40° 55′ 44.65″ N 75° 30′ 08.02″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 1096 457716 4531004 18T
Polkville 41.23453 -76.433 41° 14′ 04.30″ N 76° 25′ 58.80″ W Populated Place Pennsylvania 1201 379909 4565782 18T
Pollock Elementary School 40.06011 -75.02739 40° 03′ 36.39″ N 75° 01′ 38.60″ W School Pennsylvania 85 497664 4434429 18T
Pollock Post Office (historical) 41.09812 -79.66672 41° 05′ 53.23″ N 79° 40′ 00.19″ W Post Office Pennsylvania 1132 611965 4550505 17T
Pollock Run 40.22785 -79.78866 40° 13′ 40.25″ N 79° 47′ 19.17″ W Stream Pennsylvania 768 603056 4453750 17T
Polk Valley School 40.5701 -75.29879 40° 34′ 12.35″ N 75° 17′ 55.64″ W School Pennsylvania 787 474708 4491078 18T
Pollys Run 41.16814 -75.42296 41° 10′ 05.30″ N 75° 25′ 22.65″ W Stream Pennsylvania 1893 464518 4557508 18T
Pollocks Knob 40.25257 -79.95088 40° 15′ 09.25″ N 79° 57′ 03.16″ W Mountain Pennsylvania 1339 589222 4456318 17T
Pollys Run 41.89395 -78.92532 41° 53′ 38.21″ N 78° 55′ 31.15″ W Stream Pennsylvania 1332 672109 4640082 17T
Pollywog Pond 41.72077 -75.89446 41° 43′ 14.77″ N 75° 53′ 40.05″ W Lake Pennsylvania 1280 425599 4619160 18T
Select Specialty Hospital at Polyclinic Medical Center 40.28774 -76.89839 40° 17′ 15.86″ N 76° 53′ 54.20″ W Hospital Pennsylvania 367 338631 4461423 18T
Pomery Memorial Dam 41.78643 -76.82162 41° 47′ 11.14″ N 76° 49′ 17.83″ W Dam Pennsylvania 1296 348631 4627667 18T
Pomfret Manor Cemetery 40.86925 -76.77885 40° 52′ 09.30″ N 76° 46′ 43.86″ W Cemetery Pennsylvania 525 350097 4525765 18T
Pompey Hill 41.63758 -75.85381 41° 38′ 15.28″ N 75° 51′ 13.71″ W Mountain Pennsylvania 1168 428889 4609890 18T
Pompey Run 40.69951 -78.95781 40° 41′ 58.23″ N 78° 57′ 28.11″ W Stream Pennsylvania 1371 672534 4507406 17T
Polyann Gap 40.65312 -77.70805 40° 39′ 11.23″ N 77° 42′ 28.98″ W Gap Pennsylvania 1155 271045 4503777 18T
Pond Brook 41.65341 -75.90214 41° 39′ 12.27″ N 75° 54′ 07.70″ W Stream Pennsylvania 994 424882 4611688 18T
Ponce de Leon Spring 41.61894 -80.11645 41° 37′ 08.18″ N 80° 06′ 59.22″ W Spring Pennsylvania 1266 573608 4607845 17T
Pond Brook 41.5087 -75.30879 41° 30′ 31.31″ N 75° 18′ 31.64″ W Stream Pennsylvania 1181 474230 4595276 18T
Pond Creek 41.18842 -75.57491 41° 11′ 18.31″ N 75° 34′ 29.67″ W Stream Pennsylvania 1549 451787 4559833 18T
Pond Creek 41.04453 -75.84492 41° 02′ 40.30″ N 75° 50′ 41.71″ W Populated Place Pennsylvania 1647 428988 4544044 18T
Pond Creek 41.09897 -76.10548 41° 05′ 56.29″ N 76° 06′ 19.72″ W Stream Pennsylvania 594 407165 4550332 18T
Pond Creek 41.00953 -75.76908 41° 00′ 34.30″ N 75° 46′ 08.68″ W Stream Pennsylvania 1237 435328 4540099 18T
Pond Creek 41.04315 -75.1274 41° 02′ 35.33″ N 75° 07′ 38.63″ W Stream Pennsylvania 476 489292 4543554 18T
Pond Creek Colliery 41.04342 -75.83992 41° 02′ 36.31″ N 75° 50′ 23.71″ W Building Pennsylvania 1604 429407 4543916 18T
Pond E 40.11841 -80.02644 40° 07′ 06.27″ N 80° 01′ 35.18″ W Reservoir Pennsylvania 1129 582959 4441353 17T
Pond Eddy 41.4312 -74.82294 41° 25′ 52.31″ N 74° 49′ 22.58″ W Populated Place Pennsylvania 636 514793 4586641 18T
Pond Eddy Creek 41.43065 -74.82572 41° 25′ 50.33″ N 74° 49′ 32.59″ W Stream Pennsylvania 535 514561 4586579 18T
Pond Creek Junction 41.04453 -75.84631 41° 02′ 40.30″ N 75° 50′ 46.71″ W Place Pennsylvania 1657 428871 4544045 18T
Pond F 40.11365 -80.02018 40° 06′ 49.13″ N 80° 01′ 12.64″ W Reservoir Pennsylvania 965 583499 4440831 17T
Pond Five 40.9184 -79.4231 40° 55′ 06.23″ N 79° 25′ 23.16″ W Reservoir Pennsylvania 1165 632785 4530895 17T
Pond Five 40.14695 -80.06264 40° 08′ 49.01″ N 80° 03′ 45.50″ W Reservoir Pennsylvania 1194 579841 4444488 17T
Pond Four (historical) 40.50007 -79.71644 40° 30′ 00.25″ N 79° 42′ 59.18″ W Reservoir Pennsylvania 1224 608762 4484053 17T
Pond Hill 41.12619 -76.10298 41° 07′ 34.28″ N 76° 06′ 10.72″ W Populated Place Pennsylvania 1004 407414 4553351 18T
Pond Hill Cemetery 41.80507 -76.40244 41° 48′ 18.25″ N 76° 24′ 08.78″ W Cemetery Pennsylvania 1280 383498 4629084 18T
Pond Hill Run 41.79758 -76.37633 41° 47′ 51.28″ N 76° 22′ 34.78″ W Stream Pennsylvania 732 385653 4628217 18T
Pond Hill School (historical) 41.81591 -76.39633 41° 48′ 57.27″ N 76° 23′ 46.78″ W School Pennsylvania 1250 384025 4630279 18T
Pond Hollow 41.3277 -77.18724 41° 19′ 39.72″ N 77° 11′ 14.06″ W Valley Pennsylvania 984 316958 4577443 18T
Pond F 40.67027 -79.17131 40° 40′ 12.97″ N 79° 10′ 16.71″ W Reservoir Pennsylvania 1184 654563 4503762 17T
Pond Lick Cove 41.30765 -77.28055 41° 18′ 27.54″ N 77° 16′ 49.98″ W Valley Pennsylvania 1237 309090 4575418 18T
Pond Lily Dam 41.36009 -74.85461 41° 21′ 36.32″ N 74° 51′ 16.59″ W Dam Pennsylvania 1161 512160 4578741 18T
Pond Number Four Dam 40.5484 -79.08142 40° 32′ 54.24″ N 79° 04′ 53.11″ W Dam Pennsylvania 1611 662456 4490395 17T
Pond Number One 40.46335 -78.70495 40° 27′ 48.05″ N 78° 42′ 17.81″ W Reservoir Pennsylvania 2021 694582 4481716 17T
Pond One 40.92033 -79.42864 40° 55′ 13.18″ N 79° 25′ 43.10″ W Reservoir Pennsylvania 1214 632315 4531101 17T
Pond Run 41.78174 -76.55606 41° 46′ 54.26″ N 76° 33′ 21.81″ W Stream Pennsylvania 879 370689 4626713 18T
Pond Six 40.15099 -80.06043 40° 09′ 03.56″ N 80° 03′ 37.54″ W Reservoir Pennsylvania 1217 580025 4444938 17T
Pond Street School 40.61451 -79.72199 40° 36′ 52.23″ N 79° 43′ 19.16″ W School Pennsylvania 758 608107 4496750 17T
Pond Swamp 41.20084 -75.4789 41° 12′ 03.02″ N 75° 28′ 44.03″ W Swamp Pennsylvania 1926 459846 4561163 18T
Pond Three 40.4984 -79.7181 40° 29′ 54.23″ N 79° 43′ 05.16″ W Reservoir Pennsylvania 1260 608624 4483866 17T
Pond Three 40.59784 -79.84254 40° 35′ 52.22″ N 79° 50′ 33.14″ W Reservoir Pennsylvania 1106 597934 4494758 17T
Pond Two 40.92173 -79.41976 40° 55′ 18.22″ N 79° 25′ 11.13″ W Reservoir Pennsylvania 906 633060 4531270 17T
Ponderosa Airport 41.30796 -77.52335 41° 18′ 28.65″ N 77° 31′ 24.05″ W Airport Pennsylvania 1778 288764 4576016 18T
Ponderosa Golflands Golf Course 40.4909 -80.44284 40° 29′ 27.24″ N 80° 26′ 34.22″ W Golf Course Pennsylvania 1168 547216 4482393 17T
Ponderosa Pines Dam 41.65842 -75.33462 41° 39′ 30.31″ N 75° 20′ 04.63″ W Dam Pennsylvania 1430 472139 4611906 18T
Pondtown Mill (historical) 40.00426 -77.05581 40° 00′ 15.33″ N 77° 03′ 20.91″ W Place Pennsylvania 466 324520 4430254 18T
Pong Hollow 41.39247 -77.83403 41° 23′ 32.89″ N 77° 50′ 02.50″ W Valley Pennsylvania 1598 263060 4586202 18T
Pont 41.85144 -80.30562 41° 51′ 05.18″ N 80° 18′ 20.23″ W Populated Place Pennsylvania 1093 557640 4633515 17T
Pontiac School (historical) 41.47505 -80.03478 41° 28′ 30.18″ N 80° 02′ 05.20″ W School Pennsylvania 1391 580591 4591943 17T
Pontius Airport 41.7745 -80.47396 41° 46′ 28.20″ N 80° 28′ 26.25″ W Airport Pennsylvania 1099 543718 4624873 17T
Pontius School 40.93036 -77.01164 40° 55′ 49.29″ N 77° 00′ 41.90″ W School Pennsylvania 581 330635 4532974 18T
Pool Hollow 40.8183 -78.21714 40° 49′ 05.88″ N 78° 13′ 01.70″ W Valley Pennsylvania 1818 734697 4522314 17T
Pond Number Four 40.5484 -79.08142 40° 32′ 54.24″ N 79° 04′ 53.11″ W Reservoir Pennsylvania 1611 662456 4490395 17T
Poorhouse Run 40.66507 -80.34923 40° 39′ 54.25″ N 80° 20′ 57.22″ W Stream Pennsylvania 689 555007 4501781 17T
Poorhouse Spring 40.57787 -75.54352 40° 34′ 40.33″ N 75° 32′ 36.67″ W Spring Pennsylvania 341 453998 4492040 18T
Poorman Side 41.06367 -77.92306 41° 03′ 49.21″ N 77° 55′ 23.01″ W Populated Place Pennsylvania 1506 254388 4549942 18T
Poorman Side School (historical) 41.06589 -77.92528 41° 03′ 57.20″ N 77° 55′ 31.00″ W School Pennsylvania 1545 254209 4550195 18T
Poormans Draft 41.34139 -78.09753 41° 20′ 29.00″ N 78° 05′ 51.10″ W Valley Pennsylvania 1129 742851 4580720 17T
Pools Corner 40.31372 -75.10545 40° 18′ 49.39″ N 75° 06′ 19.62″ W Populated Place Pennsylvania 400 491040 4462583 18T
Poose Run 41.0334 -78.82086 41° 02′ 00.24″ N 78° 49′ 15.09″ W Stream Pennsylvania 1342 683182 4544752 17T
Poplar Bridge 41.07287 -75.11434 41° 04′ 22.33″ N 75° 06′ 51.62″ W Populated Place Pennsylvania 784 490394 4546852 18T
Poplar Creek 40.97203 -75.46185 40° 58′ 19.30″ N 75° 27′ 42.65″ W Stream Pennsylvania 1102 461141 4535754 18T
Poplar Bridge School 41.07371 -75.11434 41° 04′ 25.35″ N 75° 06′ 51.62″ W School Pennsylvania 791 490394 4546945 18T
Poplar Creek 40.62592 -76.3944 40° 37′ 33.31″ N 76° 23′ 39.84″ W Stream Pennsylvania 876 382066 4498166 18T
Poplar Gap 41.00176 -75.46185 41° 00′ 06.33″ N 75° 27′ 42.65″ W Gap Pennsylvania 1673 461158 4539055 18T
Poplar Grove 40.03507 -79.57976 40° 02′ 06.25″ N 79° 34′ 47.13″ W Populated Place Pennsylvania 984 621171 4432615 17T
Poplar Grove 40.23204 -76.31551 40° 13′ 55.34″ N 76° 18′ 55.83″ W Populated Place Pennsylvania 597 388087 4454341 18T
Poplar Grove Cemetery 40.25509 -76.92414 40° 15′ 18.32″ N 76° 55′ 26.90″ W Cemetery Pennsylvania 449 336363 4457846 18T
Poplar Hill 41.84286 -75.76074 41° 50′ 34.29″ N 75° 45′ 38.66″ W Mountain Pennsylvania 1696 436842 4632609 18T
Poplar Hollow 40.2223 -78.01195 40° 13′ 20.27″ N 78° 00′ 43.01″ W Valley Pennsylvania 827 754249 4456714 17T
Poplar Gardens 40.29259 -76.80469 40° 17′ 33.32″ N 76° 48′ 16.88″ W Populated Place Pennsylvania 518 346607 4461795 18T
Poplar Hollow 41.49623 -77.6993 41° 29′ 46.42″ N 77° 41′ 57.47″ W Valley Pennsylvania 1660 274685 4597363 18T
Poplar Island 40.17981 -76.73802 40° 10′ 47.31″ N 76° 44′ 16.87″ W Island Pennsylvania 312 352029 4449162 18T
Poplar Run 40.39341 -78.40779 40° 23′ 36.27″ N 78° 24′ 28.04″ W Stream Pennsylvania 971 720007 4474649 17T
Poplar Run 40.93034 -78.64642 40° 55′ 49.22″ N 78° 38′ 47.11″ W Stream Pennsylvania 1276 698155 4533691 17T
Poplar Run 40.01563 -79.41504 40° 00′ 56.26″ N 79° 24′ 54.14″ W Stream Pennsylvania 1378 635263 4430695 17T
Poplar Run 41.11398 -75.22324 41° 06′ 50.32″ N 75° 13′ 23.66″ W Stream Pennsylvania 705 481257 4551434 18T
Poplar Run 40.37146 -79.06003 40° 22′ 17.25″ N 79° 03′ 36.10″ W Stream Pennsylvania 1352 664699 4470793 17T
Poplar Valley 40.93482 -75.24518 40° 56′ 05.35″ N 75° 14′ 42.64″ W Valley Pennsylvania 427 479359 4531550 18T
Popple Ridge 41.47535 -76.76607 41° 28′ 31.25″ N 76° 45′ 57.85″ W Ridge Pennsylvania 1991 352540 4593033 18T
Pops Hobby Lake 41.94747 -75.92785 41° 56′ 50.89″ N 75° 55′ 40.26″ W Reservoir Pennsylvania 1591 423094 4644360 18T
Poquessing Creek 40.05233 -74.97822 40° 03′ 08.38″ N 74° 58′ 41.59″ W Stream Pennsylvania 7 501857 4433565 18T
Poplar Valley School 40.94982 -75.1949 40° 56′ 59.35″ N 75° 11′ 41.64″ W School Pennsylvania 830 483596 4533204 18T
Poquessing School 40.1515 -74.99545 40° 09′ 05.39″ N 74° 59′ 43.62″ W School Pennsylvania 213 500387 4444572 18T
Porch Cemetery 40.13063 -79.37087 40° 07′ 50.26″ N 79° 22′ 15.13″ W Cemetery Pennsylvania 1539 638799 4443528 17T
Porch Mine 40.19174 -79.42976 40° 11′ 30.26″ N 79° 25′ 47.13″ W Mine Pennsylvania 1407 633662 4450220 17T
Porcupine Creek 41.44006 -79.54421 41° 26′ 24.21″ N 79° 32′ 39.15″ W Stream Pennsylvania 1112 621617 4588632 17T
Poquessing Middle School 40.15289 -75.00045 40° 09′ 10.40″ N 75° 00′ 01.62″ W School Pennsylvania 233 499961 4444726 18T
Porcupine Draft 41.28978 -78.2464 41° 17′ 23.20″ N 78° 14′ 47.03″ W Valley Pennsylvania 1250 730576 4574583 17T
Porcupine Hollow 41.58312 -78.17001 41° 34′ 59.23″ N 78° 10′ 12.03″ W Valley Pennsylvania 1437 735908 4607360 17T
Porcupine Hollow 41.36155 -78.3512 41° 21′ 41.58″ N 78° 21′ 04.32″ W Valley Pennsylvania 1280 721556 4582279 17T
Porcupine Hollow 41.65395 -78.35504 41° 39′ 14.22″ N 78° 21′ 18.14″ W Valley Pennsylvania 1690 720241 4614735 17T
Porcupine Run 41.61256 -79.16421 41° 36′ 45.21″ N 79° 09′ 51.15″ W Stream Pennsylvania 1230 652957 4608388 17T
Porcupine Run 41.32312 -79.75311 41° 19′ 23.23″ N 79° 45′ 11.19″ W Stream Pennsylvania 1014 604352 4575377 17T
Porkey 41.61201 -79.1656 41° 36′ 43.23″ N 79° 09′ 56.15″ W Populated Place Pennsylvania 1237 652843 4608324 17T
Porky Run 41.64228 -79.61783 41° 38′ 32.20″ N 79° 37′ 04.18″ W Stream Pennsylvania 1234 615108 4610982 17T
G & N Airport 41.87509 -80.37332 41° 52′ 30.32″ N 80° 22′ 23.95″ W Airport Pennsylvania 984 552001 4636097 17T
Borough of Port Allegany 41.81488 -78.2768 41° 48′ 53.56″ N 78° 16′ 36.47″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 1509 726191 4632808 17T
Port Ann 40.82425 -77.14804 40° 49′ 27.29″ N 77° 08′ 52.94″ W Populated Place Pennsylvania 738 318861 4521467 18T
Port Barnett 41.15645 -79.05087 41° 09′ 23.21″ N 79° 03′ 03.13″ W Populated Place Pennsylvania 1280 663540 4557955 17T
Port Blanchard 41.30314 -75.82853 41° 18′ 11.30″ N 75° 49′ 42.70″ W Populated Place Pennsylvania 554 430639 4572740 18T
Port Bowkley 41.27369 -75.85964 41° 16′ 25.28″ N 75° 51′ 34.70″ W Populated Place Pennsylvania 564 428002 4569496 18T
Port Bowkley Station 41.27758 -75.85936 41° 16′ 39.28″ N 75° 51′ 33.69″ W Place Pennsylvania 577 428030 4569927 18T
Port Carbon 40.69648 -76.16883 40° 41′ 47.32″ N 76° 10′ 07.78″ W Populated Place Pennsylvania 673 401249 4505721 18T
Borough of Port Carbon 40.69691 -76.16662 40° 41′ 48.87″ N 76° 09′ 59.83″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 659 401436 4505766 18T
Port Clinton 40.58231 -76.02438 40° 34′ 56.31″ N 76° 01′ 27.76″ W Populated Place Pennsylvania 430 413305 4492895 18T
Borough of Port Clinton 40.58174 -76.02669 40° 34′ 54.26″ N 76° 01′ 36.08″ W Third-Order Administrative Division Pennsylvania 427 413109 4492834 18T
The Farm Airport 41.45824 -79.9855 41° 27′ 29.66″ N 79° 59′ 07.80″ W Airport Pennsylvania 1050 584727 4590124 17T
Port Florence Airport 41.45926 -75.23323 41° 27′ 33.33″ N 75° 13′ 59.62″ W Airport Pennsylvania 1453 480521 4589767 18T
Port Griffith 41.31091 -75.81047 41° 18′ 39.27″ N 75° 48′ 37.69″ W Populated Place Pennsylvania 640 432159 4573588 18T
