US Places Synopsis (List# 5081152)
Country | United States (US) | |||||||||
Continent | North America | |||||||||
Currency | Dollar (USD) | |||||||||
Web tld | .us | |||||||||
Language | English (en-US), Spanish (es-US), Hawaiian (haw), French (fr) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | State | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Taw (historical) | 37.47502 | -100.70655 | 37° 28′ 30.07″ N | 100° 42′ 23.57″ W | Place | Kansas | 2874 | 349101 | 4148937 | 14S |
Tennis | 38.16336 | -100.91099 | 38° 09′ 48.09″ N | 100° 54′ 39.56″ W | Populated Place | Kansas | 2907 | 332585 | 4225665 | 14S |
Township of Terry | 38.17788 | -100.99329 | 38° 10′ 40.36″ N | 100° 59′ 35.84″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2913 | 325409 | 4227429 | 14S |
Terryton (historical) | 38.10558 | -100.88377 | 38° 06′ 20.08″ N | 100° 53′ 01.57″ W | Place | Kansas | 2864 | 334840 | 4219205 | 14S |
The Village Square | 37.73585 | -100.01847 | 37° 44′ 09.05″ N | 100° 01′ 06.49″ W | Square | Kansas | 2507 | 410260 | 4176995 | 14S |
Theoni Elementary School | 37.82782 | -100.45097 | 37° 49′ 40.15″ N | 100° 27′ 03.49″ W | School | Kansas | 2717 | 372308 | 4187703 | 14S |
Thomas Cemetery | 38.33241 | -100.27248 | 38° 19′ 56.67″ N | 100° 16′ 20.92″ W | Cemetery | Kansas | 2595 | 388783 | 4243463 | 14S |
Thomas County | 39.35097 | -101.05553 | 39° 21′ 03.49″ N | 101° 03′ 19.90″ W | Second-Order Administrative Division | Kansas | 3205 | 322883 | 4357740 | 14S |
Thomas County Fairgrounds | 39.39028 | -101.05682 | 39° 23′ 25.00″ N | 101° 03′ 24.55″ W | Place | Kansas | 3182 | 322871 | 4362105 | 14S |
Tice | 37.51614 | -100.72683 | 37° 30′ 58.10″ N | 100° 43′ 36.58″ W | Populated Place | Kansas | 2884 | 347392 | 4153532 | 14S |
Tiffany (historical) | 38.93112 | -100.3718 | 38° 55′ 52.03″ N | 100° 22′ 18.47″ W | Place | Kansas | 2543 | 381095 | 4310027 | 14S |
Timber Canyon | 38.68946 | -100.92626 | 38° 41′ 22.05″ N | 100° 55′ 34.53″ W | Valley | Kansas | 2831 | 332468 | 4284077 | 14S |
Syracuse High School | 37.98467 | -101.7518 | 37° 59′ 04.81″ N | 101° 45′ 06.48″ W | School | Kansas | 3258 | 258326 | 4207687 | 14S |
Toper Cemetery | 38.03234 | -100.95659 | 38° 01′ 56.42″ N | 100° 57′ 23.72″ W | Cemetery | Kansas | 2917 | 328283 | 4211210 | 14S |
Tower Park | 37.03669 | -100.91739 | 37° 02′ 12.08″ N | 100° 55′ 02.60″ W | Park | Kansas | 2844 | 329471 | 4100661 | 14S |
Tractor | 38.48696 | -100.8332 | 38° 29′ 13.05″ N | 100° 49′ 59.52″ W | Place | Kansas | 3005 | 340113 | 4261438 | 14S |
Traer | 39.92834 | -100.66626 | 39° 55′ 42.02″ N | 100° 39′ 58.53″ W | Populated Place | Kansas | 2641 | 357616 | 4421132 | 14S |
Traer Cemetery | 39.92992 | -100.64542 | 39° 55′ 47.71″ N | 100° 38′ 43.51″ W | Cemetery | Kansas | 2625 | 359400 | 4421275 | 14S |
Tribune | 38.46974 | -101.75267 | 38° 28′ 11.06″ N | 101° 45′ 09.61″ W | Seat Of A Second-Order Administrative Division | Kansas | 3625 | 259851 | 4261526 | 14S |
Tribune Municipal Airport | 38.4519 | -101.75151 | 38° 27′ 06.84″ N | 101° 45′ 05.43″ W | Airport | Kansas | 3609 | 259893 | 4259542 | 14S |
Township of Tribune | 38.48054 | -101.80597 | 38° 28′ 49.94″ N | 101° 48′ 21.49″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3648 | 255237 | 4262865 | 14S |
Trinity Cemetery | 39.92303 | -100.9628 | 39° 55′ 22.90″ N | 100° 57′ 46.08″ W | Cemetery | Kansas | 3064 | 332262 | 4421058 | 14S |
Trinity Hospital | 37.75863 | -100.02375 | 37° 45′ 31.06″ N | 100° 01′ 25.50″ W | Hospital | Kansas | 2592 | 409822 | 4179528 | 14S |
Trinity School (historical) | 39.92222 | -100.96293 | 39° 55′ 19.99″ N | 100° 57′ 46.54″ W | School | Kansas | 3051 | 332249 | 4420968 | 14S |
Tucker Pasture | 37.08336 | -101.74488 | 37° 05′ 00.09″ N | 101° 44′ 41.56″ W | Plain | Kansas | 3386 | 256012 | 4107645 | 14S |
Tully School (historical) | 39.5975 | -100.93626 | 39° 35′ 50.99″ N | 100° 56′ 10.53″ W | School | Kansas | 3094 | 333749 | 4384876 | 14S |
Turkey Creek | 38.92445 | -101.40738 | 38° 55′ 28.02″ N | 101° 24′ 26.56″ W | Stream | Kansas | 3091 | 291306 | 4311148 | 14S |
Toogana (historical) | 38.5764 | -100.37597 | 38° 34′ 35.03″ N | 100° 22′ 33.49″ W | Place | Kansas | 2749 | 380142 | 4270668 | 14S |
Turner Draw | 39.14583 | -100.19929 | 39° 08′ 44.98″ N | 100° 11′ 57.44″ W | Valley | Kansas | 2513 | 396363 | 4333644 | 14S |
Turkey Creek Station (historical) | 38.95195 | -101.48378 | 38° 57′ 07.01″ N | 101° 29′ 01.60″ W | Place | Kansas | 3248 | 284765 | 4314378 | 14S |
Turtle Creek | 39.15556 | -101.9374 | 39° 09′ 20.01″ N | 101° 56′ 14.63″ W | Stream | Kansas | 3839 | 246180 | 4338149 | 14S |
Tustin Airport | 38.86668 | -100.42958 | 38° 52′ 00.04″ N | 100° 25′ 46.48″ W | Airport | Kansas | 2618 | 375975 | 4302953 | 14S |
Twin Butte | 38.78557 | -101.38461 | 38° 47′ 08.05″ N | 101° 23′ 04.59″ W | Mountain | Kansas | 3274 | 292877 | 4295682 | 14S |
Twin Butte Creek | 38.77501 | -100.92959 | 38° 46′ 30.03″ N | 100° 55′ 46.52″ W | Stream | Kansas | 2710 | 332378 | 4293577 | 14S |
Tuttle Landing Field (historical) | 38.34918 | -101.87768 | 38° 20′ 57.04″ N | 101° 52′ 39.64″ W | Abandoned Airfield | Kansas | 3694 | 248525 | 4248478 | 14S |
Twomile Creek | 37.12669 | -100.01014 | 37° 07′ 36.08″ N | 100° 00′ 36.50″ W | Stream | Kansas | 2024 | 410269 | 4109404 | 14S |
Twin Hills | 37.11058 | -100.59654 | 37° 06′ 38.08″ N | 100° 35′ 47.54″ W | Mountain | Kansas | 2759 | 358147 | 4108332 | 14S |
Ulysses Airport | 37.6001 | -101.37145 | 37° 36′ 00.35″ N | 101° 22′ 17.21″ W | Airport | Kansas | 3071 | 290652 | 4164091 | 14S |
Ulysses Cemetery | 37.56274 | -101.3101 | 37° 33′ 45.86″ N | 101° 18′ 36.36″ W | Cemetery | Kansas | 3068 | 295966 | 4159810 | 14S |
Ulysses City Dam | 37.56502 | -101.33211 | 37° 33′ 54.07″ N | 101° 19′ 55.59″ W | Dam | Kansas | 2986 | 294028 | 4160111 | 14S |
Ulysses City Lake | 37.56474 | -101.33295 | 37° 33′ 53.06″ N | 101° 19′ 58.61″ W | Reservoir | Kansas | 2986 | 293953 | 4160082 | 14S |
Union Cemetery | 39.92572 | -100.79648 | 39° 55′ 32.59″ N | 100° 47′ 47.32″ W | Cemetery | Kansas | 2822 | 346482 | 4421057 | 14S |
Union School (historical) | 39.51027 | -101.99963 | 39° 30′ 36.97″ N | 101° 59′ 58.66″ W | School | Kansas | 3858 | 242110 | 4377701 | 14S |
Union Star School (historical) | 39.58972 | -101.8074 | 39° 35′ 22.99″ N | 101° 48′ 26.64″ W | School | Kansas | 3655 | 258914 | 4385987 | 14S |
Township of Union | 39.77442 | -100.91058 | 39° 46′ 27.91″ N | 100° 54′ 38.08″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3054 | 336372 | 4404466 | 14S |
Township of Union | 39.52418 | -100.38562 | 39° 31′ 27.04″ N | 100° 23′ 08.23″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2687 | 380904 | 4375864 | 14S |
Township of Union | 39.33022 | -101.44696 | 39° 19′ 48.79″ N | 101° 26′ 49.05″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3461 | 289089 | 4356277 | 14S |
Unit One Pasture | 37.11947 | -102.00184 | 37° 07′ 10.09″ N | 102° 00′ 06.62″ W | Plain | Kansas | 3645 | 766379 | 4112333 | 13S |
Unit One Pasture | 37.10697 | -102.03795 | 37° 06′ 25.09″ N | 102° 02′ 16.61″ W | Plain | Kansas | 3661 | 763214 | 4110845 | 13S |
Upper Christy Lake (historical) | 38.63752 | -100.91848 | 38° 38′ 15.07″ N | 100° 55′ 06.52″ W | Reservoir | Kansas | 2900 | 333024 | 4278298 | 14S |
Utica | 38.6439 | -100.16985 | 38° 38′ 38.04″ N | 100° 10′ 11.45″ W | Populated Place | Kansas | 2654 | 398193 | 4277910 | 14S |
Utica Cemetery | 38.64608 | -100.15822 | 38° 38′ 45.88″ N | 100° 09′ 29.59″ W | Cemetery | Kansas | 2631 | 399208 | 4278139 | 14S |
Utica Elementary School | 38.64576 | -100.17009 | 38° 38′ 44.73″ N | 100° 10′ 12.32″ W | School | Kansas | 2648 | 398175 | 4278116 | 14S |
Utica High School | 38.64474 | -100.17096 | 38° 38′ 41.06″ N | 100° 10′ 15.45″ W | School | Kansas | 2651 | 398097 | 4278004 | 14S |
Valaparaiso (historical) | 37.27169 | -101.13655 | 37° 16′ 18.08″ N | 101° 08′ 11.57″ W | Place | Kansas | 3025 | 310564 | 4127152 | 14S |
Valentine Elementary School (historical) | 37.95919 | -100.7671 | 37° 57′ 33.08″ N | 100° 46′ 01.55″ W | School | Kansas | 2907 | 344761 | 4202759 | 14S |
Valley Creek | 39.84527 | -101.74823 | 39° 50′ 42.97″ N | 101° 44′ 53.62″ W | Stream | Kansas | 3205 | 264866 | 4414198 | 14S |
Ulysses | 37.58141 | -101.35517 | 37° 34′ 53.07″ N | 101° 21′ 18.61″ W | Seat Of A Second-Order Administrative Division | Kansas | 3061 | 292037 | 4161980 | 14S |
Valley View Cemetery | 37.9951 | -100.86741 | 37° 59′ 42.36″ N | 100° 52′ 02.67″ W | Cemetery | Kansas | 2894 | 336028 | 4206916 | 14S |
Valley View School (historical) | 39.66195 | -100.88849 | 39° 39′ 43.01″ N | 100° 53′ 18.56″ W | School | Kansas | 2917 | 338001 | 4391942 | 14S |
Township of Valley | 38.33734 | -101.01607 | 38° 20′ 14.42″ N | 101° 00′ 57.85″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3009 | 323799 | 4245168 | 14S |
Township of Valley | 39.34981 | -100.27445 | 39° 20′ 59.31″ N | 100° 16′ 28.02″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2497 | 390186 | 4356370 | 14S |
Vallonia (historical) | 39.88612 | -100.4032 | 39° 53′ 10.03″ N | 100° 24′ 11.51″ W | Place | Kansas | 2503 | 380022 | 4416059 | 14S |
Vallonia Cemetery | 39.87936 | -100.40381 | 39° 52′ 45.69″ N | 100° 24′ 13.71″ W | Cemetery | Kansas | 2569 | 379958 | 4415310 | 14S |
Vallonia School (historical) | 39.88584 | -100.40292 | 39° 53′ 09.02″ N | 100° 24′ 10.51″ W | School | Kansas | 2503 | 380045 | 4416028 | 14S |
Vanceville School (historical) | 37.35836 | -101.14072 | 37° 21′ 30.09″ N | 101° 08′ 26.59″ W | School | Kansas | 3005 | 310413 | 4136777 | 14S |
Veteran School (historical) | 38.2003 | -100.82988 | 38° 12′ 01.07″ N | 100° 49′ 47.56″ W | School | Kansas | 2940 | 339772 | 4229621 | 14S |
Vickers School (historical) | 39.64028 | -100.68515 | 39° 38′ 25.00″ N | 100° 41′ 06.53″ W | School | Kansas | 2910 | 355400 | 4389189 | 14S |
Victory Oil and Gas Field | 37.43752 | -100.97544 | 37° 26′ 15.07″ N | 100° 58′ 31.58″ W | Oilfield | Kansas | 2972 | 325236 | 4145241 | 14S |
Villa High Park | 39.38195 | -101.05321 | 39° 22′ 55.02″ N | 101° 03′ 11.55″ W | Park | Kansas | 3169 | 323161 | 4361174 | 14S |
Village Plaza | 37.0528 | -100.92128 | 37° 03′ 10.07″ N | 100° 55′ 16.60″ W | Place | Kansas | 2841 | 329161 | 4102455 | 14S |
Violenta (historical) | 39.54778 | -100.6657 | 39° 32′ 52.00″ N | 100° 39′ 56.52″ W | Place | Kansas | 2831 | 356879 | 4378892 | 14S |
Violenta School (historical) | 39.54639 | -100.70154 | 39° 32′ 47.00″ N | 100° 42′ 05.54″ W | School | Kansas | 2910 | 353796 | 4378795 | 14S |
Voda | 39.04917 | -100.01985 | 39° 02′ 57.01″ N | 100° 01′ 11.46″ W | Populated Place | Kansas | 2569 | 411749 | 4322727 | 14S |
Voltaire (historical) | 39.41389 | -101.70823 | 39° 24′ 50.00″ N | 101° 42′ 29.62″ W | Place | Kansas | 3596 | 266844 | 4366208 | 14S |
Township of Voltaire | 39.47055 | -101.719 | 39° 28′ 13.98″ N | 101° 43′ 08.39″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3599 | 266107 | 4372525 | 14S |
Township of Voorhees | 37.06125 | -101.42012 | 37° 03′ 40.50″ N | 101° 25′ 12.43″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3192 | 284822 | 4104406 | 14S |
Vorhees (historical) | 37.04641 | -101.29266 | 37° 02′ 47.07″ N | 101° 17′ 33.57″ W | Place | Kansas | 3107 | 296117 | 4102479 | 14S |
Wabash (historical) | 37.65002 | -100.5796 | 37° 39′ 00.07″ N | 100° 34′ 46.55″ W | Place | Kansas | 2835 | 360654 | 4168158 | 14S |
Wagon Bed Spring | 37.39836 | -101.37072 | 37° 23′ 54.09″ N | 101° 22′ 14.59″ W | Spring | Kansas | 3005 | 290152 | 4141702 | 14S |
Wakeman (historical) | 39.65778 | -100.07819 | 39° 39′ 28.00″ N | 100° 04′ 41.48″ W | Place | Kansas | 2425 | 407507 | 4390330 | 14S |
Walker Strip Airport (historical) | 38.84557 | -101.74795 | 38° 50′ 44.05″ N | 101° 44′ 52.62″ W | Abandoned Airfield | Kansas | 3678 | 261514 | 4303228 | 14S |
Walkinghood | 38.47224 | -101.97268 | 38° 28′ 20.06″ N | 101° 58′ 21.64″ W | Populated Place | Kansas | 3848 | 240662 | 4262400 | 14S |
Wallace | 38.9114 | -101.59156 | 38° 54′ 41.04″ N | 101° 35′ 29.61″ W | Populated Place | Kansas | 3333 | 275296 | 4310137 | 14S |
Wallace Bluffs | 38.84279 | -101.54544 | 38° 50′ 34.04″ N | 101° 32′ 43.58″ W | Cliff | Kansas | 3514 | 279083 | 4302409 | 14S |
Fort Wallace Cemetery | 38.90496 | -101.5595 | 38° 54′ 17.85″ N | 101° 33′ 34.19″ W | Cemetery | Kansas | 3278 | 278056 | 4309344 | 14S |
Wallace County | 38.91666 | -101.76357 | 38° 54′ 59.97″ N | 101° 45′ 48.85″ W | Second-Order Administrative Division | Kansas | 3543 | 260397 | 4311159 | 14S |
Wallace County High School | 38.90103 | -101.75225 | 38° 54′ 03.70″ N | 101° 45′ 08.10″ W | School | Kansas | 3504 | 261326 | 4309395 | 14S |
Wallace Elementary School | 38.91779 | -101.59045 | 38° 55′ 04.04″ N | 101° 35′ 25.62″ W | School | Kansas | 3353 | 275412 | 4310844 | 14S |
Township of Wallace | 38.98229 | -101.56355 | 38° 58′ 56.24″ N | 101° 33′ 48.78″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3402 | 277946 | 4317937 | 14S |
Walnut Creek | 39.98612 | -100.02513 | 39° 59′ 10.03″ N | 100° 01′ 30.46″ W | Stream | Kansas | 2293 | 412476 | 4426719 | 14S |
Valley School | 37.67836 | -100.96211 | 37° 40′ 42.09″ N | 100° 57′ 43.59″ W | School | Kansas | 3009 | 326973 | 4171940 | 14S |
Walnut Ridge School (historical) | 39.92945 | -100.00124 | 39° 55′ 46.02″ N | 100° 00′ 04.46″ W | School | Kansas | 2470 | 414445 | 4420406 | 14S |
Walsh School (historical) | 39.95834 | -100.89738 | 39° 57′ 30.02″ N | 100° 53′ 50.56″ W | School | Kansas | 2972 | 337936 | 4424857 | 14S |
Walter Airport | 38.65696 | -101.85406 | 38° 39′ 25.05″ N | 101° 51′ 14.61″ W | Airport | Kansas | 3727 | 251650 | 4282575 | 14S |
Wano (historical) | 39.79305 | -101.78573 | 39° 47′ 34.98″ N | 101° 47′ 08.62″ W | Place | Kansas | 3271 | 261477 | 4408500 | 14S |
Township of Wano | 39.77777 | -101.8595 | 39° 46′ 39.97″ N | 101° 51′ 34.19″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3507 | 255105 | 4407004 | 14S |
Warner Oil Field | 39.98417 | -100.31486 | 39° 59′ 03.01″ N | 100° 18′ 53.49″ W | Oilfield | Kansas | 2566 | 387736 | 4426828 | 14S |
Warren School | 39.52555 | -101.79906 | 39° 31′ 31.98″ N | 101° 47′ 56.61″ W | School | Kansas | 3681 | 259409 | 4378841 | 14S |
Warrendale (historical) | 37.6928 | -101.14517 | 37° 41′ 34.07″ N | 101° 08′ 42.61″ W | Place | Kansas | 3081 | 310865 | 4173896 | 14S |
Warrendale School | 37.6928 | -101.14517 | 37° 41′ 34.07″ N | 101° 08′ 42.61″ W | School | Kansas | 3081 | 310865 | 4173896 | 14S |
Washburn (historical) | 38.27891 | -100.81321 | 38° 16′ 44.07″ N | 100° 48′ 47.55″ W | Place | Kansas | 2959 | 341403 | 4238316 | 14S |
Washington Elementary School | 37.04733 | -100.92156 | 37° 02′ 50.38″ N | 100° 55′ 17.61″ W | School | Kansas | 2854 | 329124 | 4101849 | 14S |
Township of Washington | 39.32983 | -101.55852 | 39° 19′ 47.38″ N | 101° 33′ 30.67″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3583 | 279470 | 4356500 | 14S |
Watson Pasture | 37.06253 | -101.65461 | 37° 03′ 45.10″ N | 101° 39′ 16.59″ W | Plain | Kansas | 3379 | 263973 | 4105105 | 14S |
Wotton Cemetery | 39.96529 | -100.17397 | 39° 57′ 55.04″ N | 100° 10′ 26.29″ W | Cemetery | Kansas | 2392 | 399738 | 4424564 | 14S |
Wells Reservoir | 37.02625 | -100.01254 | 37° 01′ 34.49″ N | 100° 00′ 45.14″ W | Reservoir | Kansas | 2028 | 409937 | 4098263 | 14S |
Welsh School (historical) | 39.67084 | -100.64765 | 39° 40′ 15.02″ N | 100° 38′ 51.53″ W | School | Kansas | 2848 | 358680 | 4392522 | 14S |
Township of Wendell | 39.52476 | -100.83127 | 39° 31′ 29.13″ N | 100° 49′ 52.57″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3022 | 342599 | 4376613 | 14S |
Weskan | 38.86667 | -101.96434 | 38° 52′ 00.01″ N | 101° 57′ 51.62″ W | Populated Place | Kansas | 3875 | 242806 | 4306158 | 14S |
Weskan Cemetery | 38.85796 | -101.94631 | 38° 51′ 28.65″ N | 101° 56′ 46.71″ W | Cemetery | Kansas | 3858 | 244340 | 4305140 | 14S |
Weskan Elementary School | 38.86514 | -101.96423 | 38° 51′ 54.50″ N | 101° 57′ 51.22″ W | School | Kansas | 3875 | 242810 | 4305987 | 14S |
Weskan High School | 38.8654 | -101.96421 | 38° 51′ 55.44″ N | 101° 57′ 51.15″ W | School | Kansas | 3875 | 242813 | 4306016 | 14S |
Township of Weskan | 38.88604 | -101.94499 | 38° 53′ 09.74″ N | 101° 56′ 41.96″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3763 | 244555 | 4308253 | 14S |
West Bridge Creek | 38.01724 | -101.96796 | 38° 01′ 02.06″ N | 101° 58′ 04.65″ W | Stream | Kansas | 3327 | 239453 | 4211886 | 14S |
Walnut Grove School (historical) | 39.8875 | -101.43489 | 39° 53′ 15.00″ N | 101° 26′ 05.60″ W | School | Kansas | 3399 | 291806 | 4418108 | 14S |
West Fork Burntwood Creek | 39.99111 | -101.35655 | 39° 59′ 27.99″ N | 101° 21′ 23.57″ W | Stream | Kansas | 3022 | 298809 | 4429430 | 14S |
Township of West Center | 37.19195 | -101.45654 | 37° 11′ 31.01″ N | 101° 27′ 23.54″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3166 | 281959 | 4118992 | 14S |
West Fork Sand Creek | 39.75333 | -101.75101 | 39° 45′ 11.98″ N | 101° 45′ 03.63″ W | Stream | Kansas | 3363 | 264315 | 4403999 | 14S |
Township of West Hale | 39.37412 | -101.33475 | 39° 22′ 26.83″ N | 101° 20′ 05.09″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3396 | 298887 | 4360894 | 14S |
Township of West Hibbard | 38.16943 | -101.432 | 38° 10′ 09.94″ N | 101° 25′ 55.20″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3343 | 286953 | 4227409 | 14S |
West Indian Creek | 37.27419 | -100.03514 | 37° 16′ 27.08″ N | 100° 02′ 06.50″ W | Stream | Kansas | 2283 | 408227 | 4125791 | 14S |
West Headquarters Pasture | 37.05141 | -101.90878 | 37° 03′ 05.07″ N | 101° 54′ 31.60″ W | Plain | Kansas | 3530 | 241331 | 4104533 | 14S |
Township of West Plains | 37.24468 | -100.54003 | 37° 14′ 40.84″ N | 100° 32′ 24.10″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2753 | 363410 | 4123127 | 14S |
Township of West Saline | 39.21986 | -100.33101 | 39° 13′ 11.49″ N | 100° 19′ 51.63″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2703 | 385100 | 4342019 | 14S |
West Salt Creek | 38.69557 | -100.61931 | 38° 41′ 44.05″ N | 100° 37′ 09.51″ W | Stream | Kansas | 2618 | 359178 | 4284238 | 14S |
Liberal West Middle School | 37.04305 | -100.94188 | 37° 02′ 34.98″ N | 100° 56′ 30.76″ W | School | Kansas | 2858 | 327307 | 4101411 | 14S |
West Spring Creek | 38.96834 | -100.51764 | 38° 58′ 06.02″ N | 100° 31′ 03.50″ W | Stream | Kansas | 2641 | 368523 | 4314358 | 14S |
West Spring Creek | 38.90973 | -101.16849 | 38° 54′ 35.02″ N | 101° 10′ 06.56″ W | Stream | Kansas | 2910 | 311978 | 4308994 | 14S |
Township of Western | 38.87524 | -101.39847 | 38° 52′ 30.86″ N | 101° 23′ 54.49″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3186 | 291935 | 4305666 | 14S |
Westola (historical) | 37.27363 | -101.99684 | 37° 16′ 25.06″ N | 101° 59′ 48.62″ W | Place | Kansas | 3615 | 234278 | 4129438 | 14S |
Township of Westola | 37.25784 | -101.96208 | 37° 15′ 28.22″ N | 101° 57′ 43.48″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 3586 | 237306 | 4127589 | 14S |
Wettick | 37.79669 | -100.26431 | 37° 47′ 48.08″ N | 100° 15′ 51.51″ W | Populated Place | Kansas | 2615 | 388688 | 4184010 | 14S |
Wheatland Elementary School | 39.11536 | -100.46693 | 39° 06′ 55.29″ N | 100° 28′ 00.94″ W | School | Kansas | 2831 | 373179 | 4330602 | 14S |
Wheatland High School | 39.10654 | -100.47774 | 39° 06′ 23.54″ N | 100° 28′ 39.86″ W | School | Kansas | 2835 | 372229 | 4329638 | 14S |
Wheeler | 39.76416 | -101.71295 | 39° 45′ 50.97″ N | 101° 42′ 46.62″ W | Populated Place | Kansas | 3501 | 267612 | 4405102 | 14S |
Wheeler Cemetery | 39.74792 | -101.71129 | 39° 44′ 52.51″ N | 101° 42′ 40.64″ W | Cemetery | Kansas | 3501 | 267700 | 4403295 | 14S |
Whistler Cemetery | 39.27833 | -101.74626 | 39° 16′ 41.98″ N | 101° 44′ 46.53″ W | Cemetery | Kansas | 3724 | 263112 | 4351259 | 14S |
White Canyon | 39.99457 | -101.78683 | 39° 59′ 40.45″ N | 101° 47′ 12.58″ W | Valley | Kansas | 3238 | 262081 | 4430874 | 14S |
Western Shopping Center | 37.05419 | -100.94072 | 37° 03′ 15.08″ N | 100° 56′ 26.59″ W | Mall | Kansas | 2871 | 327435 | 4102645 | 14S |
White Lily School (historical) | 39.98555 | -101.65461 | 39° 59′ 07.98″ N | 101° 39′ 16.59″ W | School | Kansas | 3314 | 273341 | 4429528 | 14S |
White Lily School (historical) | 39.90111 | -101.24238 | 39° 54′ 03.99″ N | 101° 14′ 32.56″ W | School | Kansas | 3228 | 308306 | 4419188 | 14S |
White Rock Cemetery | 38.6258 | -100.3314 | 38° 37′ 32.87″ N | 100° 19′ 53.04″ W | Cemetery | Kansas | 2740 | 384104 | 4276093 | 14S |
Township of White Rock | 38.62591 | -100.32155 | 38° 37′ 33.27″ N | 100° 19′ 17.58″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2730 | 384962 | 4276092 | 14S |
White School (historical) | 39.82194 | -101.9374 | 39° 49′ 18.98″ N | 101° 56′ 14.63″ W | School | Kansas | 3655 | 248594 | 4412123 | 14S |
White Woman Basin | 38.44169 | -100.88376 | 38° 26′ 30.08″ N | 100° 53′ 01.53″ W | Depression | Kansas | 2943 | 335601 | 4256503 | 14S |
White Woman Bottoms | 38.0328 | -100.85599 | 38° 01′ 58.08″ N | 100° 51′ 21.56″ W | Depression | Kansas | 2835 | 337114 | 4211079 | 14S |
White Woman Creek | 38.42641 | -100.9046 | 38° 25′ 35.07″ N | 100° 54′ 16.56″ W | Stream | Kansas | 2943 | 333747 | 4254845 | 14S |
White Cemetery | 39.93723 | -100.30153 | 39° 56′ 14.02″ N | 100° 18′ 05.50″ W | Cemetery | Kansas | 2474 | 388798 | 4421601 | 14S |
Whitelaw | 38.45502 | -101.67934 | 38° 27′ 18.07″ N | 101° 40′ 45.62″ W | Populated Place | Kansas | 3563 | 266202 | 4259703 | 14S |
Whitman (historical) | 37.60558 | -100.05208 | 37° 36′ 20.08″ N | 100° 03′ 07.48″ W | Place | Kansas | 2569 | 407136 | 4162575 | 14S |
Wichita County | 38.48208 | -101.34736 | 38° 28′ 55.48″ N | 101° 20′ 50.49″ W | Second-Order Administrative Division | Kansas | 3307 | 295251 | 4261915 | 14S |
Wichita County Junior – Senior High School | 38.48249 | -101.36845 | 38° 28′ 56.96″ N | 101° 22′ 06.41″ W | School | Kansas | 3327 | 293412 | 4262008 | 14S |
Wilburn (historical) | 37.47641 | -100.14069 | 37° 28′ 35.07″ N | 100° 08′ 26.48″ W | Place | Kansas | 2539 | 399140 | 4148335 | 14S |
Wilburn Cemetery | 37.47435 | -100.12671 | 37° 28′ 27.66″ N | 100° 07′ 36.15″ W | Cemetery | Kansas | 2572 | 400374 | 4148091 | 14S |
Township of Wilburn | 37.51816 | -100.10662 | 37° 31′ 05.37″ N | 100° 06′ 23.83″ W | Third-Order Administrative Division | Kansas | 2569 | 402207 | 4152931 | 14S |
Wilburton | 37.07364 | -101.77322 | 37° 04′ 25.10″ N | 101° 46′ 23.59″ W | Populated Place | Kansas | 3415 | 253461 | 4106639 | 14S |
Prairie Flower Cemetery | 37.09046 | -101.77338 | 37° 05′ 25.65″ N | 101° 46′ 24.16″ W | Cemetery | Kansas | 3425 | 253501 | 4108506 | 14S |
Wilburton Oil and Gas Field | 37.04169 | -101.79211 | 37° 02′ 30.08″ N | 101° 47′ 31.59″ W | Oilfield | Kansas | 3465 | 251677 | 4103143 | 14S |
Wilburton Pond | 37.15614 | -101.76186 | 37° 09′ 22.10″ N | 101° 45′ 42.69″ W | Lake | Kansas | 3297 | 254738 | 4115765 | 14S |
Wild Horse Creek | 38.55668 | -100.23986 | 38° 33′ 24.04″ N | 100° 14′ 23.49″ W | Stream | Kansas | 2510 | 391969 | 4268311 | 14S |
White Womans Grave | 38.64502 | -100.91126 | 38° 38′ 42.07″ N | 100° 54′ 40.53″ W | Cemetery | Kansas | 2864 | 333670 | 4279118 | 14S |
