US Places Synopsis (List# 4641380)
Country | United States (US) | |||||||||
Continent | North America | |||||||||
Currency | Dollar (USD) | |||||||||
Web tld | .us | |||||||||
Language | English (en-US), Spanish (es-US), Hawaiian (haw), French (fr) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | State | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Jefferson School | 40.84871 | -73.43345 | 40° 50′ 55.35″ N | 73° 26′ 00.41″ W | School | NewYork | 233 | 632052 | 4523143 | 18T |
Jefferson Street School | 42.15367 | -78.71725 | 42° 09′ 13.21″ N | 78° 43′ 02.10″ W | School | NewYork | 1417 | 688601 | 4669360 | 17T |
Jefferson Valley | 41.33815 | -73.79069 | 41° 20′ 17.33″ N | 73° 47′ 26.48″ W | Populated Place | NewYork | 482 | 601184 | 4577001 | 18T |
Jefferson Valley Mall Shopping Center | 41.3287 | -73.8068 | 41° 19′ 43.31″ N | 73° 48′ 24.47″ W | Mall | NewYork | 456 | 599850 | 4575933 | 18T |
Jefferson Village | 41.32648 | -73.79875 | 41° 19′ 35.32″ N | 73° 47′ 55.49″ W | Populated Place | NewYork | 463 | 600527 | 4575696 | 18T |
Mount Jefferson | 42.45841 | -74.6196 | 42° 27′ 30.27″ N | 74° 37′ 10.56″ W | Mountain | NewYork | 2717 | 531276 | 4700745 | 18T |
Town of Jefferson | 42.48958 | -74.61277 | 42° 29′ 22.48″ N | 74° 36′ 45.97″ W | Third-Order Administrative Division | NewYork | 1972 | 531822 | 4704208 | 18T |
Jeffersonville | 41.78092 | -74.93378 | 41° 46′ 51.31″ N | 74° 56′ 01.60″ W | Populated Place | NewYork | 1066 | 505502 | 4625454 | 18T |
Jeffersonville-Youngsville Central School | 41.77981 | -74.94016 | 41° 46′ 47.31″ N | 74° 56′ 24.57″ W | School | NewYork | 1171 | 504972 | 4625330 | 18T |
Jenkins Brook | 44.13256 | -74.53656 | 44° 07′ 57.21″ N | 74° 32′ 11.61″ W | Stream | NewYork | 1535 | 537073 | 4886700 | 18T |
Jeffers Mountain | 43.3084 | -73.88179 | 43° 18′ 30.23″ N | 73° 52′ 54.44″ W | Mountain | NewYork | 1355 | 590686 | 4795670 | 18T |
Jenkins Brook | 44.58978 | -74.34794 | 44° 35′ 23.20″ N | 74° 20′ 52.58″ W | Stream | NewYork | 1440 | 551757 | 4937588 | 18T |
Jenkins Cemetery | 44.82561 | -74.84158 | 44° 49′ 32.19″ N | 74° 50′ 29.68″ W | Cemetery | NewYork | 295 | 512523 | 4963590 | 18T |
Jenkins Mountain | 44.45339 | -74.30322 | 44° 27′ 12.20″ N | 74° 18′ 11.59″ W | Mountain | NewYork | 2425 | 555436 | 4922467 | 18T |
Jenkins Point | 43.72895 | -73.49679 | 43° 43′ 44.21″ N | 73° 29′ 48.44″ W | Cape | NewYork | 318 | 621066 | 4842866 | 18T |
Jenkins Pond | 44.0088 | -74.85896 | 44° 00′ 31.68″ N | 74° 51′ 32.25″ W | Lake | NewYork | 1818 | 511306 | 4872859 | 18T |
Jenkins Pond | 42.79687 | -78.1359 | 42° 47′ 48.73″ N | 78° 08′ 09.24″ W | Lake | NewYork | 1581 | 734223 | 4742237 | 17T |
Jenkins School | 44.09033 | -75.90799 | 44° 05′ 25.18″ N | 75° 54′ 28.76″ W | School | NewYork | 433 | 427313 | 4882306 | 18T |
Jenkins School | 43.2895 | -77.80279 | 43° 17′ 22.19″ N | 77° 48′ 10.04″ W | School | NewYork | 308 | 272619 | 4796779 | 18T |
Jenkinstown | 41.69704 | -74.10153 | 41° 41′ 49.34″ N | 74° 06′ 05.50″ W | Populated Place | NewYork | 354 | 574761 | 4616529 | 18T |
Jenks Swamp | 43.69729 | -73.80124 | 43° 41′ 50.24″ N | 73° 48′ 04.46″ W | Swamp | NewYork | 810 | 596597 | 4838950 | 18T |
Jenksville | 42.2698 | -76.24327 | 42° 16′ 11.27″ N | 76° 14′ 35.77″ W | Populated Place | NewYork | 1037 | 397470 | 4680480 | 18T |
Jennett Cemetery | 44.89865 | -73.54347 | 44° 53′ 55.14″ N | 73° 32′ 36.49″ W | Cemetery | NewYork | 331 | 614999 | 4972723 | 18T |
Jenney Point | 42.80729 | -76.29021 | 42° 48′ 26.24″ N | 76° 17′ 24.75″ W | Cape | NewYork | 922 | 394508 | 4740222 | 18T |
Jennie Notch | 42.34175 | -74.1907 | 42° 20′ 30.29″ N | 74° 11′ 26.52″ W | Gap | NewYork | 2507 | 566664 | 4688038 | 18T |
Jennies Island | 44.46395 | -75.64079 | 44° 27′ 50.21″ N | 75° 38′ 26.84″ W | Island | NewYork | 266 | 449027 | 4923604 | 18T |
Jennies Island | 44.52839 | -75.57717 | 44° 31′ 42.20″ N | 75° 34′ 37.81″ W | Island | NewYork | 305 | 454138 | 4930724 | 18T |
Jennings Cemetery | 42.70646 | -75.20294 | 42° 42′ 23.25″ N | 75° 12′ 10.58″ W | Cemetery | NewYork | 1243 | 483380 | 4728238 | 18T |
Jennings Creek | 42.40507 | -76.01798 | 42° 24′ 18.25″ N | 76° 01′ 04.72″ W | Stream | NewYork | 1001 | 416229 | 4695254 | 18T |
Jenkins Hill | 42.79089 | -78.13668 | 42° 47′ 27.20″ N | 78° 08′ 12.04″ W | Mountain | NewYork | 1647 | 734182 | 4741570 | 17T |
Jennings Creek | 42.60784 | -78.82364 | 42° 36′ 28.22″ N | 78° 49′ 25.10″ W | Stream | NewYork | 968 | 678519 | 4719563 | 17T |
Jennings Point | 41.07149 | -72.38203 | 41° 04′ 17.36″ N | 72° 22′ 55.30″ W | Cape | NewYork | 46 | 719947 | 4549995 | 18T |
Jennings Pond | 42.34462 | -76.48764 | 42° 20′ 40.63″ N | 76° 29′ 15.50″ W | Lake | NewYork | 1276 | 377462 | 4689111 | 18T |
Jennings Swamp | 44.57367 | -74.43239 | 44° 34′ 25.21″ N | 74° 25′ 56.60″ W | Swamp | NewYork | 1506 | 545066 | 4935748 | 18T |
Jenny Creek | 44.18534 | -75.28131 | 44° 11′ 07.22″ N | 75° 16′ 52.71″ W | Stream | NewYork | 755 | 477516 | 4892496 | 18T |
Jennings Mountain | 44.54034 | -74.38572 | 44° 32′ 25.22″ N | 74° 23′ 08.59″ W | Mountain | NewYork | 2343 | 548800 | 4932073 | 18T |
Jenny Lake | 44.16829 | -75.22079 | 44° 10′ 05.84″ N | 75° 13′ 14.84″ W | Lake | NewYork | 1024 | 482348 | 4890588 | 18T |
Jensen Hill | 41.86703 | -75.15434 | 41° 52′ 01.30″ N | 75° 09′ 15.62″ W | Mountain | NewYork | 1680 | 487191 | 4635024 | 18T |
Jerden Falls | 44.01285 | -75.32214 | 44° 00′ 46.26″ N | 75° 19′ 19.70″ W | Populated Place | NewYork | 942 | 474178 | 4873350 | 18T |
Jericho | 44.79421 | -73.66264 | 44° 47′ 39.15″ N | 73° 39′ 45.50″ W | Populated Place | NewYork | 1391 | 605781 | 4960960 | 18T |
Jericho | 40.79204 | -73.53985 | 40° 47′ 31.34″ N | 73° 32′ 23.46″ W | Populated Place | NewYork | 203 | 623187 | 4516697 | 18T |
Jericho | 40.95427 | -72.20369 | 40° 57′ 15.37″ N | 72° 12′ 13.28″ W | Populated Place | NewYork | 49 | 735349 | 4537446 | 18T |
Jericho Bridge | 42.56036 | -73.84374 | 42° 33′ 37.29″ N | 73° 50′ 37.46″ W | Bridge | NewYork | 177 | 594914 | 4712643 | 18T |
Jericho High School | 40.79871 | -73.54263 | 40° 47′ 55.35″ N | 73° 32′ 33.46″ W | School | NewYork | 217 | 622941 | 4517434 | 18T |
Jericho Hill | 42.23201 | -77.81166 | 42° 13′ 55.23″ N | 77° 48′ 41.97″ W | Mountain | NewYork | 2356 | 267983 | 4679364 | 18T |
Jericon Corners | 43.08923 | -77.97668 | 43° 05′ 21.22″ N | 77° 58′ 36.04″ W | Populated Place | NewYork | 607 | 257719 | 4775025 | 18T |
Jerome Corners | 42.86757 | -76.01076 | 42° 52′ 03.25″ N | 76° 00′ 38.73″ W | Place | NewYork | 1391 | 417437 | 4746604 | 18T |
Jerome Park Reservoir | 40.87886 | -73.89465 | 40° 52′ 43.89″ N | 73° 53′ 40.73″ W | Reservoir | NewYork | 118 | 593132 | 4525897 | 18T |
Lake Jerome | 42.9511 | -78.60132 | 42° 57′ 03.95″ N | 78° 36′ 04.75″ W | Lake | NewYork | 784 | 695671 | 4758176 | 17T |
Jerry Phibbs Airport | 42.75839 | -73.92282 | 42° 45′ 30.20″ N | 73° 55′ 22.15″ W | Airport | NewYork | 341 | 588142 | 4734547 | 18T |
Jerry Pond | 43.73775 | -74.27805 | 43° 44′ 15.89″ N | 74° 16′ 40.97″ W | Lake | NewYork | 1640 | 558136 | 4842999 | 18T |
Jerry Vly | 43.32998 | -74.23426 | 43° 19′ 47.92″ N | 74° 14′ 03.33″ W | Lake | NewYork | 1204 | 562079 | 4797744 | 18T |
Lake Jerry | 41.59284 | -74.38458 | 41° 35′ 34.22″ N | 74° 23′ 04.48″ W | Lake | NewYork | 397 | 551291 | 4604754 | 18T |
Jersalem | 44.80754 | -73.74542 | 44° 48′ 27.14″ N | 73° 44′ 43.51″ W | Populated Place | NewYork | 1263 | 599210 | 4962336 | 18T |
Jersalem Avenue Field | 40.74204 | -73.51374 | 40° 44′ 31.34″ N | 73° 30′ 49.46″ W | Park | NewYork | 115 | 625484 | 4511184 | 18T |
Jersalem Avenue Junior High School | 40.69177 | -73.54485 | 40° 41′ 30.37″ N | 73° 32′ 41.45″ W | School | NewYork | 59 | 622950 | 4505559 | 18T |
Jersalem Cemetery | 42.85007 | -76.86746 | 42° 51′ 00.25″ N | 76° 52′ 02.85″ W | Cemetery | NewYork | 597 | 347414 | 4745856 | 18T |
Jersalem Hill | 42.97757 | -75.14599 | 42° 58′ 39.25″ N | 75° 08′ 45.56″ W | Populated Place | NewYork | 1512 | 488096 | 4758334 | 18T |
Jersey Brook | 41.98564 | -74.81794 | 41° 59′ 08.30″ N | 74° 49′ 04.58″ W | Stream | NewYork | 1572 | 515081 | 4648197 | 18T |
Jenny Lake | 43.26681 | -73.91242 | 43° 16′ 00.51″ N | 73° 54′ 44.71″ W | Lake | NewYork | 1243 | 588262 | 4791018 | 18T |
Jersey Hill | 42.99563 | -74.07263 | 42° 59′ 44.26″ N | 74° 04′ 21.46″ W | Mountain | NewYork | 925 | 575593 | 4760746 | 18T |
Jersey Hill | 42.36841 | -76.53161 | 42° 22′ 06.27″ N | 76° 31′ 53.79″ W | Mountain | NewYork | 1437 | 373888 | 4691817 | 18T |
Jersey Hollow | 42.35312 | -78.79975 | 42° 21′ 11.23″ N | 78° 47′ 59.10″ W | Valley | NewYork | 1358 | 681212 | 4691328 | 17T |
Jersey Hill | 42.35229 | -77.875 | 42° 21′ 08.24″ N | 77° 52′ 30.00″ W | Mountain | NewYork | 2264 | 263207 | 4692895 | 18T |
Jerseyfield Lake | 43.30536 | -74.76249 | 43° 18′ 19.29″ N | 74° 45′ 44.96″ W | Lake | NewYork | 1936 | 519262 | 4794752 | 18T |
Jerseyfield Mountain | 43.26396 | -74.73154 | 43° 15′ 50.25″ N | 74° 43′ 53.54″ W | Mountain | NewYork | 2300 | 521787 | 4790162 | 18T |
Jerusalem Cemetery | 44.54284 | -75.23938 | 44° 32′ 34.22″ N | 75° 14′ 21.76″ W | Cemetery | NewYork | 423 | 480983 | 4932195 | 18T |
Jerusalem Corners | 42.68311 | -79.01504 | 42° 40′ 59.19″ N | 79° 00′ 54.14″ W | Populated Place | NewYork | 696 | 662622 | 4727535 | 17T |
Jerusalem Corners Cemetery | 42.68423 | -79.01282 | 42° 41′ 03.22″ N | 79° 00′ 46.15″ W | Cemetery | NewYork | 679 | 662801 | 4727664 | 17T |
Town of Jerusalem | 42.60903 | -77.15481 | 42° 36′ 32.50″ N | 77° 09′ 17.31″ W | Third-Order Administrative Division | NewYork | 771 | 323251 | 4719650 | 18T |
Jervis Library | 43.21896 | -75.45406 | 43° 13′ 08.25″ N | 75° 27′ 14.61″ W | Library | NewYork | 466 | 463121 | 4785230 | 18T |
Jessup Neck | 41.00899 | -72.37175 | 41° 00′ 32.36″ N | 72° 22′ 18.30″ W | Cape | NewYork | 26 | 721020 | 4543082 | 18T |
Jessup River | 43.60312 | -74.38848 | 43° 36′ 11.23″ N | 74° 23′ 18.52″ W | Stream | NewYork | 1640 | 549353 | 4827975 | 18T |
Jerseyfield Lake | 43.30414 | -74.74718 | 43° 18′ 14.90″ N | 74° 44′ 49.84″ W | Lake | NewYork | 1955 | 520505 | 4794620 | 18T |
Jewell Corner | 43.18591 | -73.61928 | 43° 11′ 09.27″ N | 73° 37′ 09.40″ W | Populated Place | NewYork | 220 | 612201 | 4782385 | 18T |
Jewett | 42.27036 | -74.30292 | 42° 16′ 13.29″ N | 74° 18′ 10.51″ W | Populated Place | NewYork | 1801 | 557485 | 4680029 | 18T |
Jewett Center | 42.23648 | -74.31737 | 42° 14′ 11.32″ N | 74° 19′ 02.53″ W | Populated Place | NewYork | 1404 | 556324 | 4676258 | 18T |
Jewett Creek | 44.36228 | -75.75051 | 44° 21′ 44.20″ N | 75° 45′ 01.83″ W | Stream | NewYork | 282 | 440195 | 4912385 | 18T |
Jewell | 43.22451 | -75.80658 | 43° 13′ 28.23″ N | 75° 48′ 23.68″ W | Populated Place | NewYork | 413 | 434496 | 4786062 | 18T |
Town of Jewett | 42.2474 | -74.22132 | 42° 14′ 50.63″ N | 74° 13′ 16.75″ W | Third-Order Administrative Division | NewYork | 1762 | 564238 | 4677538 | 18T |
Jewettville | 42.72367 | -78.68142 | 42° 43′ 25.21″ N | 78° 40′ 53.11″ W | Populated Place | NewYork | 1010 | 689832 | 4732736 | 17T |
Jewettville | 43.95395 | -76.0902 | 43° 57′ 14.21″ N | 76° 05′ 24.71″ W | Populated Place | NewYork | 308 | 412526 | 4867335 | 18T |
Jewish Hospital Medical Center of Brooklyn | 40.67556 | -73.95944 | 40° 40′ 32.01″ N | 73° 57′ 33.98″ W | Hospital | NewYork | 131 | 587941 | 4503262 | 18T |
Kingsbrook Jewish Medical Center | 40.65955 | -73.93359 | 40° 39′ 34.38″ N | 73° 56′ 00.92″ W | Hospital | NewYork | 85 | 590147 | 4501511 | 18T |
Jimmerson Hill | 42.15006 | -78.82087 | 42° 09′ 00.21″ N | 78° 49′ 15.13″ W | Mountain | NewYork | 2247 | 680050 | 4668735 | 17T |
Jimmy Creek | 43.45368 | -74.23347 | 43° 27′ 13.24″ N | 74° 14′ 00.49″ W | Stream | NewYork | 1198 | 562017 | 4811482 | 18T |
Jewett Hill | 42.69951 | -76.44327 | 42° 41′ 58.23″ N | 76° 26′ 35.77″ W | Mountain | NewYork | 1440 | 381788 | 4728456 | 18T |
Jimmy Creek | 43.36674 | -74.34903 | 43° 22′ 00.26″ N | 74° 20′ 56.50″ W | Stream | NewYork | 1129 | 552742 | 4801747 | 18T |
Jimmy Creek | 43.65118 | -74.63238 | 43° 39′ 04.24″ N | 74° 37′ 56.56″ W | Stream | NewYork | 2162 | 529645 | 4833197 | 18T |
Jimmy Pond | 43.63448 | -74.6342 | 43° 38′ 04.12″ N | 74° 38′ 03.12″ W | Lake | NewYork | 2785 | 529507 | 4831341 | 18T |
Jims Pond | 41.38752 | -74.02249 | 41° 23′ 15.07″ N | 74° 01′ 20.96″ W | Lake | NewYork | 1263 | 581727 | 4582237 | 18T |
Jo Co Creek | 40.61427 | -73.78624 | 40° 36′ 51.37″ N | 73° 47′ 10.46″ W | Inlet | NewYork | -3 | 602673 | 4496646 | 18T |
Jo Co Marsh | 40.61483 | -73.79152 | 40° 36′ 53.38″ N | 73° 47′ 29.47″ W | Swamp | NewYork | -3 | 602225 | 4496702 | 18T |
Mount Jo | 44.18949 | -73.96681 | 44° 11′ 22.16″ N | 73° 58′ 00.51″ W | Mountain | NewYork | 2753 | 582571 | 4893438 | 18T |
Joachim Bridge | 44.13311 | -75.79271 | 44° 07′ 59.19″ N | 75° 47′ 33.75″ W | Bridge | NewYork | 394 | 436587 | 4886962 | 18T |
Job Cemetery | 42.88867 | -77.92029 | 42° 53′ 19.21″ N | 77° 55′ 13.04″ W | Cemetery | NewYork | 932 | 261534 | 4752589 | 18T |
Jobs Corner | 42.39896 | -77.55693 | 42° 23′ 56.25″ N | 77° 33′ 24.94″ W | Populated Place | NewYork | 1955 | 289562 | 4697241 | 18T |
Joby Creek | 43.09396 | -74.06902 | 43° 05′ 38.25″ N | 74° 04′ 08.47″ W | Stream | NewYork | 1109 | 575767 | 4771669 | 18T |
Lake Jimmy | 44.07504 | -74.04717 | 44° 04′ 30.14″ N | 74° 02′ 49.81″ W | Lake | NewYork | 1745 | 576296 | 4880648 | 18T |
Jockey Creek | 41.05843 | -72.41481 | 41° 03′ 30.34″ N | 72° 24′ 53.31″ W | Stream | NewYork | 7 | 717236 | 4548463 | 18T |
Jockey Hill | 41.98815 | -74.0532 | 41° 59′ 17.33″ N | 74° 03′ 11.52″ W | Mountain | NewYork | 577 | 578426 | 4648894 | 18T |
Jockey Hill | 41.98815 | -74.04986 | 41° 59′ 17.33″ N | 74° 02′ 59.49″ W | Populated Place | NewYork | 476 | 578703 | 4648897 | 18T |
Jockeybush Lake | 43.30321 | -74.59395 | 43° 18′ 11.55″ N | 74° 35′ 38.22″ W | Lake | NewYork | 1982 | 532933 | 4794566 | 18T |
Jockeybush Outlet | 43.29479 | -74.55042 | 43° 17′ 41.24″ N | 74° 33′ 01.51″ W | Stream | NewYork | 1624 | 536468 | 4793649 | 18T |
Jock Pond | 43.85111 | -74.85854 | 43° 51′ 03.99″ N | 74° 51′ 30.74″ W | Lake | NewYork | 2159 | 511369 | 4855345 | 18T |
Jocks Brook | 43.54757 | -74.916 | 43° 32′ 51.25″ N | 74° 54′ 57.59″ W | Stream | NewYork | 1854 | 506785 | 4821627 | 18T |
Jocks Pond | 44.29169 | -74.66523 | 44° 17′ 30.08″ N | 74° 39′ 54.82″ W | Lake | NewYork | 1526 | 526708 | 4904325 | 18T |
Jocks Pond Outlet | 44.25089 | -74.71018 | 44° 15′ 03.20″ N | 74° 42′ 36.64″ W | Stream | NewYork | 1496 | 523137 | 4899780 | 18T |
Joe Baker Sag | 43.41951 | -73.86485 | 43° 25′ 10.23″ N | 73° 51′ 53.46″ W | Mountain | NewYork | 1138 | 591892 | 4808028 | 18T |
Joe Brook | 41.75675 | -75.02656 | 41° 45′ 24.29″ N | 75° 01′ 35.61″ W | Stream | NewYork | 814 | 497792 | 4622769 | 18T |
Joe Bohrdrum Field Park | 41.33732 | -73.64985 | 41° 20′ 14.35″ N | 73° 38′ 59.46″ W | Park | NewYork | 564 | 612970 | 4577083 | 18T |
Joe Creek | 41.39259 | -74.46849 | 41° 23′ 33.32″ N | 74° 28′ 06.56″ W | Stream | NewYork | 469 | 544434 | 4582476 | 18T |
Joe Gee Hill | 41.39509 | -74.49599 | 41° 23′ 42.32″ N | 74° 29′ 45.56″ W | Mountain | NewYork | 761 | 542133 | 4582739 | 18T |
Joe Indian Inlet | 44.48062 | -74.72324 | 44° 28′ 50.23″ N | 74° 43′ 23.66″ W | Stream | NewYork | 1283 | 522009 | 4925293 | 18T |
Joe Indian Island | 44.16756 | -74.82963 | 44° 10′ 03.21″ N | 74° 49′ 46.66″ W | Island | NewYork | 1552 | 513620 | 4890497 | 18T |
Joe Pond | 44.05606 | -73.64482 | 44° 03′ 21.81″ N | 73° 38′ 41.35″ W | Lake | NewYork | 1434 | 608548 | 4878992 | 18T |
Joel Brook | 43.25757 | -73.90985 | 43° 15′ 27.25″ N | 73° 54′ 35.46″ W | Stream | NewYork | 1270 | 588484 | 4789995 | 18T |
Joe Indian Pond | 44.48501 | -74.72494 | 44° 29′ 06.03″ N | 74° 43′ 29.78″ W | Lake | NewYork | 1276 | 521872 | 4925780 | 18T |
Joes Point | 44.16895 | -74.82407 | 44° 10′ 08.22″ N | 74° 49′ 26.65″ W | Cape | NewYork | 1522 | 514064 | 4890653 | 18T |
John Adams High School | 40.67871 | -73.8368 | 40° 40′ 43.35″ N | 73° 50′ 12.47″ W | School | NewYork | 43 | 598301 | 4503742 | 18T |
John Adams Houses | 40.81649 | -73.90625 | 40° 48′ 59.36″ N | 73° 54′ 22.50″ W | Section Of Populated Place | NewYork | 72 | 592241 | 4518961 | 18T |
John Bigsbee School (historical) | 42.7798 | -73.95679 | 42° 46′ 47.28″ N | 73° 57′ 24.44″ W | School | NewYork | 331 | 585333 | 4736890 | 18T |
John Boyle Island | 40.7401 | -72.89677 | 40° 44′ 24.35″ N | 72° 53′ 48.37″ W | Island | NewYork | 0 | 677583 | 4512034 | 18T |
John Bowne High School | 40.73868 | -73.82432 | 40° 44′ 19.24″ N | 73° 49′ 27.55″ W | School | NewYork | 66 | 599267 | 4510413 | 18T |
John Browns Grave | 44.25199 | -73.97098 | 44° 15′ 07.16″ N | 73° 58′ 15.52″ W | Cemetery | NewYork | 1850 | 582150 | 4900376 | 18T |
John Browns Mountain | 44.02368 | -75.35158 | 44° 01′ 25.24″ N | 75° 21′ 05.68″ W | Mountain | NewYork | 1010 | 471823 | 4874563 | 18T |
John Chase Brook | 42.24259 | -74.33431 | 42° 14′ 33.32″ N | 74° 20′ 03.51″ W | Stream | NewYork | 1368 | 554921 | 4676925 | 18T |
Joes Hill | 41.39565 | -73.55207 | 41° 23′ 44.34″ N | 73° 33′ 07.45″ W | Mountain | NewYork | 912 | 621043 | 4583690 | 18T |
John D Rockefeller Junior and David Rockefeller Research Building | 40.76149 | -73.95597 | 40° 45′ 41.36″ N | 73° 57′ 21.49″ W | Building | NewYork | 30 | 588121 | 4512804 | 18T |
John F Hughes Elementary School | 43.08257 | -75.26294 | 43° 04′ 57.25″ N | 75° 15′ 46.58″ W | School | NewYork | 577 | 478596 | 4770017 | 18T |
John F Kennedy Senior High School | 42.87613 | -78.77468 | 42° 52′ 34.06″ N | 78° 46′ 28.84″ W | School | NewYork | 614 | 681749 | 4749461 | 17T |
John F Kennedy High School | 40.65121 | -73.52457 | 40° 39′ 04.35″ N | 73° 31′ 28.45″ W | School | NewYork | 20 | 624739 | 4501085 | 18T |
John F. Kennedy International Airport | 40.63983 | -73.77874 | 40° 38′ 23.38″ N | 73° 46′ 43.46″ W | Airport | NewYork | 26 | 603268 | 4499492 | 18T |
John F Kennedy Middle School | 40.74944 | -73.47833 | 40° 44′ 57.98″ N | 73° 28′ 41.98″ W | School | NewYork | 121 | 628460 | 4512056 | 18T |
John F Kennedy Intermediate School | 40.76028 | -73.3275 | 40° 45′ 37.00″ N | 73° 19′ 39.00″ W | School | NewYork | 79 | 641171 | 4513491 | 18T |
John F Kennedy Junior High School | 40.86315 | -73.27984 | 40° 51′ 47.33″ N | 73° 16′ 47.42″ W | School | NewYork | 157 | 644970 | 4524989 | 18T |
John F Kennedy Magnet School | 40.99815 | -73.67152 | 40° 59′ 53.34″ N | 73° 40′ 17.47″ W | School | NewYork | 72 | 611731 | 4539401 | 18T |
John F Kennedy Middle School | 40.91677 | -73.04816 | 40° 55′ 00.37″ N | 73° 02′ 53.37″ W | School | NewYork | 174 | 664363 | 4531351 | 18T |
John F Kennedy School | 40.81205 | -73.73208 | 40° 48′ 43.37″ N | 73° 43′ 55.48″ W | School | NewYork | 59 | 606937 | 4518666 | 18T |
John F Kennedy Elementary School | 40.69083 | -73.34917 | 40° 41′ 26.98″ N | 73° 20′ 57.01″ W | School | NewYork | 23 | 639486 | 4505747 | 18T |
John F Kennedy Elementary School | 40.72389 | -73.1875 | 40° 43′ 26.00″ N | 73° 11′ 15.00″ W | School | NewYork | 20 | 653072 | 4509686 | 18T |
John Gonzales Field | 44.12061 | -76.30065 | 44° 07′ 14.19″ N | 76° 18′ 02.34″ W | Airfield | NewYork | 279 | 395932 | 4886091 | 18T |
John H Glenn High School | 40.85482 | -73.33595 | 40° 51′ 17.35″ N | 73° 20′ 09.41″ W | School | NewYork | 213 | 640258 | 4523973 | 18T |
John J Burns Park | 40.66482 | -73.44735 | 40° 39′ 53.35″ N | 73° 26′ 50.46″ W | Park | NewYork | 16 | 631241 | 4502708 | 18T |
John J DeLury Senior Plaza | 40.70899 | -74.00542 | 40° 42′ 32.36″ N | 74° 00′ 19.51″ W | Park | NewYork | 190 | 584013 | 4506928 | 18T |
John Jay College of Criminal Justice | 40.77038 | -73.98819 | 40° 46′ 13.36″ N | 73° 59′ 17.48″ W | School | NewYork | 118 | 585390 | 4513759 | 18T |
John Jay High School | 40.66927 | -73.97875 | 40° 40′ 09.37″ N | 73° 58′ 43.50″ W | School | NewYork | 121 | 586317 | 4502545 | 18T |
John Jay High School | 41.27398 | -73.61068 | 41° 16′ 26.32″ N | 73° 36′ 38.44″ W | School | NewYork | 492 | 616360 | 4570102 | 18T |
John Jay Homestead State Historic Site | 41.25065 | -73.65874 | 41° 15′ 02.34″ N | 73° 39′ 31.46″ W | Park | NewYork | 472 | 612374 | 4567449 | 18T |
John Jay Middle School | 41.27037 | -73.61013 | 41° 16′ 13.33″ N | 73° 36′ 36.46″ W | School | NewYork | 436 | 616412 | 4569702 | 18T |
John Jay Park | 40.76927 | -73.94903 | 40° 46′ 09.37″ N | 73° 56′ 56.50″ W | Park | NewYork | -33 | 588696 | 4513675 | 18T |
John Lewis Childs Elementary School | 40.72667 | -73.70361 | 40° 43′ 36.01″ N | 73° 42′ 12.99″ W | School | NewYork | 95 | 609478 | 4509223 | 18T |
John Mack Bay | 43.66118 | -74.33987 | 43° 39′ 40.24″ N | 74° 20′ 23.53″ W | Bay | NewYork | 1640 | 553225 | 4834453 | 18T |
John Mack Brook | 43.65368 | -74.33543 | 43° 39′ 13.24″ N | 74° 20′ 07.54″ W | Stream | NewYork | 1640 | 553590 | 4833623 | 18T |
John F Kennedy Catholic High School | 41.30287 | -73.68874 | 41° 18′ 10.33″ N | 73° 41′ 19.46″ W | School | NewYork | 272 | 609773 | 4573208 | 18T |
John Paulding School | 41.08232 | -73.85791 | 41° 04′ 56.35″ N | 73° 51′ 28.47″ W | School | NewYork | 125 | 595932 | 4548523 | 18T |
John Pearl Elementary School | 40.76833 | -73.10972 | 40° 46′ 05.98″ N | 73° 06′ 34.99″ W | School | NewYork | 69 | 659535 | 4514758 | 18T |
John Phillip Sousa School | 40.88593 | -73.84041 | 40° 53′ 09.34″ N | 73° 50′ 25.47″ W | School | NewYork | 108 | 597692 | 4526741 | 18T |
John Pond | 41.49211 | -73.77705 | 41° 29′ 31.59″ N | 73° 46′ 37.38″ W | Lake | NewYork | 761 | 602084 | 4594110 | 18T |
John Pond | 44.11246 | -74.76497 | 44° 06′ 44.85″ N | 74° 45′ 53.89″ W | Lake | NewYork | 1775 | 518807 | 4884390 | 18T |
John Pond | 43.73042 | -74.20143 | 43° 43′ 49.51″ N | 74° 12′ 05.14″ W | Lake | NewYork | 1831 | 564313 | 4842241 | 18T |
John Pond Brook | 43.73479 | -74.22098 | 43° 44′ 05.24″ N | 74° 13′ 15.52″ W | Stream | NewYork | 1673 | 562734 | 4842712 | 18T |
John Mack Pond | 43.65486 | -74.30545 | 43° 39′ 17.49″ N | 74° 18′ 19.61″ W | Lake | NewYork | 1736 | 556006 | 4833774 | 18T |
John Street Elementary School | 40.70472 | -73.66194 | 40° 42′ 16.99″ N | 73° 39′ 42.98″ W | School | NewYork | 72 | 613035 | 4506839 | 18T |
John T Mather Memorial Hospital | 40.93896 | -73.05416 | 40° 56′ 20.25″ N | 73° 03′ 14.97″ W | Hospital | NewYork | 207 | 663803 | 4533804 | 18T |
