US Places Synopsis (List# 3751894)
Country | United States (US) | |||||||||
Continent | North America | |||||||||
Currency | Dollar (USD) | |||||||||
Web tld | .us | |||||||||
Language | English (en-US), Spanish (es-US), Hawaiian (haw), French (fr) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | State | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Smouse Mines | 36.75389 | -108.40952 | 36° 45′ 14.00″ N | 108° 24′ 34.27″ W | Mine | NewMexico | 5161 | 731254 | 4070700 | 12S |
Smuggler Claim | 33.55591 | -105.74387 | 33° 33′ 21.27″ N | 105° 44′ 37.93″ W | Mine | NewMexico | 6886 | 430949 | 3713165 | 13S |
Smuggler Creek | 31.37511 | -108.60699 | 31° 22′ 30.39″ N | 108° 36′ 25.16″ W | Stream | NewMexico | 4820 | 727582 | 3473650 | 12R |
Smith Lake | 35.52002 | -108.13951 | 35° 31′ 12.07″ N | 108° 08′ 22.23″ W | Place | NewMexico | 7251 | 759397 | 3934477 | 12S |
Smuggler Lode | 35.74225 | -106.47142 | 35° 44′ 32.09″ N | 106° 28′ 17.11″ W | Mine | NewMexico | 7562 | 366949 | 3956358 | 13S |
Smuggler Mine | 36.6417 | -105.19306 | 36° 38′ 30.12″ N | 105° 11′ 35.01″ W | Mine | NewMexico | 11073 | 482742 | 4055143 | 13S |
Smuggler Mine | 33.75368 | -105.76387 | 33° 45′ 13.24″ N | 105° 45′ 49.93″ W | Mine | NewMexico | 6795 | 429254 | 3735107 | 13S |
Smuggler Tank | 31.41441 | -108.63129 | 31° 24′ 51.87″ N | 108° 37′ 52.64″ W | Water Tank | NewMexico | 5020 | 725177 | 3477957 | 12R |
Smugglers Hidaway | 32.04176 | -107.02779 | 32° 02′ 30.33″ N | 107° 01′ 40.04″ W | Place | NewMexico | 4245 | 308533 | 3546862 | 13S |
Smugglers Trail Historical Marker | 31.94898 | -108.80728 | 31° 56′ 56.32″ N | 108° 48′ 26.20″ W | Park | NewMexico | 4406 | 707251 | 3536879 | 12R |
Snafi Tank | 33.34922 | -108.16414 | 33° 20′ 57.19″ N | 108° 09′ 50.90″ W | Water Tank | NewMexico | 7369 | 763908 | 3693594 | 12S |
Snag Tank | 36.42008 | -106.56376 | 36° 25′ 12.28″ N | 106° 33′ 49.53″ W | Water Tank | NewMexico | 7552 | 359808 | 4031679 | 13S |
Snaggletooth | 33.46732 | -105.94219 | 33° 28′ 02.35″ N | 105° 56′ 31.88″ W | Mountain | NewMexico | 6745 | 412449 | 3703493 | 13S |
Snaggletooth Well | 33.47619 | -105.9436 | 33° 28′ 34.28″ N | 105° 56′ 36.96″ W | Well | NewMexico | 6017 | 412327 | 3704477 | 13S |
Snake Bridge | 36.41861 | -109.0176 | 36° 25′ 06.99″ N | 109° 01′ 03.36″ W | Arch | NewMexico | 6772 | 677730 | 4032205 | 12S |
Snake Gulch | 32.93257 | -107.56031 | 32° 55′ 57.25″ N | 107° 33′ 37.11″ W | Valley | NewMexico | 5384 | 260611 | 3646720 | 13S |
Smuggler Hills | 31.45705 | -108.64254 | 31° 27′ 25.37″ N | 108° 38′ 33.14″ W | Mountains | NewMexico | 5082 | 724005 | 3482662 | 12R |
Snake Hill | 32.79313 | -108.15977 | 32° 47′ 35.26″ N | 108° 09′ 35.17″ W | Mountain | NewMexico | 6119 | 765985 | 3631926 | 12S |
Snake Hills | 32.17481 | -107.87475 | 32° 10′ 29.31″ N | 107° 52′ 29.10″ W | Mountain | NewMexico | 4396 | 228931 | 3563435 | 13S |
Snake Ranch | 34.0909 | -107.02142 | 34° 05′ 27.23″ N | 107° 01′ 17.11″ W | Place | NewMexico | 5705 | 313510 | 3774079 | 13S |
Snake Ranch Spring | 34.09173 | -107.0192 | 34° 05′ 30.22″ N | 107° 01′ 09.11″ W | Spring | NewMexico | 5686 | 313717 | 3774167 | 13S |
Snake Tank | 34.58155 | -107.47628 | 34° 34′ 53.58″ N | 107° 28′ 34.60″ W | Water Tank | NewMexico | 6532 | 272865 | 3829427 | 13S |
Snake Tank | 31.97729 | -108.19796 | 31° 58′ 38.24″ N | 108° 11′ 52.65″ W | Water Tank | NewMexico | 5272 | 764779 | 3541348 | 12R |
Snake Tank | 33.24425 | -106.04583 | 33° 14′ 39.30″ N | 106° 02′ 44.98″ W | Water Tank | NewMexico | 4560 | 402570 | 3678852 | 13S |
Snake Tank | 33.72908 | -107.27769 | 33° 43′ 44.68″ N | 107° 16′ 39.68″ W | Water Tank | NewMexico | 5899 | 288973 | 3734447 | 13S |
Snake Water Well | 34.09645 | -107.77949 | 34° 05′ 47.21″ N | 107° 46′ 46.16″ W | Well | NewMexico | 7146 | 243572 | 3776338 | 13S |
Snake Water Well | 33.23481 | -105.49221 | 33° 14′ 05.31″ N | 105° 29′ 31.95″ W | Well | NewMexico | 7238 | 454141 | 3677426 | 13S |
Snake Well | 34.097 | -107.77866 | 34° 05′ 49.20″ N | 107° 46′ 43.17″ W | Well | NewMexico | 7133 | 243651 | 3776397 | 13S |
Snake Windmill | 35.352 | -103.08384 | 35° 21′ 07.19″ N | 103° 05′ 01.82″ W | Place | NewMexico | 3698 | 674111 | 3913764 | 13S |
Snakedance Ski Area | 36.59447 | -105.45278 | 36° 35′ 40.09″ N | 105° 27′ 10.00″ W | Trail | NewMexico | 9560 | 459500 | 4049982 | 13S |
Snaky Canyon | 32.65148 | -105.78776 | 32° 39′ 05.32″ N | 105° 47′ 15.93″ W | Valley | NewMexico | 5866 | 426121 | 3612925 | 13S |
Snake Hill | 34.09728 | -107.76644 | 34° 05′ 50.20″ N | 107° 45′ 59.18″ W | Mountain | NewMexico | 7201 | 244779 | 3776397 | 13S |
Snap Canyon | 32.79787 | -105.68415 | 32° 47′ 52.33″ N | 105° 41′ 02.94″ W | Valley | NewMexico | 8524 | 435943 | 3629086 | 13S |
Snaky Windmill | 32.34147 | -108.46977 | 32° 20′ 29.29″ N | 108° 28′ 11.17″ W | Place | NewMexico | 5102 | 738137 | 3581100 | 12S |
Snare Mesa Tank | 33.3335 | -109.03822 | 33° 20′ 00.60″ N | 109° 02′ 17.59″ W | Water Tank | NewMexico | 6375 | 682582 | 3689977 | 12S |
Snell Mid School | 32.76174 | -108.1306 | 32° 45′ 42.26″ N | 108° 07′ 50.16″ W | School | NewMexico | 5830 | 768812 | 3628518 | 12S |
Snell Well | 34.40813 | -104.95999 | 34° 24′ 29.26″ N | 104° 57′ 35.96″ W | Well | NewMexico | 5522 | 503677 | 3807410 | 13S |
Snooter Spring | 35.10505 | -107.95922 | 35° 06′ 18.17″ N | 107° 57′ 33.19″ W | Spring | NewMexico | 7530 | 230270 | 3888700 | 13S |
Snow Bird Mine | 36.61003 | -105.22917 | 36° 36′ 36.10″ N | 105° 13′ 45.01″ W | Mine | NewMexico | 10279 | 479505 | 4051637 | 13S |
Snow Canyon | 33.41451 | -108.49033 | 33° 24′ 52.23″ N | 108° 29′ 25.18″ W | Valley | NewMexico | 7333 | 733370 | 3700056 | 12S |
Snare Mesa | 33.33339 | -109.04007 | 33° 20′ 00.20″ N | 109° 02′ 24.25″ W | Bench | NewMexico | 6414 | 682411 | 3689962 | 12S |
Snow Canyon | 33.29231 | -105.66415 | 33° 17′ 32.31″ N | 105° 39′ 50.94″ W | Valley | NewMexico | 6877 | 438162 | 3683889 | 13S |
Snow Canyon | 32.86593 | -105.39998 | 32° 51′ 57.34″ N | 105° 23′ 59.92″ W | Valley | NewMexico | 6299 | 462579 | 3636494 | 13S |
Snow Canyon Ski Trail | 32.95065 | -105.70471 | 32° 57′ 02.34″ N | 105° 42′ 16.95″ W | Trail | NewMexico | 8340 | 434131 | 3646036 | 13S |
Snow Course Tank | 36.65216 | -106.16124 | 36° 39′ 07.77″ N | 106° 09′ 40.46″ W | Water Tank | NewMexico | 9698 | 396206 | 4056914 | 13S |
Snow Creek | 33.0484 | -108.30949 | 33° 02′ 54.24″ N | 108° 18′ 34.16″ W | Stream | NewMexico | 5180 | 751236 | 3659870 | 12S |
Snow Canyon Tank | 33.45192 | -108.50036 | 33° 27′ 06.91″ N | 108° 30′ 01.29″ W | Water Tank | NewMexico | 7461 | 732337 | 3704183 | 12S |
Snow Creek Spring | 32.99924 | -108.32561 | 32° 59′ 57.26″ N | 108° 19′ 32.19″ W | Spring | NewMexico | 6975 | 749869 | 3654380 | 12S |
Snow Creek Tank | 32.99285 | -108.32785 | 32° 59′ 34.25″ N | 108° 19′ 40.25″ W | Water Tank | NewMexico | 7103 | 749678 | 3653666 | 12S |
Snow Creek Trail | 32.97979 | -108.2806 | 32° 58′ 47.24″ N | 108° 16′ 50.16″ W | Trail | NewMexico | 7218 | 754132 | 3652330 | 12S |
Snow Flake Prospect | 36.64585 | -106.1528 | 36° 38′ 45.06″ N | 106° 09′ 10.07″ W | Mine | NewMexico | 9567 | 396952 | 4056205 | 13S |
Snow Gap | 32.9634 | -108.892 | 32° 57′ 48.24″ N | 108° 53′ 31.19″ W | Gap | NewMexico | 6473 | 697020 | 3649202 | 12S |
Snow Heights Shopping Center | 35.10699 | -106.53391 | 35° 06′ 25.16″ N | 106° 32′ 02.07″ W | Mall | NewMexico | 5479 | 360204 | 3885984 | 13S |
Snow Lake | 33.41506 | -108.49561 | 33° 24′ 54.21″ N | 108° 29′ 44.19″ W | Reservoir | NewMexico | 7638 | 732877 | 3700105 | 12S |
Snow Lake | 33.42261 | -108.49629 | 33° 25′ 21.39″ N | 108° 29′ 46.64″ W | Lake | NewMexico | 7329 | 732794 | 3700941 | 12S |
Snow Lake Dam | 33.41506 | -108.49561 | 33° 24′ 54.21″ N | 108° 29′ 44.19″ W | Dam | NewMexico | 7638 | 732877 | 3700105 | 12S |
Snow Park | 33.25979 | -108.5795 | 33° 15′ 35.24″ N | 108° 34′ 46.19″ W | Plain | NewMexico | 9938 | 725474 | 3682700 | 12S |
Snow Park Ski Trail | 33.3973 | -105.7886 | 33° 23′ 50.28″ N | 105° 47′ 18.96″ W | Trail | NewMexico | 9780 | 426663 | 3695610 | 13S |
Snow Peak | 33.20368 | -108.93951 | 33° 12′ 13.24″ N | 108° 56′ 22.23″ W | Mountain | NewMexico | 5584 | 692055 | 3675758 | 12S |
Snow Ranch | 33.7873 | -105.65804 | 33° 47′ 14.28″ N | 105° 39′ 28.94″ W | Place | NewMexico | 6594 | 439079 | 3738767 | 13S |
Snow Ranch | 32.23205 | -105.34719 | 32° 13′ 55.38″ N | 105° 20′ 49.88″ W | Place | NewMexico | 4163 | 467288 | 3566210 | 13S |
Snow Ranch | 35.13644 | -105.77168 | 35° 08′ 11.18″ N | 105° 46′ 18.04″ W | Place | NewMexico | 6837 | 429699 | 3888446 | 13S |
Snow Spring | 33.26548 | -105.6467 | 33° 15′ 55.72″ N | 105° 38′ 48.11″ W | Spring | NewMexico | 7421 | 439769 | 3680905 | 13S |
Snow Tank | 33.47266 | -108.58312 | 33° 28′ 21.57″ N | 108° 34′ 59.23″ W | Water Tank | NewMexico | 8392 | 724589 | 3706301 | 12S |
Snow Tank | 33.52303 | -108.7201 | 33° 31′ 22.90″ N | 108° 43′ 12.36″ W | Water Tank | NewMexico | 7871 | 711735 | 3711599 | 12S |
Snow Tank | 33.66936 | -107.74967 | 33° 40′ 09.69″ N | 107° 44′ 58.81″ W | Water Tank | NewMexico | 7995 | 245056 | 3728889 | 13S |
Snow Tank | 32.87417 | -105.43696 | 32° 52′ 27.01″ N | 105° 26′ 13.05″ W | Water Tank | NewMexico | 6683 | 459123 | 3637422 | 13S |
Snow Tank | 32.05869 | -104.96568 | 32° 03′ 31.28″ N | 104° 57′ 56.44″ W | Water Tank | NewMexico | 4475 | 503239 | 3546941 | 13S |
Snow Tank | 33.88063 | -105.98388 | 33° 52′ 50.26″ N | 105° 59′ 01.96″ W | Water Tank | NewMexico | 5558 | 409012 | 3749356 | 13S |
Snowbird Lake | 35.1039 | -107.28438 | 35° 06′ 14.04″ N | 107° 17′ 03.76″ W | Lake | NewMexico | 5899 | 291791 | 3886952 | 13S |
Snowbird Mesa | 35.1081 | -107.30366 | 35° 06′ 29.16″ N | 107° 18′ 13.17″ W | Mountain | NewMexico | 6325 | 290044 | 3887459 | 13S |
Snowflake Canyon | 32.83619 | -108.07865 | 32° 50′ 10.28″ N | 108° 04′ 43.13″ W | Valley | NewMexico | 6575 | 773452 | 3636909 | 12S |
Snow Creek Cabin | 32.99951 | -108.32644 | 32° 59′ 58.23″ N | 108° 19′ 35.18″ W | Place | NewMexico | 6991 | 749791 | 3654408 | 12S |
Snowlake Recreation Site | 33.4234 | -108.502 | 33° 25′ 24.24″ N | 108° 30′ 07.19″ W | Place | NewMexico | 7431 | 732260 | 3701016 | 12S |
Snows Ski Trail | 35.79114 | -105.79502 | 35° 47′ 28.10″ N | 105° 47′ 42.07″ W | Trail | NewMexico | 10689 | 428157 | 3961074 | 13S |
Snowstorm | 36.47752 | -106.03557 | 36° 28′ 39.07″ N | 106° 02′ 08.05″ W | Mine | NewMexico | 7575 | 407230 | 4037412 | 13S |
Snyder Lake | 35.70985 | -103.05656 | 35° 42′ 35.46″ N | 103° 03′ 23.61″ W | Lake | NewMexico | 4321 | 675807 | 3953508 | 13S |
Snyder Lake | 36.42336 | -103.60218 | 36° 25′ 24.09″ N | 103° 36′ 07.84″ W | Reservoir | NewMexico | 5558 | 625309 | 4031814 | 13S |
Snyder Lake Dam | 36.42336 | -103.60218 | 36° 25′ 24.09″ N | 103° 36′ 07.84″ W | Dam | NewMexico | 5558 | 625309 | 4031814 | 13S |
Snyder Ranch | 35.17338 | -105.41195 | 35° 10′ 24.16″ N | 105° 24′ 43.02″ W | Place | NewMexico | 5965 | 462488 | 3892348 | 13S |
Snyder Tunnel | 36.7717 | -105.30806 | 36° 46′ 18.12″ N | 105° 18′ 29.01″ W | Mine | NewMexico | 9698 | 472508 | 4069591 | 13S |
Snyder Well | 35.64615 | -103.06967 | 35° 38′ 46.13″ N | 103° 04′ 10.81″ W | Well | NewMexico | 4236 | 674760 | 3946418 | 13S |
So Mine Number One | 32.9148 | -107.74142 | 32° 54′ 53.27″ N | 107° 44′ 29.11″ W | Mine | NewMexico | 6781 | 243621 | 3645176 | 13S |
SoRelle Windmill | 34.1873 | -104.55081 | 34° 11′ 14.28″ N | 104° 33′ 02.91″ W | Place | NewMexico | 4236 | 541390 | 3783014 | 13S |
Soapberry Draw | 32.51345 | -104.31884 | 32° 30′ 48.41″ N | 104° 19′ 07.82″ W | Valley | NewMexico | 3189 | 563978 | 3597554 | 13S |
Snowflake Tunnel | 32.8373 | -108.07393 | 32° 50′ 14.27″ N | 108° 04′ 26.14″ W | Tunnel | NewMexico | 6762 | 773891 | 3637044 | 12S |
Socorro | 33.93201 | -106.94947 | 33° 55′ 55.23″ N | 106° 56′ 58.09″ W | Place | NewMexico | 5223 | 319814 | 3756328 | 13S |
Socorro | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Seat Of A Second-Order Administrative Division | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Canyon | 34.06423 | -106.88725 | 34° 03′ 51.22″ N | 106° 53′ 14.09″ W | Valley | NewMexico | 4583 | 325836 | 3770884 | 13S |
Social Sciences Building | 35.08394 | -106.61919 | 35° 05′ 02.18″ N | 106° 37′ 09.08″ W | Building | NewMexico | 5184 | 352390 | 3883550 | 13S |
Socorro County Courthouse Historic Site | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Building | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Ditch | 34.03729 | -106.8828 | 34° 02′ 14.24″ N | 106° 52′ 58.08″ W | Canal | NewMexico | 4596 | 326191 | 3767889 | 13S |
Socorro Gallery | 34.04034 | -106.93892 | 34° 02′ 25.22″ N | 106° 56′ 20.11″ W | Spring | NewMexico | 4977 | 321016 | 3768324 | 13S |
Socorro General Hospital | 34.03746 | -106.91148 | 34° 02′ 14.85″ N | 106° 54′ 41.32″ W | Hospital | NewMexico | 4800 | 323544 | 3767957 | 13S |
Socorro General Hospital Heliport | 34.03701 | -106.91197 | 34° 02′ 13.23″ N | 106° 54′ 43.09″ W | Heliport | NewMexico | 4806 | 323497 | 3767908 | 13S |
Socorro Group | 33.40423 | -108.79645 | 33° 24′ 15.22″ N | 108° 47′ 47.21″ W | Mine | NewMexico | 6995 | 704922 | 3698271 | 12S |
Socorro High School | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | School | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Historic District | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Place | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Historical Marker | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Park | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Main Canal | 34.06312 | -106.87753 | 34° 03′ 47.23″ N | 106° 52′ 39.10″ W | Canal | NewMexico | 4600 | 326730 | 3770745 | 13S |
Socorro Mountains | 34.05007 | -106.96725 | 34° 03′ 00.25″ N | 106° 58′ 02.10″ W | Mountains | NewMexico | 5899 | 318421 | 3769453 | 13S |
Socorro Municipal Airport | 34.02247 | -106.90314 | 34° 01′ 20.89″ N | 106° 54′ 11.30″ W | Airport | NewMexico | 4793 | 324283 | 3766280 | 13S |
Socorro North Interchange | 34.0759 | -106.89447 | 34° 04′ 33.23″ N | 106° 53′ 40.09″ W | Road Junction | NewMexico | 4593 | 325193 | 3772191 | 13S |
Socorro Peak | 34.07145 | -106.96281 | 34° 04′ 17.21″ N | 106° 57′ 46.11″ W | Mountain | NewMexico | 7156 | 318877 | 3771816 | 13S |
Socorro Plaza | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Place | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Post Office | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Post Office | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Socorro Riverside Drain | 34.10423 | -106.8853 | 34° 06′ 15.22″ N | 106° 53′ 07.08″ W | Canal | NewMexico | 4613 | 326097 | 3775317 | 13S |
Socorro Riverside Sub Drain | 34.0134 | -106.86975 | 34° 00′ 48.23″ N | 106° 52′ 11.09″ W | Canal | NewMexico | 4583 | 327348 | 3765217 | 13S |
Socorro Spring | 34.04007 | -106.93836 | 34° 02′ 24.25″ N | 106° 56′ 18.09″ W | Spring | NewMexico | 4948 | 321067 | 3768293 | 13S |
Socorro Thermal Known Geothermal Resource Area | 34.0009 | -106.96725 | 34° 00′ 03.24″ N | 106° 58′ 02.10″ W | Area | NewMexico | 5367 | 318317 | 3764000 | 13S |
Socorro Weather Station | 34.0584 | -106.89142 | 34° 03′ 30.23″ N | 106° 53′ 29.11″ W | Place | NewMexico | 4610 | 325439 | 3770245 | 13S |
Ojo Socorro | 36.03141 | -107.60977 | 36° 01′ 53.07″ N | 107° 36′ 35.17″ W | Spring | NewMexico | 6880 | 264855 | 3990583 | 13S |
Soda Dam | 35.79141 | -106.68642 | 35° 47′ 29.07″ N | 106° 41′ 11.11″ W | Arch | NewMexico | 6368 | 347600 | 3962125 | 13S |
Soda Dam Historical Marker | 35.79141 | -106.68642 | 35° 47′ 29.07″ N | 106° 41′ 11.11″ W | Park | NewMexico | 6368 | 347600 | 3962125 | 13S |
Soda Dam Springs | 35.79447 | -106.6867 | 35° 47′ 40.09″ N | 106° 41′ 12.12″ W | Mine | NewMexico | 6381 | 347581 | 3962464 | 13S |
Soda Dam Springs East | 35.7914 | -106.68683 | 35° 47′ 29.04″ N | 106° 41′ 12.58″ W | Spring | NewMexico | 6368 | 347563 | 3962124 | 13S |
Soda Dam Springs West | 35.79169 | -106.68698 | 35° 47′ 30.08″ N | 106° 41′ 13.12″ W | Spring | NewMexico | 6368 | 347550 | 3962157 | 13S |
Soda Pocket Creek | 36.96752 | -104.38415 | 36° 58′ 03.07″ N | 104° 23′ 02.94″ W | Stream | NewMexico | 7228 | 554819 | 4091446 | 13S |
Socorro County | 34.00724 | -106.93033 | 34° 00′ 26.06″ N | 106° 55′ 49.18″ W | Second-Order Administrative Division | NewMexico | 5095 | 321740 | 3764638 | 13S |
Soda Springs | 35.80864 | -106.17864 | 35° 48′ 31.10″ N | 106° 10′ 43.10″ W | Spring | NewMexico | 5505 | 393513 | 3963365 | 13S |
Soda Windmill | 34.18674 | -104.05858 | 34° 11′ 12.26″ N | 104° 03′ 30.88″ W | Place | NewMexico | 4259 | 586748 | 3783262 | 13S |
Soda Windmill | 33.99869 | -105.54277 | 33° 59′ 55.28″ N | 105° 32′ 33.97″ W | Place | NewMexico | 6293 | 449875 | 3762143 | 13S |
Sofia | 36.45169 | -103.82913 | 36° 27′ 06.08″ N | 103° 49′ 44.86″ W | Populated Place | NewMexico | 6217 | 604924 | 4034686 | 13S |
Sofia Cemetery | 36.45197 | -103.85941 | 36° 27′ 07.09″ N | 103° 51′ 33.87″ W | Cemetery | NewMexico | 6257 | 602210 | 4034684 | 13S |
Sofia Post Office (historical) | 36.45169 | -103.82358 | 36° 27′ 06.08″ N | 103° 49′ 24.88″ W | Post Office | NewMexico | 6198 | 605422 | 4034692 | 13S |
Soft Water Canyon | 35.78752 | -108.44786 | 35° 47′ 15.07″ N | 108° 26′ 52.29″ W | Valley | NewMexico | 6253 | 730658 | 3963386 | 12S |
Soda Spring | 35.66392 | -106.95657 | 35° 39′ 50.11″ N | 106° 57′ 23.65″ W | Spring | NewMexico | 6010 | 322902 | 3948436 | 13S |
Soft Water Wash | 35.89002 | -108.53452 | 35° 53′ 24.07″ N | 108° 32′ 04.27″ W | Stream | NewMexico | 5869 | 722537 | 3974558 | 12S |
Soham | 35.4156 | -105.49418 | 35° 24′ 56.15″ N | 105° 29′ 39.04″ W | Populated Place | NewMexico | 6142 | 455134 | 3919245 | 13S |
Sohio A1 Water Well | 35.1731 | -107.31782 | 35° 10′ 23.15″ N | 107° 19′ 04.15″ W | Well | NewMexico | 6250 | 288921 | 3894699 | 13S |
Sohio L-Bar Tailings Dam | 35.18337 | -107.33894 | 35° 11′ 00.13″ N | 107° 20′ 20.18″ W | Dam | NewMexico | 6204 | 287025 | 3895883 | 13S |
Sohio Uranium Mine | 35.18337 | -107.33171 | 35° 11′ 00.13″ N | 107° 19′ 54.15″ W | Mine | NewMexico | 6217 | 287683 | 3895868 | 13S |
Sokno Lake | 34.7269 | -108.35715 | 34° 43′ 36.84″ N | 108° 21′ 25.74″ W | Lake | NewMexico | 7287 | 741993 | 3845938 | 12S |
Sol se Mete Canyon | 35.00422 | -106.42502 | 35° 00′ 15.19″ N | 106° 25′ 30.07″ W | Valley | NewMexico | 6175 | 369966 | 3874438 | 13S |
Soham Post Office (historical) | 35.4156 | -105.49418 | 35° 24′ 56.15″ N | 105° 29′ 39.04″ W | Post Office | NewMexico | 6142 | 455134 | 3919245 | 13S |
Sol se Mete Spring | 34.97672 | -106.41475 | 34° 58′ 36.19″ N | 106° 24′ 53.09″ W | Spring | NewMexico | 6716 | 370860 | 3871375 | 13S |
Sol y Sombra | 35.68698 | -105.9378 | 35° 41′ 13.12″ N | 105° 56′ 16.07″ W | Place | NewMexico | 7011 | 415144 | 3949635 | 13S |
Mesa Sola | 35.21949 | -105.47307 | 35° 13′ 10.16″ N | 105° 28′ 23.05″ W | Mountain | NewMexico | 6808 | 456947 | 3897486 | 13S |
Solano | 35.84837 | -104.06747 | 35° 50′ 54.13″ N | 104° 04′ 02.89″ W | Populated Place | NewMexico | 5620 | 584208 | 3967532 | 13S |
Solano Cemetery | 35.8692 | -104.07803 | 35° 52′ 09.11″ N | 104° 04′ 40.90″ W | Cemetery | NewMexico | 5627 | 583233 | 3969833 | 13S |
Solano Post Office | 35.84837 | -104.06747 | 35° 50′ 54.13″ N | 104° 04′ 02.89″ W | Post Office | NewMexico | 5620 | 584208 | 3967532 | 13S |
Solano Weather Station | 35.84837 | -104.06747 | 35° 50′ 54.13″ N | 104° 04′ 02.89″ W | Place | NewMexico | 5620 | 584208 | 3967532 | 13S |
Solar Building | 35.1256 | -106.50113 | 35° 07′ 32.15″ N | 106° 30′ 04.06″ W | Building | NewMexico | 5837 | 363223 | 3888002 | 13S |
Soldado Ruin | 35.06948 | -108.84092 | 35° 04′ 10.12″ N | 108° 50′ 27.31″ W | Place | NewMexico | 6293 | 696868 | 3882880 | 12S |
Arroyo de Soldados | 36.26807 | -106.27086 | 36° 16′ 05.05″ N | 106° 16′ 15.09″ W | Stream | NewMexico | 6378 | 385846 | 4014430 | 13S |
Sol se Mete Peak | 34.97227 | -106.41447 | 34° 58′ 20.17″ N | 106° 24′ 52.09″ W | Mountain | NewMexico | 7434 | 370879 | 3870881 | 13S |
Soldier | 33.46063 | -105.74637 | 33° 27′ 38.26″ N | 105° 44′ 46.93″ W | Mine | NewMexico | 8028 | 430641 | 3702603 | 13S |
Soldier Canyon | 33.16453 | -105.76277 | 33° 09′ 52.30″ N | 105° 45′ 45.97″ W | Valley | NewMexico | 6755 | 428876 | 3669785 | 13S |
Los Soldados | 36.02836 | -105.76168 | 36° 01′ 42.09″ N | 105° 45′ 42.04″ W | Mountain | NewMexico | 8383 | 431375 | 3987362 | 13S |
Soldier Creek | 35.70587 | -105.62335 | 35° 42′ 21.13″ N | 105° 37′ 24.06″ W | Stream | NewMexico | 8750 | 443610 | 3951504 | 13S |
Soldier Hill | 33.19201 | -108.82978 | 33° 11′ 31.23″ N | 108° 49′ 47.20″ W | Mountain | NewMexico | 5118 | 702312 | 3674671 | 12S |
Soldier Hole Canyon | 33.27369 | -106.7239 | 33° 16′ 25.28″ N | 106° 43′ 26.04″ W | Valley | NewMexico | 6073 | 339449 | 3682954 | 13S |
Soldier Hill | 33.32066 | -103.71023 | 33° 19′ 14.37″ N | 103° 42′ 36.82″ W | Mountain | NewMexico | 4423 | 620051 | 3687578 | 13S |
Soldier Spring | 32.05515 | -104.78716 | 32° 03′ 18.53″ N | 104° 47′ 13.77″ W | Spring | NewMexico | 6824 | 520091 | 3546568 | 13S |
Soldier Spring | 32.95118 | -108.07921 | 32° 57′ 04.24″ N | 108° 04′ 45.15″ W | Spring | NewMexico | 7070 | 773046 | 3649662 | 12S |
Soldier Tank | 33.18008 | -105.77832 | 33° 10′ 48.28″ N | 105° 46′ 41.95″ W | Water Tank | NewMexico | 7215 | 427439 | 3671520 | 13S |
Soldiers Canyon | 32.94868 | -108.0206 | 32° 56′ 55.24″ N | 108° 01′ 14.16″ W | Valley | NewMexico | 6316 | 778535 | 3649538 | 12S |
Soldier Mountain | 33.46036 | -105.75026 | 33° 27′ 37.29″ N | 105° 45′ 00.93″ W | Mountain | NewMexico | 8232 | 430279 | 3702576 | 13S |
Soldiers Farewell Stage Station | 32.35675 | -108.36921 | 32° 21′ 24.29″ N | 108° 22′ 09.15″ W | Place | NewMexico | 5151 | 747562 | 3583022 | 12S |
Soldiers Gulch | 33.82785 | -105.64499 | 33° 49′ 40.25″ N | 105° 38′ 41.96″ W | Valley | NewMexico | 6811 | 440316 | 3743255 | 13S |
Soldiers Farewell Hill | 32.35647 | -108.33005 | 32° 21′ 23.29″ N | 108° 19′ 48.17″ W | Mountain | NewMexico | 6115 | 751249 | 3583083 | 12S |
Soledad Canyon | 32.2912 | -106.51944 | 32° 17′ 28.32″ N | 106° 31′ 09.98″ W | Valley | NewMexico | 5299 | 356928 | 3573727 | 13S |
Soledad Canyon | 32.29648 | -106.54416 | 32° 17′ 47.32″ N | 106° 32′ 38.97″ W | Mine | NewMexico | 5981 | 354609 | 3574345 | 13S |
