Places of Nigeria (Synopsis# 1479068)

Country Nigeria (NG)
Continent Africa
Currency Nigerian Naira (NGN)
Web tld .ng
Language English (en-NG), Hausa (ha), Yoruba (yo), Igbo (ig), Fulah (ff)

Place Latitude Longitude DMS Latitude DMS Longitude Place Type Country Elevation (feet) UTM Easting UTM Northing UTM Zone
Guadaguri 10.10378 6.67805 10° 06′ 13.60″ N 06° 40′ 40.97″ E populated place Nigeria 873 245540 1117791 32P
Tsaunin Galadima Koga 10.04799 6.83682 10° 02′ 52.76″ N 06° 50′ 12.55″ E hills Nigeria 1339 262906 1111499 32P
Gidan Kwaso 10.03458 6.84328 10° 02′ 04.48″ N 06° 50′ 35.80″ E populated place Nigeria 1220 263605 1110011 32P
Wuloto 10.02332 6.92043 10° 01′ 23.95″ N 06° 55′ 13.54″ E populated place Nigeria 1253 272057 1108711 32P
Katerma Forest Reserve 10.15262 6.98136 10° 09′ 09.43″ N 06° 58′ 52.89″ E forest reserve Nigeria 1522 278826 1122973 32P
Bauchi 13.59234 4.42972 13° 35′ 32.42″ N 04° 25′ 46.99″ E populated place Nigeria 827 654679 1503095 31P
Kiwo-Allah 13.59192 4.47452 13° 35′ 30.91″ N 04° 28′ 28.27″ E populated place Nigeria 965 659527 1503077 31P
Kurdula-Sabarumowa 13.5805 4.37314 13° 34′ 49.80″ N 04° 22′ 23.30″ E populated place Nigeria 761 648564 1501750 31P
Durusa-Samna 13.5347 4.3043 13° 32′ 04.92″ N 04° 18′ 15.47″ E populated place Nigeria 745 641142 1496643 31P
Makira 13.51117 4.30915 13° 30′ 40.21″ N 04° 18′ 32.93″ E populated place Nigeria 748 641680 1494043 31P
Kulgene 13.53927 4.33375 13° 32′ 21.37″ N 04° 20′ 01.50″ E populated place Nigeria 748 644326 1497166 31P
Gari-Ahoda 13.50493 4.32023 13° 30′ 17.74″ N 04° 19′ 12.82″ E populated place Nigeria 827 642883 1493359 31P
Djima-Djimi Gaya 13.74974 4.75089 13° 44′ 59.06″ N 04° 45′ 03.20″ E populated place Nigeria 889 689309 1520736 31P
Alia 13.58199 4.9838 13° 34′ 55.16″ N 04° 59′ 01.67″ E populated place Nigeria 915 714652 1502370 31P
Yola 13.59966 4.88862 13° 35′ 58.77″ N 04° 53′ 19.03″ E populated place Nigeria 853 704334 1504243 31P
Gidan-Dundua 13.58009 4.89356 13° 34′ 48.32″ N 04° 53′ 36.81″ E populated place Nigeria 804 704886 1502082 31P
Tunga-Sabarumowa 13.50444 4.36204 13° 30′ 15.98″ N 04° 21′ 43.34″ E populated place Nigeria 774 647409 1493330 31P
Kaukau 13.50127 4.38822 13° 30′ 04.57″ N 04° 23′ 17.59″ E populated place Nigeria 797 650245 1492995 31P
Tunga 13.4718 4.70966 13° 28′ 18.48″ N 04° 42′ 34.77″ E populated place Nigeria 764 685066 1489954 31P
Mada 13.47693 4.77558 13° 28′ 36.94″ N 04° 46′ 32.08″ E populated place Nigeria 791 692199 1490572 31P
Shanyasu 13.45242 4.77406 13° 27′ 08.71″ N 04° 46′ 26.61″ E populated place Nigeria 830 692054 1487859 31P
Kolajia 13.46154 4.90572 13° 27′ 41.54″ N 04° 54′ 20.59″ E populated place Nigeria 850 706304 1488975 31P
Kadida 13.4642 4.9914 13° 27′ 51.11″ N 04° 59′ 29.03″ E populated place Nigeria 892 715580 1489343 31P
Laina 13.37263 4.96879 13° 22′ 21.46″ N 04° 58′ 07.64″ E populated place Nigeria 840 713212 1479191 31P
Alela 13.36351 4.99634 13° 21′ 48.63″ N 04° 59′ 46.82″ E populated place Nigeria 883 716205 1478206 31P
Alela 13.35591 4.99615 13° 21′ 21.27″ N 04° 59′ 46.14″ E populated place Nigeria 856 716191 1477365 31P
Rugaruwa 13.36427 4.96366 13° 21′ 51.37″ N 04° 57′ 49.17″ E populated place Nigeria 873 712664 1478262 31P
Kurunkuse 13.50059 4.29399 13° 30′ 02.12″ N 04° 17′ 38.36″ E populated place Nigeria 814 640046 1492864 31P
Dangari Adua 13.45584 4.2007 13° 27′ 21.02″ N 04° 12′ 02.52″ E populated place Nigeria 755 629972 1487863 31P
Yaka Numan Hill 13.47498 4.23818 13° 28′ 29.92″ N 04° 14′ 17.44″ E populated place Nigeria 919 634019 1490000 31P
Garingolmi 13.45312 4.14608 13° 27′ 11.23″ N 04° 08′ 45.88″ E populated place Nigeria 722 624060 1487534 31P
Beriberi 13.44672 4.14789 13° 26′ 48.19″ N 04° 08′ 52.40″ E populated place Nigeria 758 624259 1486827 31P
Goho Hill 13.39176 4.3176 13° 23′ 30.33″ N 04° 19′ 03.35″ E hill Nigeria 925 642666 1480839 31P
Kue Hill 13.40058 4.38403 13° 24′ 02.08″ N 04° 23′ 02.50″ E hill Nigeria 1033 649854 1481854 31P
Tunga-Tsoro 13.32786 4.99548 13° 19′ 40.29″ N 04° 59′ 43.72″ E populated place Nigeria 892 716144 1474260 31P
Gonyel 13.31337 4.95984 13° 18′ 48.13″ N 04° 57′ 35.42″ E populated place Nigeria 876 712295 1472626 31P
Gurami 13.31554 4.94656 13° 18′ 55.94″ N 04° 56′ 47.61″ E populated place Nigeria 928 710854 1472855 31P
Rini 13.31095 4.94764 13° 18′ 39.42″ N 04° 56′ 51.50″ E populated place Nigeria 899 710975 1472348 31P
Gidan-Bakar 13.29827 4.96854 13° 17′ 53.77″ N 04° 58′ 06.74″ E populated place Nigeria 886 713251 1470963 31P
Bijimi 13.33752 4.92252 13° 20′ 15.07″ N 04° 55′ 21.07″ E populated place Nigeria 860 708230 1475267 31P
Tudunkosi 13.30841 4.92023 13° 18′ 30.27″ N 04° 55′ 12.82″ E populated place Nigeria 896 708007 1472044 31P
Hotinga 13.29851 4.90501 13° 17′ 54.63″ N 04° 54′ 18.03″ E populated place Nigeria 889 706366 1470936 31P
Morontudu 13.29005 4.90585 13° 17′ 24.18″ N 04° 54′ 21.05″ E populated place Nigeria 876 706464 1470001 31P
Gidan Madebe 13.28063 4.95501 13° 16′ 50.26″ N 04° 57′ 18.03″ E populated place Nigeria 889 711800 1469000 31P
Dagua 13.28413 4.94064 13° 17′ 02.86″ N 04° 56′ 26.30″ E populated place Nigeria 886 710239 1469375 31P
Tobi 13.28643 4.88242 13° 17′ 11.14″ N 04° 52′ 56.71″ E populated place Nigeria 820 703928 1469581 31P
Malgan 13.2787 4.87722 13° 16′ 43.32″ N 04° 52′ 37.99″ E populated place Nigeria 820 703371 1468721 31P
Gidan-Here 13.27471 4.87783 13° 16′ 28.95″ N 04° 52′ 40.18″ E populated place Nigeria 837 703440 1468280 31P
Gaze 13.26517 4.88749 13° 15′ 54.61″ N 04° 53′ 14.96″ E populated place Nigeria 830 704495 1467233 31P
Dunkuma 13.26831 4.89583 13° 16′ 05.91″ N 04° 53′ 44.98″ E populated place Nigeria 837 705397 1467587 31P
Dadali 13.25527 4.90476 13° 15′ 18.97″ N 04° 54′ 17.13″ E populated place Nigeria 840 706375 1466152 31P
Dasugiri Hill 13.25659 4.19572 13° 15′ 23.72″ N 04° 11′ 44.59″ E hill Nigeria 932 629539 1465821 31P
Kulhi Kondo 13.24186 4.38706 13° 14′ 30.69″ N 04° 23′ 13.41″ E populated place Nigeria 827 650280 1464299 31P
Tungan Taura 13.23304 4.38681 13° 13′ 58.94″ N 04° 23′ 12.51″ E populated place Nigeria 837 650259 1463323 31P
Dalijem Hausawa 13.24548 4.85536 13° 14′ 43.72″ N 04° 51′ 19.29″ E populated place Nigeria 801 701029 1465028 31P
Eldeu 13.24729 4.86164 13° 14′ 50.24″ N 04° 51′ 41.90″ E populated place Nigeria 804 701709 1465233 31P
Dalijem Fulani 13.24717 4.87034 13° 14′ 49.81″ N 04° 52′ 13.22″ E populated place Nigeria 820 702652 1465227 31P
Jimba 13.227 4.87263 13° 13′ 37.20″ N 04° 52′ 21.46″ E populated place Nigeria 804 702916 1462997 31P
Dunkuma 13.21468 4.87916 13° 12′ 52.84″ N 04° 52′ 44.97″ E populated place Nigeria 820 703635 1461640 31P
Kabawa 13.2578 4.92288 13° 15′ 28.07″ N 04° 55′ 22.36″ E populated place Nigeria 850 708337 1466447 31P
Toidi Zaidi 13.24826 4.934 13° 14′ 53.73″ N 04° 56′ 02.40″ E populated place Nigeria 827 709551 1465400 31P
Kuanawa 13.23787 4.98714 13° 14′ 16.33″ N 04° 59′ 13.70″ E populated place Nigeria 879 715319 1464296 31P
Gidan Bawa 13.17639 4.96866 13° 10′ 35.00″ N 04° 58′ 07.17″ E populated place Nigeria 899 713370 1457477 31P
Maiwa 13.17748 4.93508 13° 10′ 38.92″ N 04° 56′ 06.28″ E populated place Nigeria 873 709728 1457570 31P
Ginjo 13.16117 4.97373 13° 09′ 40.21″ N 04° 58′ 25.42″ E populated place Nigeria 889 713933 1455798 31P
Margai 13.20067 4.88532 13° 12′ 02.41″ N 04° 53′ 07.15″ E populated place Nigeria 801 704314 1460095 31P
Gawaze 13.20393 4.87867 13° 12′ 14.14″ N 04° 52′ 43.21″ E populated place Nigeria 801 703590 1460450 31P
Gidan Lahi 13.15815 4.85162 13° 09′ 29.33″ N 04° 51′ 05.83″ E populated place Nigeria 810 700695 1455363 31P
Hirna 13.17252 4.9038 13° 10′ 21.07″ N 04° 54′ 13.68″ E populated place Nigeria 833 706341 1456995 31P
Gidan Ajah 13.16709 4.84823 13° 10′ 01.52″ N 04° 50′ 53.62″ E populated place Nigeria 797 700320 1456349 31P
Sabongari 13.15368 4.83362 13° 09′ 13.24″ N 04° 50′ 01.03″ E populated place Nigeria 771 698747 1454854 31P
Anada 13.17361 4.79146 13° 10′ 24.99″ N 04° 47′ 29.25″ E populated place Nigeria 820 694160 1457026 31P
Tungan Jero 13.18883 4.42667 13° 11′ 19.78″ N 04° 25′ 36.01″ E populated place Nigeria 755 654606 1458457 31P
Giliodi 13.20586 4.39044 13° 12′ 21.09″ N 04° 23′ 25.58″ E populated place Nigeria 843 650669 1460318 31P
Bachaka 13.16238 4.13931 13° 09′ 44.56″ N 04° 08′ 21.51″ E populated place Nigeria 728 623474 1455372 31P
Sabangari 13.15525 4.3513 13° 09′ 18.90″ N 04° 21′ 04.68″ E populated place Nigeria 715 646457 1454697 31P
Tungan Mare 13.15791 4.41665 13° 09′ 28.47″ N 04° 24′ 59.93″ E populated place Nigeria 719 653539 1455030 31P
Toranki 13.14655 4.4454 13° 08′ 47.57″ N 04° 26′ 43.44″ E abandoned populated place Nigeria 738 656663 1453791 31P
Gajari Baleawa 13.12228 4.74435 13° 07′ 20.20″ N 04° 44′ 39.65″ E populated place Nigeria 820 689093 1451311 31P
Gajari Homa 13.11527 4.74399 13° 06′ 54.97″ N 04° 44′ 38.36″ E populated place Nigeria 801 689059 1450536 31P
Hoko 13.14027 4.81055 13° 08′ 24.97″ N 04° 48′ 37.98″ E populated place Nigeria 784 696257 1453352 31P
Zoro 13.14498 4.83229 13° 08′ 41.92″ N 04° 49′ 56.24″ E populated place Nigeria 804 698610 1453890 31P
Guhipto 13.12191 4.81792 13° 07′ 18.87″ N 04° 49′ 04.51″ E populated place Nigeria 781 697070 1451327 31P
Tunga 13.12747 4.84038 13° 07′ 38.89″ N 04° 50′ 25.36″ E populated place Nigeria 791 699501 1451960 31P
Jeringo 13.11394 4.84473 13° 06′ 50.18″ N 04° 50′ 41.02″ E populated place Nigeria 797 699984 1450466 31P
Kayah 13.10935 4.8608 13° 06′ 33.65″ N 04° 51′ 38.88″ E populated place Nigeria 810 701731 1449971 31P
Tumune 13.1265 4.86925 13° 07′ 35.40″ N 04° 52′ 09.30″ E populated place Nigeria 833 702633 1451875 31P
Baleo Dutche 13.13399 4.88858 13° 08′ 02.36″ N 04° 53′ 18.88″ E populated place Nigeria 850 704723 1452720 31P
Gidan Alamu 13.14414 4.89123 13° 08′ 38.90″ N 04° 53′ 28.42″ E populated place Nigeria 820 705002 1453845 31P
Kunkurwo 13.15875 4.95936 13° 09′ 31.49″ N 04° 57′ 33.69″ E populated place Nigeria 883 712377 1455518 31P
Litingo 13.15706 4.98183 13° 09′ 25.41″ N 04° 58′ 54.58″ E populated place Nigeria 899 714815 1455350 31P
Almaji 13.14583 4.96866 13° 08′ 44.98″ N 04° 58′ 07.17″ E populated place Nigeria 906 713396 1454096 31P
Gidin Tudo 13.13049 4.95562 13° 07′ 49.76″ N 04° 57′ 20.23″ E populated place Nigeria 899 711995 1452388 31P
Diddiba Tudu 13.11684 4.9747 13° 07′ 00.62″ N 04° 58′ 28.92″ E populated place Nigeria 896 714076 1450894 31P
Gidan Dulu 13.11249 4.97373 13° 06′ 44.96″ N 04° 58′ 25.42″ E populated place Nigeria 912 713975 1450411 31P
Gidan Dulo 13.123 4.94921 13° 07′ 22.79″ N 04° 56′ 57.15″ E populated place Nigeria 889 711307 1451554 31P
Gidan Kajai 13.13206 4.93496 13° 07′ 55.41″ N 04° 56′ 05.85″ E populated place Nigeria 856 709754 1452544 31P
Gidan Joga 13.10307 4.94475 13° 06′ 11.05″ N 04° 56′ 41.10″ E populated place Nigeria 945 710840 1449345 31P
Gidan Gawi 13.07625 4.95876 13° 04′ 34.49″ N 04° 57′ 31.53″ E populated place Nigeria 942 712382 1446389 31P
Surane Forest Reserve 13.06937 4.90597 13° 04′ 09.73″ N 04° 54′ 21.49″ E forest reserve Nigeria 892 706662 1445584 31P
Dargane 13.10283 4.8829 13° 06′ 10.18″ N 04° 52′ 58.44″ E populated place Nigeria 853 704133 1449267 31P
Yola-Rafi 13.0957 4.80342 13° 05′ 44.52″ N 04° 48′ 12.31″ E populated place Nigeria 771 695519 1448416 31P
Kulalu 13.08121 4.79158 13° 04′ 52.35″ N 04° 47′ 29.68″ E populated place Nigeria 758 694246 1446803 31P
Polanji 13.06973 4.81393 13° 04′ 11.02″ N 04° 48′ 50.14″ E populated place Nigeria 758 696679 1445551 31P
Delmi 13.05838 4.79786 13° 03′ 30.16″ N 04° 47′ 52.29″ E populated place Nigeria 768 694945 1444282 31P
Gawkai 13.09198 4.75078 13° 05′ 31.12″ N 04° 45′ 02.80″ E populated place Nigeria 768 689813 1447964 31P
Kalugo 13.09389 4.71295 13° 05′ 38.00″ N 04° 42′ 46.62″ E populated place Nigeria 837 685709 1448147 31P
Dusawa 13.087 4.70341 13° 05′ 13.19″ N 04° 42′ 12.27″ E populated place Nigeria 830 684680 1447378 31P
Aleta 13.07758 4.69821 13° 04′ 39.28″ N 04° 41′ 53.55″ E populated place Nigeria 801 684123 1446332 31P
Tungan Rati 13.05826 4.68541 13° 03′ 29.73″ N 04° 41′ 07.47″ E populated place Nigeria 804 682749 1444185 31P
Motangkari 13.07372 4.54143 13° 04′ 25.39″ N 04° 32′ 29.14″ E populated place Nigeria 784 667123 1445796 31P
Tulu 13.06913 4.50772 13° 04′ 08.86″ N 04° 30′ 27.79″ E populated place Nigeria 873 663470 1445267 31P
Rosa Mori 13.02516 4.41894 13° 01′ 30.57″ N 04° 25′ 08.18″ E abandoned populated place Nigeria 814 653870 1440347 31P
Tungan Ramusa 13.05874 4.47825 13° 03′ 31.46″ N 04° 28′ 41.70″ E abandoned populated place Nigeria 915 660281 1444098 31P
Dukoji Hill 13.01762 4.5191 13° 01′ 03.43″ N 04° 31′ 08.75″ E hill Nigeria 1037 664739 1439576 31P
Gidan Barka 13.0248 4.55121 13° 01′ 29.28″ N 04° 33′ 04.35″ E populated place Nigeria 837 668217 1440391 31P
Jibouneo 13.00716 4.64518 13° 00′ 25.77″ N 04° 38′ 42.64″ E populated place Nigeria 794 678422 1438504 31P
Gidan Kitchira 13.00885 4.68456 13° 00′ 31.86″ N 04° 41′ 04.41″ E populated place Nigeria 748 682693 1438719 31P
Sabongari 13.03808 4.66729 13° 02′ 17.08″ N 04° 40′ 02.24″ E populated place Nigeria 814 680798 1441940 31P
Tekeh 13.04726 4.67188 13° 02′ 50.13″ N 04° 40′ 18.76″ E populated place Nigeria 794 681289 1442959 31P
Tungan Tudo 13.05149 4.67756 13° 03′ 05.36″ N 04° 40′ 39.21″ E populated place Nigeria 801 681902 1443431 31P
Satasey 13.01586 4.65473 13° 00′ 57.09″ N 04° 39′ 17.02″ E populated place Nigeria 791 679452 1439473 31P
Tungan Abdlukola 13.02214 4.70196 13° 01′ 19.70″ N 04° 42′ 07.05″ E populated place Nigeria 755 684571 1440201 31P
Tungan Toso 13.01864 4.708 13° 01′ 07.10″ N 04° 42′ 28.80″ E populated place Nigeria 748 685228 1439819 31P
Tungan Daukalawa 13.0097 4.70111 13° 00′ 34.92″ N 04° 42′ 03.99″ E populated place Nigeria 748 684488 1438825 31P
Maji 13.00426 4.74303 13° 00′ 15.33″ N 04° 44′ 34.90″ E populated place Nigeria 755 689039 1438254 31P
Gidan Tudo 13.01368 4.75583 13° 00′ 49.24″ N 04° 45′ 20.98″ E populated place Nigeria 761 690421 1439305 31P
Maraha 13.01091 4.77491 13° 00′ 39.27″ N 04° 46′ 29.67″ E populated place Nigeria 764 692493 1439013 31P
Gidan Gero 13.02214 4.78482 13° 01′ 19.70″ N 04° 47′ 05.35″ E populated place Nigeria 768 693559 1440263 31P
Karanja 13.02552 4.77757 13° 01′ 31.87″ N 04° 46′ 39.25″ E populated place Nigeria 771 692770 1440632 31P
Danjao 13.03337 4.7876 13° 02′ 00.13″ N 04° 47′ 15.36″ E populated place Nigeria 755 693852 1441508 31P
Tungan Doleh 13.04159 4.78675 13° 02′ 29.72″ N 04° 47′ 12.29″ E populated place Nigeria 758 693753 1442416 31P
Gumtsi 13.04606 4.79025 13° 02′ 45.81″ N 04° 47′ 24.90″ E populated place Nigeria 761 694129 1442914 31P
Gitarana 13.03881 4.9201 13° 02′ 19.71″ N 04° 55′ 12.35″ E populated place Nigeria 988 708221 1442214 31P
Kandawa 13.04811 4.94402 13° 02′ 53.19″ N 04° 56′ 38.47″ E populated place Nigeria 883 710808 1443263 31P
Kamasu 13.04666 4.96057 13° 02′ 47.97″ N 04° 57′ 38.05″ E populated place Nigeria 935 712604 1443117 31P
Leni 13.03639 4.94994 13° 02′ 11.00″ N 04° 56′ 59.78″ E populated place Nigeria 804 711460 1441971 31P
Gaboa 13.01996 4.97337 13° 01′ 11.85″ N 04° 58′ 24.13″ E populated place Nigeria 827 714016 1440173 31P
Gansaluwa 13.01332 4.94015 13° 00′ 47.95″ N 04° 56′ 24.54″ E populated place Nigeria 896 710417 1439411 31P
Yarume Rafi 13.00837 4.98509 13° 00′ 30.13″ N 04° 59′ 06.32″ E populated place Nigeria 833 715297 1438901 31P
Kulfo 10.00487 5.10418 10° 00′ 17.53″ N 05° 06′ 15.04″ E populated place Nigeria 705 730654 1106687 31P
Gaba Ushama 10.05273 5.99699 10° 03′ 09.82″ N 05° 59′ 49.16″ E stream Nigeria 617 828545 1112743 31P
Lalle 10.22938 5.96193 10° 13′ 45.76″ N 05° 57′ 42.94″ E populated place Nigeria 827 824520 1132264 31P
Chiyumu 10.23227 5.94511 10° 13′ 56.17″ N 05° 56′ 42.39″ E populated place Nigeria 764 822673 1132567 31P
Malendo 10.55841 5.43816 10° 33′ 30.27″ N 05° 26′ 17.37″ E stream Nigeria 1017 766818 1168194 31P
Tunga Maigogwi Hill 10.80942 5.97724 10° 48′ 33.91″ N 05° 58′ 38.06″ E hill Nigeria 1532 825589 1196494 31P
Kambuwa 10.93723 5.03379 10° 56′ 14.02″ N 05° 02′ 01.64″ E populated place Nigeria 797 722269 1209787 31P
Bukari 13.55132 4.78045 13° 33′ 04.75″ N 04° 46′ 49.62″ E populated place Nigeria 860 692667 1498807 31P
Dankaiwa 13.39028 4.69388 13° 23′ 25.00″ N 04° 41′ 37.96″ E populated place Nigeria 801 683419 1480923 31P
Tulua 13.30439 4.34556 13° 18′ 15.80″ N 04° 20′ 44.01″ E populated place Nigeria 925 645746 1471191 31P
Karfin Chana 13.24542 4.50304 13° 14′ 43.51″ N 04° 30′ 10.94″ E populated place Nigeria 741 662846 1464765 31P
Matobare 13.24178 4.82893 13° 14′ 30.40″ N 04° 49′ 44.14″ E populated place Nigeria 840 698168 1464598 31P
Gidan Pore 13.28916 4.89192 13° 17′ 20.97″ N 04° 53′ 30.91″ E populated place Nigeria 846 704955 1469891 31P
Bijimi 13.31309 4.91772 13° 18′ 47.12″ N 04° 55′ 03.79″ E populated place Nigeria 860 707731 1472560 31P
Rumbuki 13.28355 4.91005 13° 17′ 00.77″ N 04° 54′ 36.18″ E populated place Nigeria 856 706925 1469285 31P
Bariki 13.28561 4.93295 13° 17′ 08.19″ N 04° 55′ 58.61″ E populated place Nigeria 876 709405 1469532 31P
Kabawa 13.28271 4.9337 13° 16′ 57.75″ N 04° 56′ 01.31″ E populated place Nigeria 876 709488 1469212 31P
Salibawa 13.26056 4.97557 13° 15′ 38.01″ N 04° 58′ 32.05″ E populated place Nigeria 912 714046 1466797 31P
Sabongari-Nagaruwaye 13.25729 4.97192 13° 15′ 26.24″ N 04° 58′ 18.91″ E populated place Nigeria 909 713653 1466432 31P
Dalijem Hausawa 13.24701 4.87725 13° 14′ 49.23″ N 04° 52′ 38.10″ E populated place Nigeria 810 703401 1465215 31P
Tungan Katchira 13.18598 4.4651 13° 11′ 09.52″ N 04° 27′ 54.35″ E populated place Nigeria 735 658773 1458165 31P
Gomozo 13.15168 4.62285 13° 09′ 06.04″ N 04° 37′ 22.25″ E populated place Nigeria 840 675897 1454476 31P
Sabarumowa 13.15722 4.35989 13° 09′ 25.99″ N 04° 21′ 35.60″ E populated place Nigeria 712 647387 1454920 31P
Tundun Walda 13.15009 4.40566 13° 09′ 00.32″ N 04° 24′ 20.37″ E populated place Nigeria 735 652353 1454158 31P
Karani 13.13262 4.55827 13° 07′ 57.43″ N 04° 33′ 29.77″ E populated place Nigeria 810 668909 1452323 31P
Sabarumowa 13.11925 4.73594 13° 07′ 09.29″ N 04° 44′ 09.38″ E populated place Nigeria 823 688183 1450970 31P
Gajari Jenawa 13.11963 4.74323 13° 07′ 10.66″ N 04° 44′ 35.62″ E populated place Nigeria 810 688973 1451017 31P
Chofan 13.10337 4.77416 13° 06′ 12.13″ N 04° 46′ 26.97″ E populated place Nigeria 758 692340 1449242 31P
Gidan Buji 13.12682 4.9365 13° 07′ 36.55″ N 04° 56′ 11.39″ E populated place Nigeria 876 709925 1451966 31P
Mahaku 13.0029 4.99463 13° 00′ 10.44″ N 04° 59′ 40.66″ E populated place Nigeria 860 716337 1438303 31P
Illela 13.00547 4.99482 13° 00′ 19.69″ N 04° 59′ 41.35″ E populated place Nigeria 873 716355 1438588 31P
Yarume 13.00635 4.99473 13° 00′ 22.85″ N 04° 59′ 41.02″ E populated place Nigeria 883 716345 1438685 31P
Dan Galadima 13.00902 4.99856 13° 00′ 32.47″ N 04° 59′ 54.81″ E populated place Nigeria 840 716758 1438984 31P
Yarume Roga 13.01075 4.99197 13° 00′ 38.69″ N 04° 59′ 31.09″ E populated place Nigeria 807 716042 1439170 31P
Jekanadu 13.01864 4.95772 13° 01′ 07.10″ N 04° 57′ 27.79″ E populated place Nigeria 837 712319 1440014 31P
Tungan Mudi 13.01156 4.70633 13° 00′ 41.61″ N 04° 42′ 22.78″ E populated place Nigeria 761 685052 1439034 31P
Tungan Fako 13.01765 4.70343 13° 01′ 03.53″ N 04° 42′ 12.34″ E populated place Nigeria 758 684733 1439706 31P
Horgoma Hill 13.60702 4.93736 13° 36′ 25.27″ N 04° 56′ 14.49″ E hill Nigeria 1027 709603 1505099 31P
Sabarumowa 13.44873 4.14726 13° 26′ 55.42″ N 04° 08′ 50.13″ E populated place Nigeria 751 624190 1487049 31P
Alfagei 13.44865 4.14841 13° 26′ 55.14″ N 04° 08′ 54.27″ E populated place Nigeria 751 624315 1487040 31P
Lamude 13.34074 4.97634 13° 20′ 26.66″ N 04° 58′ 34.82″ E camp Nigeria 850 714059 1475669 31P
Kiliuli Lake 13.17204 4.85883 13° 10′ 19.34″ N 04° 51′ 31.78″ E lake Nigeria 778 701466 1456906 31P
River Daaki 13.59403 4.42179 13° 35′ 38.50″ N 04° 25′ 18.44″ E stream Nigeria 778 653820 1503277 31P
River Hoko 13.54272 4.49954 13° 32′ 33.79″ N 04° 29′ 58.34″ E stream Nigeria 948 662268 1497651 31P
River Kadeche 13.56821 4.36801 13° 34′ 05.55″ N 04° 22′ 04.83″ E stream Nigeria 758 648016 1500387 31P
River Kitchura 13.54211 4.4993 13° 32′ 31.59″ N 04° 29′ 57.47″ E stream Nigeria 948 662242 1497584 31P
River Algali 13.56746 4.62318 13° 34′ 02.85″ N 04° 37′ 23.44″ E stream Nigeria 817 675632 1500474 31P
River Sudiundu 13.5161 4.64786 13° 30′ 57.95″ N 04° 38′ 52.29″ E stream Nigeria 801 678341 1494809 31P
River Bella 13.51641 4.64835 13° 30′ 59.07″ N 04° 38′ 54.05″ E stream Nigeria 791 678394 1494844 31P
River Masaka 13.5995 4.93738 13° 35′ 58.20″ N 04° 56′ 14.56″ E stream Nigeria 804 709612 1504267 31P
River Gudu 13.59579 4.93705 13° 35′ 44.84″ N 04° 56′ 13.38″ E stream Nigeria 823 709579 1503856 31P
River Maliba 13.57236 4.88362 13° 34′ 20.49″ N 04° 53′ 01.03″ E stream Nigeria 797 703816 1501218 31P
River Bella Bornu 13.59361 4.82762 13° 35′ 36.99″ N 04° 49′ 39.43″ E stream Nigeria 820 697738 1503523 31P
River Baori 13.51575 4.31093 13° 30′ 56.70″ N 04° 18′ 39.34″ E stream Nigeria 755 641870 1494551 31P
River Dogoso 13.46703 4.16803 13° 28′ 01.30″ N 04° 10′ 04.90″ E stream Nigeria 725 626429 1489083 31P
River Dankeji 13.45911 4.19938 13° 27′ 32.79″ N 04° 11′ 57.76″ E stream Nigeria 745 629827 1488224 31P
River Kutumbu Mochera 13.45203 4.20528 13° 27′ 07.30″ N 04° 12′ 19.00″ E stream Nigeria 755 630470 1487444 31P
River Illa 13.40231 4.27202 13° 24′ 08.31″ N 04° 16′ 19.27″ E stream Nigeria 814 637724 1481980 31P
River Udanmata 13.30334 4.43034 13° 18′ 12.02″ N 04° 25′ 49.22″ E stream Nigeria 791 654931 1471126 31P
River Takoda 13.33478 4.45082 13° 20′ 05.20″ N 04° 27′ 02.95″ E stream Nigeria 810 657130 1474617 31P
River Udasoba 13.30372 4.42909 13° 18′ 13.39″ N 04° 25′ 44.72″ E stream Nigeria 804 654796 1471167 31P
River Angwa Sarkin 13.16738 4.18185 13° 10′ 02.56″ N 04° 10′ 54.65″ E stream Nigeria 696 628083 1455946 31P
River Ferakam 13.27726 4.24269 13° 16′ 38.13″ N 04° 14′ 33.68″ E stream Nigeria 768 634617 1468132 31P
River Kondolache 13.23176 4.48858 13° 13′ 54.33″ N 04° 29′ 18.88″ E stream Nigeria 725 661288 1463245 31P
River Katsura 13.23227 4.48959 13° 13′ 56.17″ N 04° 29′ 22.52″ E stream Nigeria 728 661398 1463302 31P
River Karfin 13.21187 4.48504 13° 12′ 42.73″ N 04° 29′ 06.14″ E stream Nigeria 725 660918 1461042 31P
River Yamiriru 13.15676 4.83003 13° 09′ 24.33″ N 04° 49′ 48.10″ E stream Nigeria 774 698356 1455192 31P
Toidi Lake 13.24035 4.93637 13° 14′ 25.25″ N 04° 56′ 10.93″ E lake Nigeria 810 709814 1464527 31P
River Nelbru 13.10418 4.73649 13° 06′ 15.04″ N 04° 44′ 11.36″ E stream Nigeria 755 688254 1449303 31P
River Takasaba 13.17075 4.43212 13° 10′ 14.69″ N 04° 25′ 55.63″ E stream Nigeria 722 655208 1456460 31P
Barkin Daji 11.86307 5.11488 11° 51′ 47.05″ N 05° 06′ 53.56″ E populated place Nigeria 984 730387 1312286 31P
Ragam 11.70307 5.68316 11° 42′ 11.05″ N 05° 40′ 59.37″ E populated place Nigeria 1283 792500 1295110 31P
