Places of Malaysia (Synopsis# 635741)
Country | Malaysia (MY) | |||||||||
Continent | Asia | |||||||||
Currency | Malaysian Ringgit (MYR) | |||||||||
Web tld | .my | |||||||||
Language | Malay (macrolanguage) (ms-MY), English (en), Chinese (zh), Tamil (ta), Telugu (te), Malayalam (ml), Panjabi (pa), Thai (th) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | Country | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Labis | 2.385 | 103.021 | 02° 23′ 05.99″ N | 103° 01′ 15.60″ E | populated place | Malaysia | 157 | 279932 | 263773 | 48N |
Gunung Bekok | 2.3873 | 103.181 | 02° 23′ 14.28″ N | 103° 10′ 51.59″ E | mountain | Malaysia | 3123 | 297731 | 264003 | 48N |
Sungai Selai | 2.2289 | 103.428 | 02° 13′ 44.03″ N | 103° 25′ 40.79″ E | stream | Malaysia | 79 | 325185 | 246454 | 48N |
Kampung Baharu Yap Tau Sah | 2.0172 | 103.3298 | 02° 01′ 01.91″ N | 103° 19′ 47.28″ E | populated place | Malaysia | 121 | 314236 | 223057 | 48N |
Bukit Seligi | 2.3039 | 103.3026 | 02° 18′ 14.04″ N | 103° 18′ 09.35″ E | mountain | Malaysia | 1165 | 311245 | 254763 | 48N |
Lenek | 2.33333 | 103.08333 | 02° 19′ 59.98″ N | 103° 04′ 59.98″ E | railroad stop | Malaysia | 207 | 286858 | 258049 | 48N |
Bekok | 2.2972 | 103.1302 | 02° 17′ 49.92″ N | 103° 07′ 48.72″ E | populated place | Malaysia | 187 | 292067 | 254047 | 48N |
Chaah | 2.249 | 103.048 | 02° 14′ 56.40″ N | 103° 02′ 52.80″ E | populated place | Malaysia | 79 | 282915 | 248728 | 48N |
Batu Kincing | 3.13333 | 100.96667 | 03° 07′ 59.98″ N | 100° 58′ 00.01″ E | rock | Malaysia | unknown | 718559 | 346535 | 47N |
Sungai Tengi | 3.3952 | 101.1671 | 03° 23′ 42.72″ N | 101° 10′ 01.56″ E | stream | Malaysia | 3 | 740780 | 375545 | 47N |
Sungai Encik Hamid | 3.46667 | 101.1 | 03° 28′ 00.01″ N | 101° 05′ 59.99″ E | stream | Malaysia | unknown | 733304 | 383434 | 47N |
Tanjong Karang | 3.4291 | 101.179 | 03° 25′ 44.76″ N | 101° 10′ 44.40″ E | populated place | Malaysia | 10 | 742095 | 379298 | 47N |
Sungai Selangor | 3.33413 | 101.22849 | 03° 20′ 02.86″ N | 101° 13′ 42.56″ E | stream | Malaysia | 0 | 747620 | 368805 | 47N |
Kuala Selangor | 3.33333 | 101.25 | 03° 19′ 59.98″ N | 101° 15′ 00.00″ E | second-order administrative division | Malaysia | 23 | 750012 | 368722 | 47N |
Kuala Selangor | 3.35 | 101.25 | 03° 21′ 00.00″ N | 101° 15′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 7 | 750007 | 370566 | 47N |
Batang Berjuntai | 3.38333 | 101.41667 | 03° 22′ 59.98″ N | 101° 25′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 115 | 768528 | 374298 | 47N |
Batu Arang | 3.31667 | 101.46667 | 03° 19′ 00.01″ N | 101° 28′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 200 | 774106 | 366937 | 47N |
Bukit Rotan | 3.3 | 101.31667 | 03° 18′ 00.00″ N | 101° 19′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 20 | 757432 | 365052 | 47N |
Kampung Asam Jawa | 3.3 | 101.3 | 03° 18′ 00.00″ N | 101° 17′ 59.99″ E | populated place | Malaysia | 26 | 755579 | 365048 | 47N |
Kuala Sungai Buluh | 3.25 | 101.3 | 03° 15′ 00.00″ N | 101° 17′ 59.99″ E | populated place | Malaysia | 26 | 755592 | 359517 | 47N |
Bukit Cerakah | 3.23333 | 101.38333 | 03° 13′ 59.98″ N | 101° 22′ 59.98″ E | hill | Malaysia | 167 | 764862 | 357694 | 47N |
Jeram | 3.21667 | 101.31667 | 03° 13′ 00.01″ N | 101° 19′ 00.01″ E | stream | Malaysia | 30 | 757454 | 355834 | 47N |
Pulau Tekukur | 3.20387 | 101.27412 | 03° 12′ 13.93″ N | 101° 16′ 26.83″ E | island | Malaysia | unknown | 752726 | 354408 | 47N |
Pulau Angsa | 3.18621 | 101.21737 | 03° 11′ 10.35″ N | 101° 13′ 02.53″ E | island | Malaysia | unknown | 746420 | 352440 | 47N |
Kapar | 3.13333 | 101.38333 | 03° 07′ 59.98″ N | 101° 22′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 3 | 764887 | 346631 | 47N |
Meru | 3.13333 | 101.43333 | 03° 07′ 59.98″ N | 101° 25′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 36 | 770447 | 346644 | 47N |
Shah Alam | 3.08507 | 101.53281 | 03° 05′ 06.25″ N | 101° 31′ 58.11″ E | populated place | Malaysia | 174 | 781524 | 341331 | 47N |
Klang | 3.08333 | 101.41667 | 03° 04′ 59.98″ N | 101° 25′ 00.01″ E | second-order administrative division | Malaysia | 20 | 768607 | 341108 | 47N |
Klang | 3.03667 | 101.44333 | 03° 02′ 12.01″ N | 101° 26′ 35.98″ E | populated place | Malaysia | 16 | 771584 | 335953 | 47N |
Tanjung Bakau | 3.06667 | 101.33333 | 03° 04′ 00.01″ N | 101° 19′ 59.98″ E | point | Malaysia | unknown | 759343 | 339245 | 47N |
Pulau Ketam | 3.03333 | 101.25 | 03° 01′ 59.98″ N | 101° 15′ 00.00″ E | island | Malaysia | 26 | 750084 | 335537 | 47N |
Tanjung Tenteram | 3.01667 | 101.23333 | 03° 01′ 00.01″ N | 101° 13′ 59.98″ E | point | Malaysia | 16 | 748234 | 333690 | 47N |
Pulau Tengah | 3 | 101.25 | 03° 00′ 00.00″ N | 101° 15′ 00.00″ E | island | Malaysia | 23 | 750092 | 331850 | 47N |
Gedangsa | 3.73333 | 101.4 | 03° 43′ 59.98″ N | 101° 24′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 226 | 766574 | 413014 | 47N |
Kampung Suharto | 3.7 | 101.36667 | 03° 42′ 00.00″ N | 101° 22′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 95 | 762880 | 409317 | 47N |
Lubuk Banting | 3.76667 | 101.16667 | 03° 46′ 00.01″ N | 101° 10′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 23 | 740636 | 416635 | 47N |
Kem Alur Kian Sit | 3.526 | 101.1417 | 03° 31′ 33.59″ N | 101° 08′ 30.12″ E | populated place | Malaysia | 16 | 737924 | 390007 | 47N |
Bagan Terap | 3.761 | 101.0676 | 03° 45′ 39.60″ N | 101° 04′ 03.35″ E | locality | Malaysia | 20 | 729629 | 415981 | 47N |
Cangkat Jong | 3.9851 | 101.1237 | 03° 59′ 06.36″ N | 101° 07′ 25.31″ E | populated place | Malaysia | 52 | 735800 | 440784 | 47N |
Perak Hilir Daerah | 4.1 | 101.01667 | 04° 05′ 59.99″ N | 101° 01′ 00.01″ E | administrative division | Malaysia | 26 | 723880 | 453462 | 47N |
Kampung Sungai Samak | 3.7816 | 101.079 | 03° 46′ 53.76″ N | 101° 04′ 44.39″ E | populated place | Malaysia | 26 | 730890 | 418262 | 47N |
Kampung Sungai Panjang | 3.728 | 101.0893 | 03° 43′ 40.80″ N | 101° 05′ 21.47″ E | populated place | Malaysia | 10 | 732049 | 412337 | 47N |
Kampung Simpang Lima | 3.6242 | 101.0519 | 03° 37′ 27.12″ N | 101° 03′ 06.84″ E | populated place | Malaysia | 26 | 727920 | 400846 | 47N |
Kampung Pasir Panjang | 3.565 | 101.0756 | 03° 33′ 53.99″ N | 101° 04′ 32.15″ E | populated place | Malaysia | 30 | 730568 | 394304 | 47N |
Sungai Bernam | 3.839 | 100.7934 | 03° 50′ 20.39″ N | 100° 47′ 36.24″ E | stream | Malaysia | unknown | 699148 | 424539 | 47N |
Kampung Buluh Seruas | 3.76667 | 101.31667 | 03° 46′ 00.01″ N | 101° 19′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 62 | 757304 | 416678 | 47N |
Kampung Kuala Slim | 3.8 | 101.36667 | 03° 48′ 00.00″ N | 101° 22′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 79 | 762850 | 420380 | 47N |
Kampung Kuala Geliting | 3.9 | 101.5 | 03° 54′ 00.00″ N | 101° 30′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 184 | 777635 | 431486 | 47N |
Terolak | 3.88333 | 101.38333 | 03° 52′ 59.98″ N | 101° 22′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 141 | 764676 | 429604 | 47N |
Kelah | 3.95 | 101.33333 | 03° 57′ 00.00″ N | 101° 19′ 59.98″ E | railroad station | Malaysia | 131 | 759099 | 436964 | 47N |
Sungkai | 4 | 101.31667 | 04° 00′ 00.00″ N | 101° 19′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 131 | 757233 | 442490 | 47N |
Kampung Jeram Kawang | 3.98333 | 101.38333 | 03° 58′ 59.98″ N | 101° 22′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 276 | 764644 | 440667 | 47N |
Kampung Hulu Slim | 3.91667 | 101.5 | 03° 55′ 00.01″ N | 101° 30′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 197 | 777629 | 433330 | 47N |
Sungai Slim | 3.8 | 101.36667 | 03° 48′ 00.00″ N | 101° 22′ 00.01″ E | stream | Malaysia | 79 | 762850 | 420380 | 47N |
Slim River | 3.83333 | 101.4 | 03° 49′ 59.98″ N | 101° 24′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 95 | 766544 | 424077 | 47N |
Selim | 3.85 | 101.48333 | 03° 51′ 00.00″ N | 101° 28′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 184 | 775799 | 425948 | 47N |
Kampung Sungai Bil | 3.81667 | 101.5 | 03° 49′ 00.01″ N | 101° 30′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 351 | 777662 | 422266 | 47N |
Behrang Hulu | 3.78333 | 101.5 | 03° 46′ 59.98″ N | 101° 30′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 223 | 777673 | 418577 | 47N |
Kampung Behrang | 3.75 | 101.45 | 03° 45′ 00.00″ N | 101° 27′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 167 | 772126 | 414874 | 47N |
Sungai Dusun | 3.66667 | 101.28333 | 03° 40′ 00.01″ N | 101° 16′ 59.98″ E | stream | Malaysia | 30 | 753627 | 405606 | 47N |
Bukit Tunggal | 3.58333 | 101.46667 | 03° 34′ 59.98″ N | 101° 28′ 00.01″ E | mountain | Malaysia | 768 | 774030 | 396439 | 47N |
Sekincan | 3.5074 | 101.1041 | 03° 30′ 26.64″ N | 101° 06′ 14.76″ E | populated place | Malaysia | 23 | 733750 | 387940 | 47N |
Tanjung Geliga | 4.16667 | 103.43333 | 04° 10′ 00.01″ N | 103° 25′ 59.98″ E | point | Malaysia | unknown | 326104 | 460723 | 48N |
Kampung Kuala Kemaman | 4.23333 | 103.45 | 04° 13′ 59.98″ N | 103° 27′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | unknown | 327970 | 468090 | 48N |
Kampung Cenih | 4.15426 | 103.23745 | 04° 09′ 15.33″ N | 103° 14′ 14.81″ E | populated place | Malaysia | 135 | 304353 | 459396 | 48N |
Tanjung Berhala | 4.26667 | 103.48333 | 04° 16′ 00.01″ N | 103° 28′ 59.98″ E | point | Malaysia | 3 | 331677 | 471769 | 48N |
Kampung Sekuang | 4.5 | 103.41667 | 04° 30′ 00.00″ N | 103° 25′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 489 | 324332 | 497585 | 48N |
Kampung Baharu Batu Empat | 4.2337 | 103.3765 | 04° 14′ 01.31″ N | 103° 22′ 35.39″ E | populated place | Malaysia | 56 | 319810 | 468148 | 48N |
Cukai | 4.25 | 103.41667 | 04° 15′ 00.00″ N | 103° 25′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 39 | 324273 | 469941 | 48N |
Sungai Cukai | 4.25 | 103.43333 | 04° 15′ 00.00″ N | 103° 25′ 59.98″ E | stream | Malaysia | 36 | 326123 | 469937 | 48N |
Bukit Kemuning | 4.31667 | 103.46667 | 04° 19′ 00.01″ N | 103° 28′ 00.01″ E | hill | Malaysia | 896 | 329839 | 477302 | 48N |
Tanjong Panunyut | 4.33333 | 103.5 | 04° 19′ 59.98″ N | 103° 30′ 00.00″ E | point | Malaysia | unknown | 333542 | 479136 | 48N |
Tanjung Penunjuk | 4.33333 | 103.5 | 04° 19′ 59.98″ N | 103° 30′ 00.00″ E | point | Malaysia | unknown | 333542 | 479136 | 48N |
Kuala Kijal | 4.3498 | 103.477 | 04° 20′ 59.28″ N | 103° 28′ 37.20″ E | stream mouth | Malaysia | 10 | 330993 | 480963 | 48N |
Kijal | 4.35 | 103.48333 | 04° 21′ 00.00″ N | 103° 28′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 3 | 331695 | 480983 | 48N |
Kampung Ibuk | 4.3246 | 103.3652 | 04° 19′ 28.56″ N | 103° 21′ 54.72″ E | populated place | Malaysia | 46 | 318577 | 478202 | 48N |
Kampung Payuh | 4.3768 | 103.4008 | 04° 22′ 36.48″ N | 103° 24′ 02.88″ E | populated place | Malaysia | 75 | 322541 | 483966 | 48N |
Kuala Kemasik | 4.418 | 103.4573 | 04° 25′ 04.80″ N | 103° 27′ 26.28″ E | stream mouth | Malaysia | 3 | 328822 | 488509 | 48N |
Kemasik | 4.4256 | 103.4538 | 04° 25′ 32.16″ N | 103° 27′ 13.68″ E | populated place | Malaysia | 36 | 328435 | 489350 | 48N |
Kampung Cabang | 4.4675 | 103.4063 | 04° 28′ 03.00″ N | 103° 24′ 22.68″ E | populated place | Malaysia | 66 | 323173 | 493994 | 48N |
Bukit Patang | 4.4704 | 103.288 | 04° 28′ 13.43″ N | 103° 17′ 16.79″ E | mountain | Malaysia | 2024 | 310044 | 494344 | 48N |
Kampung Kubu | 4.4113 | 103.2592 | 04° 24′ 40.67″ N | 103° 15′ 33.12″ E | populated place | Malaysia | 121 | 306832 | 487816 | 48N |
Pengkalan Yak Yah | 4.3071 | 103.3748 | 04° 18′ 25.56″ N | 103° 22′ 29.27″ E | landing | Malaysia | 36 | 319639 | 476265 | 48N |
Kampung Lubuk Batu | 4.3172 | 103.2468 | 04° 19′ 01.91″ N | 103° 14′ 48.47″ E | populated place | Malaysia | 59 | 305432 | 477413 | 48N |
Kampung Air Putih | 4.2684 | 103.2102 | 04° 16′ 06.23″ N | 103° 12′ 36.72″ E | populated place | Malaysia | 79 | 301356 | 472026 | 48N |
Sungai Kemaman | 4.23333 | 103.43333 | 04° 13′ 59.98″ N | 103° 25′ 59.98″ E | stream | Malaysia | 62 | 326119 | 468094 | 48N |
Daerah Kemaman | 4.21667 | 103.2 | 04° 13′ 00.01″ N | 103° 12′ 00.00″ E | administrative division | Malaysia | 138 | 300210 | 466307 | 48N |
Bukit Bandi | 4.1865 | 103.172 | 04° 11′ 11.39″ N | 103° 10′ 19.19″ E | mountain | Malaysia | 1529 | 297094 | 462978 | 48N |
Sungai Cerul | 4.2152 | 103.3082 | 04° 12′ 54.72″ N | 103° 18′ 29.51″ E | stream | Malaysia | 39 | 312223 | 466118 | 48N |
Kampung Tanjung | 4.11667 | 103.18333 | 04° 07′ 00.01″ N | 103° 10′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 69 | 298334 | 455253 | 48N |
Bukit Paluh | 4.0922 | 103.1026 | 04° 05′ 31.92″ N | 103° 06′ 09.35″ E | mountain | Malaysia | 1959 | 289363 | 452567 | 48N |
Sungai Jabur | 4.1532 | 103.2744 | 04° 09′ 11.52″ N | 103° 16′ 27.83″ E | stream | Malaysia | 56 | 308455 | 459270 | 48N |
Kampung Kuala Jabur | 4.15103 | 103.2741 | 04° 09′ 03.70″ N | 103° 16′ 26.76″ E | populated place | Malaysia | 49 | 308422 | 459030 | 48N |
Kampung Tanjung | 4.2 | 103.35 | 04° 12′ 00.00″ N | 103° 20′ 59.99″ E | populated place | Malaysia | 121 | 316860 | 464427 | 48N |
Bukit Geliga Besar | 4.18333 | 103.43333 | 04° 10′ 59.98″ N | 103° 25′ 59.98″ E | hill | Malaysia | 20 | 326108 | 462565 | 48N |
Tanjung Geliga | 4.16667 | 103.45 | 04° 10′ 00.01″ N | 103° 27′ 00.00″ E | point | Malaysia | unknown | 327955 | 460719 | 48N |
Kampung Cerating | 4.1241 | 103.3889 | 04° 07′ 26.76″ N | 103° 23′ 20.04″ E | populated place | Malaysia | 23 | 321162 | 456025 | 48N |
Kampung Sungai Ular | 4.0429 | 103.3951 | 04° 02′ 34.44″ N | 103° 23′ 42.35″ E | populated place | Malaysia | 33 | 321833 | 447045 | 48N |
Bukit Sah | 4.0242 | 103.3256 | 04° 01′ 27.12″ N | 103° 19′ 32.15″ E | hill | Malaysia | 715 | 314111 | 444993 | 48N |
Kampung Inkiang | 4.38333 | 101.75 | 04° 22′ 59.98″ N | 101° 45′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 745 | 805233 | 485059 | 47N |
Kampung Aur Gading | 4.3563 | 101.9256 | 04° 21′ 22.68″ N | 101° 55′ 32.16″ E | populated place | Malaysia | 302 | 824752 | 482141 | 47N |
Perhentian Aur Gading | 4.36667 | 101.91667 | 04° 22′ 00.01″ N | 101° 55′ 00.01″ E | railroad station | Malaysia | 427 | 823755 | 483285 | 47N |
Perhentian Sungai Teman | 4.46667 | 101.93333 | 04° 28′ 00.01″ N | 101° 55′ 59.98″ E | railroad station | Malaysia | 502 | 825562 | 494360 | 47N |
Setesen Padang Tungku | 4.23333 | 101.98333 | 04° 13′ 59.98″ N | 101° 58′ 59.98″ E | railroad station | Malaysia | 272 | 831219 | 468555 | 47N |
Gunung Panggang Paku | 4.5087 | 101.6721 | 04° 30′ 31.32″ N | 101° 40′ 19.56″ E | mountain | Malaysia | 4039 | 796530 | 498900 | 47N |
Sungai Bertam | 4.4527 | 101.588 | 04° 27′ 09.72″ N | 101° 35′ 16.79″ E | stream | Malaysia | 722 | 787213 | 492670 | 47N |
Bukit Bujang | 4.3889 | 101.5328 | 04° 23′ 20.03″ N | 101° 31′ 58.07″ E | mountain | Malaysia | 5748 | 781107 | 485590 | 47N |
Sungai Telum | 4.3 | 101.8 | 04° 18′ 00.00″ N | 101° 47′ 59.99″ E | stream | Malaysia | 384 | 810821 | 475857 | 47N |
Sungai Tanum | 4.25 | 101.93333 | 04° 15′ 00.00″ N | 101° 55′ 59.98″ E | stream | Malaysia | 249 | 825656 | 470379 | 47N |
Cegar Perah | 4.4218 | 101.9327 | 04° 25′ 18.48″ N | 101° 55′ 57.71″ E | populated place | Malaysia | 308 | 825512 | 489394 | 47N |
Daerah Lipis | 4.33333 | 102.16667 | 04° 19′ 59.98″ N | 102° 10′ 00.01″ E | administrative division | Malaysia | 1079 | 185488 | 479560 | 48N |
Kampung Lembu | 4.4025 | 101.9251 | 04° 24′ 08.99″ N | 101° 55′ 30.36″ E | populated place | Malaysia | 318 | 824676 | 487254 | 47N |
Kampung Kecur | 4.3 | 101.98333 | 04° 18′ 00.00″ N | 101° 58′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 305 | 831190 | 475935 | 47N |
Sungai Jelai Kecil | 4.3 | 101.8 | 04° 18′ 00.00″ N | 101° 47′ 59.99″ E | stream | Malaysia | 384 | 810821 | 475857 | 47N |
Kampung Kuala Medang | 4.3 | 101.81667 | 04° 18′ 00.00″ N | 101° 49′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 371 | 812673 | 475864 | 47N |
Bukit Betung | 4.25 | 101.93333 | 04° 15′ 00.00″ N | 101° 55′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 249 | 825656 | 470379 | 47N |
Perhentian Telang | 4.25 | 101.96667 | 04° 15′ 00.00″ N | 101° 58′ 00.01″ E | railroad stop | Malaysia | 246 | 829360 | 470393 | 47N |
Gua Sai | 4.21667 | 101.98333 | 04° 13′ 00.01″ N | 101° 58′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 269 | 831226 | 466711 | 47N |
Bukit Simpur | 4.1869 | 101.7567 | 04° 11′ 12.83″ N | 101° 45′ 24.11″ E | hill | Malaysia | 1178 | 806056 | 463324 | 47N |
Kampung Belitik | 4.15 | 101.9 | 04° 09′ 00.00″ N | 101° 54′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 400 | 821993 | 459297 | 47N |
Benta | 4.0162 | 101.9655 | 04° 00′ 58.32″ N | 101° 57′ 55.80″ E | populated place | Malaysia | 361 | 829327 | 444515 | 47N |
Kampung Jerkuh Cina | 4.03333 | 101.95 | 04° 01′ 59.98″ N | 101° 57′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 328 | 827597 | 446405 | 47N |
Perhentian Dura | 4.35 | 101.9 | 04° 21′ 00.00″ N | 101° 54′ 00.00″ E | railroad station | Malaysia | 459 | 821910 | 481433 | 47N |
Bukit Limau | 4.0469 | 101.8573 | 04° 02′ 48.83″ N | 101° 51′ 26.27″ E | hill | Malaysia | 1263 | 817289 | 447870 | 47N |
Kampung Kuala Atuk | 4.0207 | 101.92 | 04° 01′ 14.51″ N | 101° 55′ 12.00″ E | populated place | Malaysia | 348 | 824268 | 444995 | 47N |
Gunung Tui | 4.0845 | 101.6178 | 04° 05′ 04.20″ N | 101° 37′ 04.08″ E | mountain | Malaysia | 4442 | 790661 | 451940 | 47N |
Mount Lebah | 4.0122 | 101.556 | 04° 00′ 43.92″ N | 101° 33′ 21.59″ E | mountain | Malaysia | 4934 | 783820 | 443919 | 47N |
Kampung Batu Luar | 4.23333 | 102.01667 | 04° 13′ 59.98″ N | 102° 01′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 322 | 168780 | 468555 | 48N |
Perhentian Batu Sembilan | 4.18333 | 102.16667 | 04° 10′ 59.98″ N | 102° 10′ 00.01″ E | railroad station | Malaysia | 371 | 185427 | 462959 | 48N |
Kampung Kuala Kecau | 4.1923 | 102.0911 | 04° 11′ 32.28″ N | 102° 05′ 27.95″ E | populated place | Malaysia | 256 | 177034 | 463983 | 48N |
Kampung Kuala Tahan | 4.3831 | 102.4011 | 04° 22′ 59.15″ N | 102° 24′ 03.95″ E | populated place | Malaysia | 230 | 211549 | 484973 | 48N |
Tembeling | 4.05 | 102.31667 | 04° 02′ 59.99″ N | 102° 19′ 00.01″ E | railroad station | Malaysia | 308 | 202044 | 448147 | 48N |
Kampung Kuala Tembeling | 4.0678 | 102.3197 | 04° 04′ 04.08″ N | 102° 19′ 10.91″ E | populated place | Malaysia | 210 | 202387 | 450115 | 48N |
Kampung Kenung | 4.18333 | 102.2 | 04° 10′ 59.98″ N | 102° 12′ 00.00″ E | populated place | Malaysia | 233 | 189131 | 462946 | 48N |
Kampung Serama | 4.3509 | 102.3944 | 04° 21′ 03.24″ N | 102° 23′ 39.84″ E | populated place | Malaysia | 243 | 210792 | 481413 | 48N |
Bukit Tujuh | 4.4106 | 102.0104 | 04° 24′ 38.15″ N | 102° 00′ 37.44″ E | mountain | Malaysia | 2789 | 168161 | 488179 | 48N |
Kampung Pagar Sasak | 4.3852 | 102.0619 | 04° 23′ 06.72″ N | 102° 03′ 42.83″ E | populated place | Malaysia | 344 | 173871 | 485345 | 48N |
Sungai Kecau | 4.1941 | 102.0959 | 04° 11′ 38.75″ N | 102° 05′ 45.24″ E | stream | Malaysia | 203 | 177568 | 464180 | 48N |
Sungai Tahan | 4.3852 | 102.3997 | 04° 23′ 06.72″ N | 102° 23′ 58.91″ E | stream | Malaysia | 240 | 211394 | 485206 | 48N |
Kampung Tok | 4.51667 | 102.51667 | 04° 31′ 00.01″ N | 102° 31′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 397 | 224434 | 499708 | 48N |
Bukit Guling Gendang | 4.3819 | 102.3433 | 04° 22′ 54.83″ N | 102° 20′ 35.87″ E | mountain | Malaysia | 1808 | 205129 | 484863 | 48N |
Kampung Pasir Sumpit | 4.2894 | 102.3875 | 04° 17′ 21.83″ N | 102° 23′ 15.00″ E | populated place | Malaysia | 285 | 210002 | 474611 | 48N |
Kampung Merting | 4.25 | 102.38333 | 04° 15′ 00.00″ N | 102° 22′ 59.98″ E | populated place | Malaysia | 354 | 209524 | 470253 | 48N |
Kampung Batu Garang | 4.1817 | 102.3751 | 04° 10′ 54.12″ N | 102° 22′ 30.36″ E | populated place | Malaysia | 220 | 208585 | 462698 | 48N |
Perhentian Sibar | 4.18333 | 102.13333 | 04° 10′ 59.98″ N | 102° 07′ 59.98″ E | railroad stop | Malaysia | 272 | 181723 | 462973 | 48N |
Sungai Jelai | 4.06667 | 102.31667 | 04° 04′ 00.01″ N | 102° 19′ 00.01″ E | stream | Malaysia | 289 | 202050 | 449991 | 48N |
Kuala Lipis | 4.1842 | 102.0468 | 04° 11′ 03.11″ N | 102° 02′ 48.48″ E | populated place | Malaysia | 325 | 172108 | 463105 | 48N |
Kampung Pagar | 4.11667 | 102.01667 | 04° 07′ 00.01″ N | 102° 01′ 00.01″ E | populated place | Malaysia | 233 | 168731 | 455643 | 48N |
Kerambit | 4.118 | 102.2005 | 04° 07′ 04.80″ N | 102° 12′ 01.80″ E | populated place | Malaysia | 210 | 189161 | 455716 | 48N |
Kampung Batu Balak | 4.1016 | 102.3244 | 04° 06′ 05.76″ N | 102° 19′ 27.83″ E | populated place | Malaysia | 190 | 202922 | 453854 | 48N |
Kampung Limau Purut | 4.0602 | 102.2334 | 04° 03′ 36.72″ N | 102° 14′ 00.24″ E | populated place | Malaysia | 269 | 192795 | 449307 | 48N |
Mela | 4.0727 | 102.2734 | 04° 04′ 21.72″ N | 102° 16′ 24.23″ E | populated place | Malaysia | 226 | 197244 | 450675 | 48N |
Sungai Retang | 4.0648 | 102.3298 | 04° 03′ 53.27″ N | 102° 19′ 47.28″ E | stream | Malaysia | 203 | 203509 | 449780 | 48N |
Bukit Jenderus | 4.053 | 102.2626 | 04° 03′ 10.79″ N | 102° 15′ 45.36″ E | mountain | Malaysia | 1670 | 196037 | 448499 | 48N |
Kampung Tanjung Besar | 4.0334 | 102.0373 | 04° 02′ 00.24″ N | 102° 02′ 14.28″ E | populated place | Malaysia | 341 | 170990 | 446418 | 48N |
Kampung Guai | 4.0175 | 102.3286 | 04° 01′ 03.00″ N | 102° 19′ 42.95″ E | populated place | Malaysia | 213 | 203358 | 444546 | 48N |
Padang Piol | 4.0098 | 102.3201 | 04° 00′ 35.28″ N | 102° 19′ 12.35″ E | railroad station | Malaysia | 223 | 202411 | 443697 | 48N |
Sungai Bikam | 4.03333 | 101.23333 | 04° 01′ 59.98″ N | 101° 13′ 59.98″ E | stream | Malaysia | 69 | 747964 | 446151 | 47N |
Melaka | 2.25 | 102.25 | 02° 15′ 00.00″ N | 102° 15′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 30 | 194110 | 248982 | 48N |
Terengganu | 5 | 103 | 05° 00′ 00.00″ N | 103° 00′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 115 | 278246 | 553001 | 48N |
Selangor | 3.16667 | 101.5 | 03° 10′ 00.01″ N | 101° 30′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 207 | 777853 | 350350 | 47N |
Sarawak | 2.5 | 113.5 | 02° 30′ 00.00″ N | 113° 30′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 322 | 778012 | 276591 | 49N |
Sabah | 5.5 | 117 | 05° 30′ 00.00″ N | 117° 00′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 361 | 500000 | 607933 | 50N |
Perlis | 6.5 | 100.25 | 06° 30′ 00.00″ N | 100° 15′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 39 | 638216 | 718646 | 47N |
Perak | 5 | 101 | 05° 00′ 00.00″ N | 101° 00′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 1155 | 721753 | 553001 | 47N |
Pahang | 3.5 | 102.75 | 03° 30′ 00.00″ N | 102° 45′ 00.00″ E | first-order administrative division | Malaysia | 259 | 250030 | 387159 | 48N |
