Places of Malaysia (Synopsis# 582785)

Country Malaysia (MY)
Continent Asia
Currency Malaysian Ringgit (MYR)
Web tld .my
Language Malay (macrolanguage) (ms-MY), English (en), Chinese (zh), Tamil (ta), Telugu (te), Malayalam (ml), Panjabi (pa), Thai (th)

Place Latitude Longitude DMS Latitude DMS Longitude Place Type Country Elevation (feet) UTM Easting UTM Northing UTM Zone
Hutan Rizab Ulu Rimba 5.91231 100.93229 05° 54′ 44.31″ N 100° 55′ 56.24″ E forest reserve Malaysia 1112 713919 653882 47N
Kampung Usaha Jaya 5.76825 100.88338 05° 46′ 05.70″ N 100° 53′ 00.16″ E populated place Malaysia 305 708555 637931 47N
Kemajuan Tanah Weng (FELDA) 5.80248 100.87789 05° 48′ 08.92″ N 100° 52′ 40.40″ E rubber plantation Malaysia 377 707935 641714 47N
Kampung Weng Dalam 5.84368 100.90222 05° 50′ 37.24″ N 100° 54′ 07.99″ E populated place Malaysia 449 710614 646280 47N
Hutan Rizab Bukit Enggang 5.85037 100.71273 05° 51′ 01.33″ N 100° 42′ 45.82″ E forest reserve Malaysia 1483 689625 646953 47N
Chandi Bukit Batu Pahat 5.73924 100.40556 05° 44′ 21.26″ N 100° 24′ 20.01″ E archaeological/prehistoric site Malaysia 1424 655640 634570 47N
Bukit Siam 5.7357 100.40531 05° 44′ 08.51″ N 100° 24′ 19.11″ E hill Malaysia 896 655613 634179 47N
Kampung Permatang Saga 5.72627 100.40696 05° 43′ 34.57″ N 100° 24′ 25.05″ E populated place Malaysia 95 655798 633136 47N
Merbok 5.72523 100.40903 05° 43′ 30.82″ N 100° 24′ 32.50″ E populated place Malaysia 85 656028 633022 47N
Kampung Merbok 5.7217 100.4072 05° 43′ 18.12″ N 100° 24′ 25.92″ E populated place Malaysia 49 655826 632631 47N
Simpang Tiga Pasir 5.71803 100.39515 05° 43′ 04.90″ N 100° 23′ 42.54″ E populated place Malaysia 39 654493 632222 47N
Kemajuan Tanah Ban Padi Merbok 5.69469 100.37367 05° 41′ 40.88″ N 100° 22′ 25.21″ E agricultural reserve Malaysia 23 652120 629636 47N
Kuala Muda 5.71037 100.37928 05° 42′ 37.33″ N 100° 22′ 45.40″ E second-order administrative division Malaysia 16 652737 631371 47N
Hutan Rizab Merbok 5.6919 100.38072 05° 41′ 30.84″ N 100° 22′ 50.59″ E forest reserve Malaysia 72 652901 629329 47N
Merbok 5.7065 100.37855 05° 42′ 23.40″ N 100° 22′ 42.78″ E third-order administrative division Malaysia 7 652657 630943 47N
Kampung Batu Hampar 5.70095 100.40107 05° 42′ 03.41″ N 100° 24′ 03.85″ E populated place Malaysia 52 655153 630335 47N
Kampung Pangkalan Batu 5.69835 100.39317 05° 41′ 54.05″ N 100° 23′ 35.41″ E populated place Malaysia 30 654278 630045 47N
Kampung Pondok 5.70717 100.409 05° 42′ 25.81″ N 100° 24′ 32.40″ E populated place Malaysia 72 656029 631025 47N
Bukit Gajah Mati 5.70854 100.41364 05° 42′ 30.74″ N 100° 24′ 49.10″ E hill Malaysia 105 656543 631178 47N
Ladang Sungai Batu 5.70265 100.41096 05° 42′ 09.54″ N 100° 24′ 39.45″ E estate Malaysia 23 656248 630526 47N
Kampung Tempoyak 5.69698 100.40626 05° 41′ 49.12″ N 100° 24′ 22.53″ E populated place Malaysia 33 655729 629897 47N
Tok Keramat 5.87899 100.33693 05° 52′ 44.36″ N 100° 20′ 12.94″ E locality Malaysia 82 648002 650004 47N
Bagan 5.88073 100.32945 05° 52′ 50.62″ N 100° 19′ 46.01″ E locality Malaysia 59 647174 650195 47N
Teluk Tok Ismail 5.87701 100.33394 05° 52′ 37.23″ N 100° 20′ 02.18″ E bay Malaysia unknown 647672 649785 47N
Teluk Chelah Kelangkangl 5.87667 100.32183 05° 52′ 36.01″ N 100° 19′ 18.58″ E bay Malaysia 46 646331 649744 47N
Sala Besar 5.94701 100.38182 05° 56′ 49.23″ N 100° 22′ 54.55″ E third-order administrative division Malaysia 16 652954 657538 47N
Terusan Sungai Daun 5.91122 100.3571 05° 54′ 40.39″ N 100° 21′ 25.56″ E canalized stream Malaysia 13 650227 653573 47N
Sungai Daun 5.9045 100.38957 05° 54′ 16.19″ N 100° 23′ 22.45″ E third-order administrative division Malaysia 13 653824 652839 47N
Terusan Sungai Limau 5.89385 100.35789 05° 53′ 37.85″ N 100° 21′ 28.40″ E canalized stream Malaysia 0 650319 651653 47N
Belida Tok Ishak 5.90118 100.39136 05° 54′ 04.24″ N 100° 23′ 28.89″ E canalized stream Malaysia 23 654023 652473 47N
Belida Haji Ibrahim 5.90283 100.39964 05° 54′ 10.18″ N 100° 23′ 58.70″ E canalized stream Malaysia 23 654939 652657 47N
Terusan Sedaka 5.86706 100.36058 05° 52′ 01.41″ N 100° 21′ 38.08″ E canalized stream Malaysia 23 650624 648691 47N
Terusan Dulang 5.84998 100.3654 05° 50′ 59.92″ N 100° 21′ 55.43″ E canalized stream Malaysia 16 651162 646804 47N
Sungai Mati 5.83359 100.39805 05° 50′ 00.92″ N 100° 23′ 52.97″ E stream Malaysia 13 654782 645001 47N
Yan 5.83569 100.38499 05° 50′ 08.48″ N 100° 23′ 05.96″ E third-order administrative division Malaysia 7 653336 645229 47N
Sungai Yan Kechil 5.82437 100.36967 05° 49′ 27.73″ N 100° 22′ 10.81″ E canalized stream Malaysia 16 651642 643974 47N
Kuala Yan Kechil 5.82312 100.36812 05° 49′ 23.23″ N 100° 22′ 05.23″ E estuary Malaysia 13 651471 643835 47N
Kampung Pantai 5.83231 100.36537 05° 49′ 56.31″ N 100° 21′ 55.33″ E populated place Malaysia unknown 651164 644850 47N
Sungai Udang 5.81366 100.36842 05° 48′ 49.17″ N 100° 22′ 06.31″ E canalized stream Malaysia 16 651507 642789 47N
Sungai Perigi 5.81641 100.38902 05° 48′ 59.07″ N 100° 23′ 20.47″ E canalized stream Malaysia 16 653787 643099 47N
Sungai Dara Mandi 5.81174 100.38999 05° 48′ 42.26″ N 100° 23′ 23.96″ E canalized stream Malaysia 33 653896 642583 47N
Kuala Yan 5.79584 100.36741 05° 47′ 45.02″ N 100° 22′ 02.67″ E estuary Malaysia 16 651400 640818 47N
Kuala Raga 5.79023 100.36714 05° 47′ 24.82″ N 100° 22′ 01.70″ E estuary Malaysia 10 651371 640198 47N
Sungai Ruat 5.7718 100.36668 05° 46′ 18.47″ N 100° 22′ 00.04″ E canalized stream Malaysia 138 651325 638160 47N
Teluk Pudi 5.74531 100.36229 05° 44′ 43.11″ N 100° 21′ 44.24″ E bay Malaysia 33 650846 635230 47N
Sungai Simpang Empat 5.70256 100.3593 05° 42′ 09.21″ N 100° 21′ 33.48″ E stream Malaysia 13 650526 630502 47N
Sungai Tok Uda 5.70015 100.36454 05° 42′ 00.53″ N 100° 21′ 52.34″ E stream Malaysia 13 651107 630237 47N
Sungai Badong 5.72874 100.38532 05° 43′ 43.46″ N 100° 23′ 07.15″ E stream Malaysia 30 653401 633404 47N
Hutan Rizab Gunong Jerai 5.76402 100.39973 05° 45′ 50.47″ N 100° 23′ 59.02″ E forest reserve Malaysia 1814 654987 637309 47N
Selat Melaka 5.82566 100.24819 05° 49′ 32.37″ N 100° 14′ 53.48″ E strait Malaysia unknown 638190 644085 47N
Bukit Bandar Sah 6.37366 100.46414 06° 22′ 25.17″ N 100° 27′ 50.90″ E hill Malaysia 190 661939 704739 47N
Kampung Hutan Tengar 6.21333 100.25689 06° 12′ 47.98″ N 100° 15′ 24.80″ E populated place Malaysia 20 639055 686951 47N
Kampung Tengah 6.20249 100.26543 06° 12′ 08.96″ N 100° 15′ 55.54″ E populated place Malaysia 16 640003 685755 47N
Kelab DiRaja Darul Aman 6.15152 100.37271 06° 09′ 05.47″ N 100° 22′ 21.75″ E golf course Malaysia 7 651888 680148 47N
Kampung Tempayan Recah 6.23139 100.25451 06° 13′ 53.00″ N 100° 15′ 16.23″ E populated place Malaysia 20 638787 688947 47N
Kampung Permatang 6.21695 100.29306 06° 13′ 01.01″ N 100° 17′ 35.01″ E populated place Malaysia 30 643056 687361 47N
Kampung Hutan Serdang 6.20824 100.28657 06° 12′ 29.66″ N 100° 17′ 11.65″ E populated place Malaysia 16 642340 686396 47N
Kampung Simpang Tiga 6.20516 100.3082 06° 12′ 18.57″ N 100° 18′ 29.51″ E populated place Malaysia 10 644735 686062 47N
Kampung Telok Semai 6.19327 100.31648 06° 11′ 35.77″ N 100° 18′ 59.32″ E populated place Malaysia 20 645654 684749 47N
Kampung Matang Kong 6.22987 100.33524 06° 13′ 47.53″ N 100° 20′ 06.86″ E populated place Malaysia 10 647720 688801 47N
Kampung Sungai Lintang 6.22263 100.32951 06° 13′ 21.46″ N 100° 19′ 46.23″ E populated place Malaysia 10 647088 687999 47N
Kampung Kubang Tedoh 6.20738 100.33697 06° 12′ 26.56″ N 100° 20′ 13.09″ E populated place Malaysia 16 647918 686315 47N
Kampung Gelok Air 6.19759 100.33259 06° 11′ 51.32″ N 100° 19′ 57.32″ E populated place Malaysia 10 647436 685231 47N
Kampung Kota Kubang Tedoh 6.21235 100.34503 06° 12′ 44.45″ N 100° 20′ 42.10″ E populated place Malaysia 20 648808 686867 47N
Kampung Padang Sejana 6.20984 100.38423 06° 12′ 35.42″ N 100° 23′ 03.22″ E populated place Malaysia 20 653147 686600 47N
Kampung Titi Besi 6.20368 100.39958 06° 12′ 13.24″ N 100° 23′ 58.48″ E populated place Malaysia 26 654847 685924 47N
Kampung Titi Baharu 6.20649 100.39829 06° 12′ 23.36″ N 100° 23′ 53.84″ E populated place Malaysia 39 654703 686234 47N
Kampung Alor Perang 6.18751 100.39266 06° 11′ 15.03″ N 100° 23′ 33.57″ E populated place Malaysia 13 654086 684134 47N
Kampung Alor Gunong 6.17372 100.36206 06° 10′ 25.39″ N 100° 21′ 43.41″ E populated place Malaysia 23 650703 682600 47N
Kampung Hutan Kandis 6.1748 100.40223 06° 10′ 29.28″ N 100° 24′ 08.02″ E populated place Malaysia 10 655149 682731 47N
Kampung Tebu 6.1675 100.39921 06° 10′ 03.00″ N 100° 23′ 57.15″ E populated place Malaysia 20 654816 681923 47N
Kampung Padang 6.16215 100.39218 06° 09′ 43.73″ N 100° 23′ 31.84″ E populated place Malaysia 20 654040 681329 47N
Kampung Hutan Pulai 6.15009 100.39472 06° 09′ 00.32″ N 100° 23′ 40.99″ E populated place Malaysia 30 654325 679997 47N
Kampung Aman 6.14533 100.38623 06° 08′ 43.18″ N 100° 23′ 10.42″ E populated place Malaysia 26 653386 679468 47N
Kampung G. Sali 6.13311 100.35735 06° 07′ 59.19″ N 100° 21′ 26.45″ E populated place Malaysia 23 650194 678108 47N
Kampung Piew 6.10862 100.35773 06° 06′ 31.03″ N 100° 21′ 27.82″ E populated place Malaysia 20 650243 675401 47N
Kampung Haji Burhan 6.13079 100.39131 06° 07′ 50.84″ N 100° 23′ 28.71″ E populated place Malaysia 16 653953 677862 47N
Kampung Alor Gandah 6.12949 100.40532 06° 07′ 46.16″ N 100° 24′ 19.15″ E populated place Malaysia 23 655504 677722 47N
Kampung Alor Buloh 6.12598 100.40851 06° 07′ 33.52″ N 100° 24′ 30.63″ E populated place Malaysia 16 655858 677335 47N
Taman Setia Jaya 6.13885 100.39391 06° 08′ 19.85″ N 100° 23′ 38.07″ E populated place Malaysia 30 654238 678754 47N
Taman Nuri 6.12572 100.39117 06° 07′ 32.59″ N 100° 23′ 28.21″ E populated place Malaysia 23 653939 677301 47N
Taman Datuk Kumbar 6.12561 100.39685 06° 07′ 32.19″ N 100° 23′ 48.66″ E populated place Malaysia 13 654567 677290 47N
Taman Aris Jaya 6.12351 100.41028 06° 07′ 24.63″ N 100° 24′ 37.00″ E populated place Malaysia 7 656054 677062 47N
Taman Nakishah 6.12499 100.38703 06° 07′ 29.96″ N 100° 23′ 13.30″ E populated place Malaysia 23 653481 677219 47N
Taman Kiara 6.11771 100.39537 06° 07′ 03.75″ N 100° 23′ 43.33″ E populated place Malaysia 16 654406 676416 47N
Kampung Pengapit Batu 6.1195 100.39872 06° 07′ 10.20″ N 100° 23′ 55.39″ E populated place Malaysia 23 654776 676615 47N
Taman Derga Jaya 6.11387 100.40278 06° 06′ 49.93″ N 100° 24′ 10.00″ E populated place Malaysia 16 655227 675994 47N
Kampung Alor Semela 6.11325 100.40774 06° 06′ 47.69″ N 100° 24′ 27.86″ E populated place Malaysia 10 655776 675927 47N
Taman Sri Derga 6.11173 100.40064 06° 06′ 42.22″ N 100° 24′ 02.30″ E populated place Malaysia 13 654991 675757 47N
Kampung Tok Temenggong 6.10968 100.40939 06° 06′ 34.84″ N 100° 24′ 33.80″ E populated place Malaysia 10 655960 675533 47N
Kampung Alor Kelompang 6.10004 100.40591 06° 06′ 00.14″ N 100° 24′ 21.27″ E populated place Malaysia 20 655578 674466 47N
Kampung Kuala Alor 6.09579 100.36676 06° 05′ 44.84″ N 100° 22′ 00.33″ E populated place Malaysia 20 651246 673985 47N
Taman Gunung Perak 6.09089 100.35806 06° 05′ 27.20″ N 100° 21′ 29.01″ E populated place Malaysia 20 650284 673440 47N
Kampung Selarong Lalang Kanan 6.06982 100.37694 06° 04′ 11.35″ N 100° 22′ 36.98″ E populated place Malaysia 16 652380 671116 47N
Kampung Selarong Lalang Kiri 6.06781 100.37332 06° 04′ 04.11″ N 100° 22′ 23.95″ E populated place Malaysia 33 651979 670893 47N
Kampung Telok Kandin 6.08723 100.40774 06° 05′ 14.02″ N 100° 24′ 27.86″ E populated place Malaysia 23 655784 673050 47N
Kampung Padang Chapa 6.07883 100.40805 06° 04′ 43.78″ N 100° 24′ 28.98″ E populated place Malaysia 20 655821 672121 47N
Kampung Tok Sirun 6.09436 100.36975 06° 05′ 39.69″ N 100° 22′ 11.09″ E populated place Malaysia 20 651577 673827 47N
Kampung Alor Bangsa 6.09057 100.36591 06° 05′ 26.05″ N 100° 21′ 57.27″ E populated place Malaysia 26 651153 673407 47N
Taman Pulasan Dua 6.09361 100.38752 06° 05′ 36.99″ N 100° 23′ 15.07″ E populated place Malaysia 23 653544 673749 47N
Taman Saga Dua 6.09048 100.38024 06° 05′ 25.72″ N 100° 22′ 48.86″ E populated place Malaysia 23 652739 673401 47N
Kampung Pupok Tok Acheh 6.07736 100.40341 06° 04′ 38.49″ N 100° 24′ 12.27″ E populated place Malaysia 13 655307 671957 47N
Kampung Gelegah 6.07915 100.38966 06° 04′ 44.94″ N 100° 23′ 22.77″ E populated place Malaysia 13 653785 672151 47N
Taman Desa Kamila 6.05602 100.37417 06° 03′ 21.67″ N 100° 22′ 27.01″ E populated place Malaysia 20 652077 669589 47N
Taman Desa Damai 6.04884 100.37868 06° 02′ 55.82″ N 100° 22′ 43.24″ E populated place Malaysia 16 652578 668796 47N
Taman Bersatu 6.04366 100.381 06° 02′ 37.17″ N 100° 22′ 51.60″ E populated place Malaysia 20 652836 668224 47N
Kampung Lahar Budi Seberang 6.04915 100.3839 06° 02′ 56.94″ N 100° 23′ 02.03″ E populated place Malaysia 16 653156 668832 47N
Kampung Lahar Pom 6.05 100.40702 06° 02′ 59.99″ N 100° 24′ 25.27″ E populated place Malaysia 26 655715 668933 47N
Kampung Kepala Parit Dalam 6.03857 100.38868 06° 02′ 18.85″ N 100° 23′ 19.24″ E populated place Malaysia 26 653688 667664 47N
Taman Lengkuas 6.02782 100.38185 06° 01′ 40.15″ N 100° 22′ 54.66″ E populated place Malaysia 20 652935 666473 47N
Taman Cengkeh 6.02737 100.38801 06° 01′ 38.53″ N 100° 23′ 16.83″ E populated place Malaysia 23 653617 666425 47N
Kampung Kepala Parit Luar 6.02844 100.39591 06° 01′ 42.38″ N 100° 23′ 45.27″ E populated place Malaysia 23 654491 666546 47N
Kampung Kubang Pasu 6.02808 100.41059 06° 01′ 41.08″ N 100° 24′ 38.12″ E populated place Malaysia 26 656116 666510 47N
Kampung Tanah Setatus 6.03634 100.36208 06° 02′ 10.82″ N 100° 21′ 43.48″ E populated place Malaysia 7 650744 667410 47N
Kampung Parit Masjid 6.01715 100.38533 06° 01′ 01.73″ N 100° 23′ 07.18″ E populated place Malaysia 23 653323 665294 47N
Kampung Banggul Wan Awang 5.97367 100.40828 05° 58′ 25.21″ N 100° 24′ 29.80″ E populated place Malaysia 16 655876 660493 47N
Taman Impian 5.97742 100.39699 05° 58′ 38.71″ N 100° 23′ 49.16″ E populated place Malaysia 13 654625 660904 47N
Sala 5.976 100.35355 05° 58′ 33.60″ N 100° 21′ 12.77″ E populated place Malaysia 13 649816 660735 47N
Kampung Jamai 6.00436 100.35262 06° 00′ 15.69″ N 100° 21′ 09.43″ E populated place Malaysia 23 649706 663871 47N
Kampung Darat Kangkong 6.01447 100.34985 06° 00′ 52.09″ N 100° 20′ 59.46″ E populated place Malaysia 36 649396 664988 47N
Kampung Seberang Alor 6.05009 100.3362 06° 03′ 00.32″ N 100° 20′ 10.32″ E populated place Malaysia 16 647876 668923 47N
Kampung Ujong Sungai Tebengau 6.05138 100.33463 06° 03′ 04.96″ N 100° 20′ 04.66″ E populated place Malaysia 16 647702 669065 47N
Kampung Padang 6.05917 100.3486 06° 03′ 33.01″ N 100° 20′ 54.96″ E populated place Malaysia 10 649246 669930 47N
Kampung Darat 6.07002 100.33365 06° 04′ 12.07″ N 100° 20′ 01.14″ E populated place Malaysia 7 647588 671126 47N
Taman Sri Kota 6.08922 100.34383 06° 05′ 21.19″ N 100° 20′ 37.78″ E populated place Malaysia 20 648709 673252 47N
Taman Dahlia Satu 6.09396 100.3532 06° 05′ 38.25″ N 100° 21′ 11.52″ E populated place Malaysia 23 649745 673778 47N
Kampung Lorong Ayer Masin 6.09079 100.31785 06° 05′ 26.84″ N 100° 19′ 04.26″ E populated place Malaysia 20 645834 673418 47N
Taman Perpaduan 6.089 100.30624 06° 05′ 20.40″ N 100° 18′ 22.46″ E populated place Malaysia 16 644549 673217 47N
Taman Anggerik 6.09985 100.35164 06° 05′ 59.46″ N 100° 21′ 05.90″ E populated place Malaysia 20 649571 674429 47N
Kampung Masjid Lama 6.10038 100.33303 06° 06′ 01.36″ N 100° 19′ 58.90″ E populated place Malaysia 20 647511 674483 47N
Kampung Teluk Layang 6.10119 100.3187 06° 06′ 04.28″ N 100° 19′ 07.32″ E populated place Malaysia 30 645925 674568 47N
Kampung Sematang Pinang 6.10585 100.3099 06° 06′ 21.06″ N 100° 18′ 35.63″ E populated place Malaysia 13 644950 675081 47N
Kampung Sematang 6.10331 100.30316 06° 06′ 11.91″ N 100° 18′ 11.37″ E populated place Malaysia 7 644204 674799 47N
Kampung Berembang Panjang 6.11576 100.32182 06° 06′ 56.73″ N 100° 19′ 18.55″ E populated place Malaysia 20 646266 676180 47N
Kampung Terus Buaya 6.10913 100.33428 06° 06′ 32.86″ N 100° 20′ 03.40″ E populated place Malaysia 16 647647 675451 47N
Kampung Kelang Tebu 6.1086 100.34557 06° 06′ 30.96″ N 100° 20′ 44.05″ E populated place Malaysia 23 648897 675395 47N
Kampung Berjaya 6.11984 100.35008 06° 07′ 11.42″ N 100° 21′ 00.28″ E populated place Malaysia 10 649393 676639 47N
Kampung Padang Mempelam 6.11891 100.34347 06° 07′ 08.07″ N 100° 20′ 36.49″ E populated place Malaysia 13 648661 676534 47N
Kampung Hutan Betut 6.12252 100.31856 06° 07′ 21.07″ N 100° 19′ 06.81″ E populated place Malaysia 20 645904 676927 47N
Kampung Parit Buaya 6.17685 100.32222 06° 10′ 36.65″ N 100° 19′ 19.99″ E populated place Malaysia 26 646294 682935 47N
Kampung Padang Lalang 6.2186 100.27419 06° 13′ 06.96″ N 100° 16′ 27.08″ E populated place Malaysia 13 640968 687538 47N
Jerlun 6.21453 100.26388 06° 12′ 52.30″ N 100° 15′ 49.96″ E third-order administrative division Malaysia 10 639828 687086 47N
Kubang Pasu 6.22908 100.30178 06° 13′ 44.68″ N 100° 18′ 06.40″ E third-order administrative division Malaysia 10 644018 688705 47N
Padang Hang 6.20967 100.3157 06° 12′ 34.81″ N 100° 18′ 56.52″ E third-order administrative division Malaysia 3 645563 686562 47N
Gunong 6.19298 100.34605 06° 11′ 34.72″ N 100° 20′ 45.78″ E third-order administrative division Malaysia 10 648926 684725 47N
Titi Gajah 6.20728 100.37666 06° 12′ 26.20″ N 100° 22′ 35.97″ E third-order administrative division Malaysia 16 652310 686315 47N
Bukit Pinang 6.1963 100.39683 06° 11′ 46.67″ N 100° 23′ 48.58″ E third-order administrative division Malaysia 16 654545 685107 47N
Hutan Kampong 6.16506 100.39716 06° 09′ 54.21″ N 100° 23′ 49.77″ E third-order administrative division Malaysia 10 654590 681653 47N
Anak Bukit 6.17944 100.365 06° 10′ 45.98″ N 100° 21′ 53.99″ E third-order administrative division Malaysia 16 651027 683233 47N
Sungai Baharu 6.15823 100.33113 06° 09′ 29.62″ N 100° 19′ 52.06″ E third-order administrative division Malaysia 16 647285 680879 47N
Padang Lalang 6.17441 100.28987 06° 10′ 27.87″ N 100° 17′ 23.53″ E third-order administrative division Malaysia 10 642715 682657 47N
Kampung Tengah 6.13907 100.30308 06° 08′ 20.65″ N 100° 18′ 11.08″ E populated place Malaysia 23 644186 678753 47N
Kampung Hilir 6.12607 100.2866 06° 07′ 33.85″ N 100° 17′ 11.76″ E populated place Malaysia 16 642366 677311 47N
Kampung Seberang Kota 6.11366 100.28027 06° 06′ 49.17″ N 100° 16′ 48.97″ E populated place Malaysia 13 641668 675937 47N
Kampung Baharu 6.11177 100.29423 06° 06′ 42.37″ N 100° 17′ 39.22″ E populated place Malaysia 20 643214 675732 47N
Kota Setar 6.11215 100.35888 06° 06′ 43.73″ N 100° 21′ 31.96″ E third-order administrative division Malaysia 26 650369 675791 47N
Mergong 6.13164 100.33796 06° 07′ 53.90″ N 100° 20′ 16.65″ E third-order administrative division Malaysia 23 648048 677941 47N
Alor Malai 6.13177 100.38345 06° 07′ 54.37″ N 100° 23′ 00.41″ E third-order administrative division Malaysia 20 653083 677968 47N
Limbong 6.1355 100.40907 06° 08′ 07.80″ N 100° 24′ 32.65″ E third-order administrative division Malaysia 13 655917 678388 47N
Tajar 6.11874 100.40716 06° 07′ 07.46″ N 100° 24′ 25.77″ E third-order administrative division Malaysia 13 655710 676534 47N
Derga 6.11144 100.38429 06° 06′ 41.18″ N 100° 23′ 03.44″ E third-order administrative division Malaysia 23 653181 675720 47N
Kampung Alor Mengkudu 6.08838 100.39167 06° 05′ 18.16″ N 100° 23′ 30.01″ E populated place Malaysia 20 654005 673172 47N
Pengkalan Kundor 6.07752 100.35159 06° 04′ 39.07″ N 100° 21′ 05.72″ E third-order administrative division Malaysia 13 649572 671960 47N
Kampung Ulu 6.10527 100.33733 06° 06′ 18.97″ N 100° 20′ 14.38″ E populated place Malaysia 20 647986 675025 47N
Telok Chengai 6.10428 100.32995 06° 06′ 15.40″ N 100° 19′ 47.81″ E third-order administrative division Malaysia 16 647169 674913 47N
Taman Bersatu 6.08384 100.30584 06° 05′ 01.82″ N 100° 18′ 21.02″ E populated place Malaysia 20 644506 672646 47N
Pendang Bukit Raya 6.01468 100.40165 06° 00′ 52.84″ N 100° 24′ 05.94″ E third-order administrative division Malaysia 10 655130 665026 47N
Kangkong 6.00768 100.36809 06° 00′ 27.64″ N 100° 22′ 05.12″ E third-order administrative division Malaysia 13 651417 664242 47N
Kampung Buloh Lima Dalam 5.99242 100.40367 05° 59′ 32.71″ N 100° 24′ 13.21″ E populated place Malaysia 13 655360 662565 47N
Kampung Buloh Lima 5.98729 100.39561 05° 59′ 14.24″ N 100° 23′ 44.19″ E populated place Malaysia 23 654469 661995 47N
Kampung Jerang Belaga 5.96818 100.39275 05° 58′ 05.44″ N 100° 23′ 33.90″ E populated place Malaysia 10 654158 659881 47N
Kampung Lintang 6.16814 100.2734 06° 10′ 05.30″ N 100° 16′ 24.23″ E populated place Malaysia 10 640894 681959 47N
Kampung Sungai Kuar Jawa 6.17536 100.26885 06° 10′ 31.29″ N 100° 16′ 07.86″ E populated place Malaysia 13 640388 682756 47N
Kubang Rotan 6.13666 100.29918 06° 08′ 11.97″ N 100° 17′ 57.04″ E third-order administrative division Malaysia 13 643755 678485 47N
Kampung Kelompang 6.20643 100.27195 06° 12′ 23.14″ N 100° 16′ 19.02″ E populated place Malaysia 23 640723 686192 47N
Sungai Kukut 6.18095 100.27612 06° 10′ 51.42″ N 100° 16′ 34.03″ E stream Malaysia 7 641191 683376 47N
Tunjang Lima 6.165 100.30841 06° 09′ 54.00″ N 100° 18′ 30.27″ E stream Malaysia 23 644769 681621 47N
Tunjang Empat 6.20617 100.31005 06° 12′ 22.21″ N 100° 18′ 36.18″ E stream Malaysia 20 644939 686174 47N
Sungai Gunong 6.19621 100.33133 06° 11′ 46.35″ N 100° 19′ 52.78″ E stream Malaysia 13 647297 685078 47N
Hujong Alor Merah 6.15878 100.37841 06° 09′ 31.60″ N 100° 22′ 42.27″ E stream Malaysia 23 652517 680953 47N
Taman Cahaya 6.16611 100.40629 06° 09′ 57.99″ N 100° 24′ 22.64″ E populated place Malaysia 16 655600 681771 47N
Sungai Alor Malai 6.13129 100.37721 06° 07′ 52.64″ N 100° 22′ 37.95″ E stream Malaysia 16 652392 677913 47N
Alor Bangsa 6.0932 100.37135 06° 05′ 35.52″ N 100° 22′ 16.86″ E stream Malaysia 16 651754 673699 47N
Alor Serdang 5.97849 100.38363 05° 58′ 42.56″ N 100° 23′ 01.06″ E stream Malaysia 16 653146 661019 47N
Alor Wang Awang 5.98108 100.40641 05° 58′ 51.88″ N 100° 24′ 23.07″ E stream Malaysia 20 655667 661312 47N
Kuala Sala 5.97321 100.34863 05° 58′ 23.55″ N 100° 20′ 55.06″ E estuary Malaysia unknown 649272 660425 47N
Sungai Alor Pulai 6.01433 100.33792 06° 00′ 51.58″ N 100° 20′ 16.51″ E stream Malaysia 26 648076 664969 47N
Alor Batak 6.07063 100.30993 06° 04′ 14.26″ N 100° 18′ 35.74″ E stream Malaysia 3 644962 671187 47N
Alor Melaka 6.11265 100.2871 06° 06′ 45.54″ N 100° 17′ 13.55″ E stream Malaysia 20 642424 675827 47N
Kuala Tok Pasai 6.10737 100.29079 06° 06′ 26.53″ N 100° 17′ 26.84″ E estuary Malaysia 16 642834 675244 47N
Sungai Salah Nama 6.13341 100.27805 06° 08′ 00.27″ N 100° 16′ 40.97″ E stream Malaysia 7 641417 678120 47N
Sungai Alor Janggus 6.18946 100.28613 06° 11′ 22.05″ N 100° 17′ 10.06″ E stream Malaysia 16 642297 684320 47N
Sungai Sematang 6.15587 100.31723 06° 09′ 21.13″ N 100° 19′ 02.02″ E stream Malaysia 20 645747 680614 47N
Sungai Kampung Hutan 6.19069 100.288 06° 11′ 26.48″ N 100° 17′ 16.79″ E stream Malaysia 10 642503 684456 47N
Sungai Alur Kota 6.20994 100.34244 06° 12′ 35.78″ N 100° 20′ 32.78″ E stream Malaysia 20 648522 686600 47N
Sungai Pendang 6.09485 100.3992 06° 05′ 41.46″ N 100° 23′ 57.11″ E stream Malaysia 13 654836 673890 47N
Kampung Hulu 6.20361 100.39037 06° 12′ 12.99″ N 100° 23′ 25.33″ E populated place Malaysia 26 653828 685913 47N
Naga 6.22725 100.37178 06° 13′ 38.09″ N 100° 22′ 18.40″ E third-order administrative division Malaysia 16 651764 688522 47N
Istana Sultan Kedah 6.17239 100.36476 06° 10′ 20.60″ N 100° 21′ 53.13″ E populated place Malaysia 49 651003 682454 47N
Kampung Belukar 6.16369 100.40327 06° 09′ 49.28″ N 100° 24′ 11.77″ E populated place Malaysia 20 655267 681503 47N
Kampung Gunong 6.19011 100.34135 06° 11′ 24.39″ N 100° 20′ 28.86″ E populated place Malaysia 20 648407 684407 47N
