Places of Malaysia (Synopsis# 117905)

Country Malaysia (MY)
Continent Asia
Currency Malaysian Ringgit (MYR)
Web tld .my
Language Malay (macrolanguage) (ms-MY), English (en), Chinese (zh), Tamil (ta), Telugu (te), Malayalam (ml), Panjabi (pa), Thai (th)

Place Latitude Longitude DMS Latitude DMS Longitude Place Type Country Elevation (feet) UTM Easting UTM Northing UTM Zone
Sungai Kechau 5.1 101.06667 05° 05′ 59.99″ N 101° 04′ 00.01″ E stream Malaysia 1811 729113 564085 47N
Chegar Kechau 5.5 101.35 05° 30′ 00.00″ N 101° 20′ 59.99″ E rapids Malaysia 804 760372 608445 47N
Sungai Kechapi 4.977 101.7649 04° 58′ 37.20″ N 101° 45′ 53.63″ E stream Malaysia 486 806629 550764 47N
Kechapi 5.31667 102.01667 05° 19′ 00.01″ N 102° 01′ 00.01″ E estate Malaysia 190 169300 588467 48N
Sungai Keca 5.1926 102.8858 05° 11′ 33.35″ N 102° 53′ 08.88″ E stream Malaysia 95 265648 574345 48N
Kebun Sirih 5.35754 100.42897 05° 21′ 27.14″ N 100° 25′ 44.29″ E populated place Malaysia 82 658334 592370 47N
Kebun Raja 5.66667 102.2 05° 40′ 00.01″ N 102° 12′ 00.00″ E populated place Malaysia 131 189820 627106 48N
Kebun Besar 5.33893 100.27479 05° 20′ 20.14″ N 100° 16′ 29.24″ E populated place Malaysia 52 641252 590275 47N
Ladang Kebun Baharu 2.3834 102.6833 02° 23′ 00.23″ N 102° 40′ 59.88″ E estate Malaysia 194 242360 263655 48N
Tanjung Kebun 2.8166 104.205 02° 48′ 59.76″ N 104° 12′ 17.99″ E point Malaysia 10 411639 311351 48N
Sungai Kebun 2.8587 102.1141 02° 51′ 31.31″ N 102° 06′ 50.75″ E stream Malaysia 764 179132 316378 48N
Sungai Kebun 1.83333 111.5 01° 49′ 59.98″ N 111° 30′ 00.00″ E stream Malaysia 312 555609 202646 49N
Kebulu Protected Forest 3.23333 113.91667 03° 13′ 59.98″ N 113° 55′ 00.01″ E forest Malaysia 551 824179 357849 49N
Sungai Kebul Batu 4.8 100.85 04° 48′ 00.00″ N 100° 50′ 59.99″ E stream Malaysia 266 705176 530833 47N
Sungai Kebuin 2.91667 112.51667 02° 55′ 00.01″ N 112° 31′ 00.01″ E stream Malaysia 33 668569 322496 49N
Sungai Kebu 2.05 111.6 02° 02′ 59.99″ N 111° 35′ 59.99″ E stream Malaysia 62 566723 226600 49N
Sungai Kebow 3.2 113.06667 03° 12′ 00.00″ N 113° 04′ 00.01″ E stream Malaysia 102 729662 353931 49N
Sungai Kebong 5.6037 101.8878 05° 36′ 13.31″ N 101° 53′ 16.07″ E stream Malaysia 194 819948 620184 47N
Sungai Kebok 3.6965 114.4639 03° 41′ 47.39″ N 114° 27′ 50.03″ E stream Malaysia 167 218286 408982 50N
Sungai Kebuh 3.8905 103.0283 03° 53′ 25.79″ N 103° 01′ 41.88″ E stream Malaysia 151 281058 430279 48N
Sungai Kebieu 1.98333 113.13333 01° 58′ 59.98″ N 113° 07′ 59.98″ E stream Malaysia 105 737300 219371 49N
Sungai Kebiaw 2 112.55 02° 00′ 00.00″ N 112° 32′ 59.99″ E stream Malaysia 167 672392 221142 49N
Gunong Kebi 1.31667 110.25 01° 19′ 00.01″ N 110° 15′ 00.00″ E hill Malaysia 171 416563 145544 49N
Sungai Kebesi 5.658 102.0082 05° 39′ 28.80″ N 102° 00′ 29.52″ E stream Malaysia 226 168549 626253 48N
Sungai Kebelong 4.36667 115.73333 04° 22′ 00.01″ N 115° 43′ 59.98″ E stream Malaysia 3596 359446 482775 50N
Sungai Kebayo 3.4691 114.726 03° 28′ 08.76″ N 114° 43′ 33.59″ E stream Malaysia 430 247355 383747 50N
Sungai Kebayang 5.59659 101.06177 05° 35′ 47.72″ N 101° 03′ 42.37″ E stream Malaysia 574 728385 619011 47N
Sungai Kebawan 2.75 111.78333 02° 45′ 00.00″ N 111° 46′ 59.98″ E stream Malaysia 56 587068 303988 49N
Tanjong Kebang Pak 2.6 112.05 02° 36′ 00.00″ N 112° 02′ 59.99″ E stream bend Malaysia 26 616725 287428 49N
Sungai Kebangan 1.17917 110.26008 01° 10′ 45.01″ N 110° 15′ 36.28″ E stream Malaysia 253 417680 130344 49N
Sungai Kabung 3.2602 102.8389 03° 15′ 36.72″ N 102° 50′ 20.03″ E stream Malaysia 151 259853 360611 48N
Sungai Keban 4.9391 102.3525 04° 56′ 20.75″ N 102° 21′ 09.00″ E stream Malaysia 243 206382 546516 48N
Sungai Keban 4.3696 102.0625 04° 22′ 10.56″ N 102° 03′ 45.00″ E stream Malaysia 338 173931 483618 48N
Bukit Keban 4.4 102.7 04° 24′ 00.00″ N 102° 42′ 00.00″ E mountain Malaysia 1165 244748 486735 48N
Sungai Kebalu 5.43333 116.73333 05° 25′ 59.98″ N 116° 43′ 59.98″ E stream Malaysia 1329 470458 600570 50N
Sungai Kebalang 2.3 112.83333 02° 18′ 00.00″ N 112° 49′ 59.98″ E stream Malaysia 472 703875 254351 49N
Sungai Kebadai 5.637 102.0139 05° 38′ 13.19″ N 102° 00′ 50.04″ E stream Malaysia 213 169170 623925 48N
Sungai Keba 3.61667 113.58333 03° 37′ 00.01″ N 113° 34′ 59.98″ E stream Malaysia 49 786988 400164 49N
Sungai Kerayung 4.5875 103.0323 04° 35′ 15.00″ N 103° 01′ 56.28″ E stream Malaysia 154 281698 507367 48N
Kea Farm 4.5046 101.4102 04° 30′ 16.55″ N 101° 24′ 36.72″ E estate Malaysia 5243 767450 498345 47N
Ladang Kazaoka 2.4981 102.2489 02° 29′ 53.16″ N 102° 14′ 56.04″ E estate Malaysia 312 194042 276437 48N
Bukit Kayu Payung 4.1399 101.6294 04° 08′ 23.63″ N 101° 37′ 45.84″ E mountain Malaysia 2940 791930 458075 47N
Sungai Kayu Pagar 2.593 103.342 02° 35′ 34.79″ N 103° 20′ 31.19″ E stream Malaysia 148 315667 286727 48N
Bukit Kayu Mati 1.749 103.9842 01° 44′ 56.40″ N 103° 59′ 03.12″ E hill Malaysia 410 387013 193348 48N
Bukit Kayu Malam 1.18333 111.51667 01° 10′ 59.98″ N 111° 31′ 00.01″ E hill Malaysia 390 557481 130799 49N
Bukit Kayu Kepong 2.4357 102.6504 02° 26′ 08.52″ N 102° 39′ 01.44″ E hill Malaysia 246 238709 269447 48N
Bukit Kayu Kelat 2.5111 102.0968 02° 30′ 39.95″ N 102° 05′ 48.48″ E hill Malaysia 190 177116 277912 48N
Sungai Kayu Kapor 4.68333 114.93333 04° 40′ 59.98″ N 114° 55′ 59.98″ E stream Malaysia 66 270744 517997 50N
Bukit Kayu Kapur 4.9547 103.1029 04° 57′ 16.91″ N 103° 06′ 10.44″ E mountain Malaysia 1217 289645 547957 48N
Kayu Hitam Forest Reserve 6.48333 100.36667 06° 28′ 59.98″ N 100° 22′ 00.01″ E forest reserve Malaysia 200 651124 716836 47N
Bukit Kayu Hitam 6.51646 100.44749 06° 30′ 59.25″ N 100° 26′ 50.96″ E hill Malaysia 351 660052 720525 47N
Ladang Kayu 2.5082 102.435 02° 30′ 29.51″ N 102° 26′ 06.00″ E estate Malaysia 266 214755 277512 48N
Anak Ayer Kayu Aru 2.482 102.6288 02° 28′ 55.20″ N 102° 37′ 43.67″ E stream Malaysia 190 236315 274573 48N
Bukit Kayu Arang 2.3289 102.3451 02° 19′ 44.03″ N 102° 20′ 42.36″ E hill Malaysia 276 204712 257693 48N
Sungai Kayu Ara 5.077 103.0425 05° 04′ 37.19″ N 103° 02′ 33.00″ E stream Malaysia 85 282986 561503 48N
Sungai Kayu Ara 4.71667 103.31667 04° 43′ 00.01″ N 103° 19′ 00.01″ E stream Malaysia 69 313290 521571 48N
Sungai Kayu Ara 4.7236 103.0872 04° 43′ 24.96″ N 103° 05′ 13.91″ E stream Malaysia 105 287832 522403 48N
Sungai Kayu Ara 4.4715 102.4896 04° 28′ 17.39″ N 102° 29′ 22.55″ E stream Malaysia 302 221411 494721 48N
Sungai Kayu Ara 4.4035 103.1612 04° 24′ 12.60″ N 103° 09′ 40.31″ E stream Malaysia 682 295952 486980 48N
Sungai Kayu Ara 4.18333 101.96667 04° 10′ 59.98″ N 101° 58′ 00.01″ E stream Malaysia 299 829389 463014 47N
Sungai Kayu Ara 3.8889 101.9161 03° 53′ 20.04″ N 101° 54′ 57.96″ E stream Malaysia 390 823886 430406 47N
Sungai Kayu Ara 3.7738 101.7446 03° 46′ 25.68″ N 101° 44′ 40.56″ E stream Malaysia 1558 804863 417605 47N
Sungai Kayu Ara 3.6682 101.6266 03° 40′ 05.52″ N 101° 37′ 35.75″ E stream Malaysia 1355 791782 405879 47N
Sungai Kayu Ara 3.5188 103.1544 03° 31′ 07.68″ N 103° 09′ 15.83″ E stream Malaysia 66 294980 389140 48N
Sungai Kayu Ara 3.4914 102.7881 03° 29′ 29.04″ N 102° 47′ 17.16″ E stream Malaysia 79 254263 386198 48N
Sungai Kayu Ara 3.4879 101.5582 03° 29′ 16.43″ N 101° 33′ 29.51″ E stream Malaysia 89 784234 385908 47N
Sungai Kayu Ara 3.13333 101.56667 03° 07′ 59.98″ N 101° 34′ 00.01″ E stream Malaysia 69 785277 346680 47N
Sungai Kayu Ara 2.7219 103.3467 02° 43′ 18.84″ N 103° 20′ 48.11″ E stream Malaysia 95 316209 300979 48N
Sungai Kayu Ara 2.659 101.9185 02° 39′ 32.39″ N 101° 55′ 06.59″ E stream Malaysia 118 824549 294285 47N
Sungai Kayu Ara 1.9632 103.9057 01° 57′ 47.52″ N 103° 54′ 20.51″ E stream Malaysia 46 378295 217033 48N
Sungai Kayu Ara 1.41667 110.53333 01° 25′ 00.01″ N 110° 31′ 59.98″ E stream Malaysia 13 448086 156590 49N
Bukit Kayu Ara 3.9092 101.9475 03° 54′ 33.11″ N 101° 56′ 51.00″ E hill Malaysia 1132 827368 432665 47N
Bukit Kayu Ara 2.73333 102.21667 02° 43′ 59.98″ N 102° 13′ 00.01″ E mountain Malaysia 459 190513 302476 48N
Bukit Kayu Ara 4.2214 102.1595 04° 13′ 17.04″ N 102° 09′ 34.19″ E mountain Malaysia 1877 184646 467175 48N
Pulau Kayu Anak Kechil 1.6473 103.948 01° 38′ 50.28″ N 103° 56′ 52.79″ E island Malaysia 0 382980 182107 48N
Pulau Kayu Anak Besar 1.6418 103.9572 01° 38′ 30.47″ N 103° 57′ 25.92″ E island Malaysia 3 384003 181498 48N
Selat Kayu Anak 1.65 103.95 01° 39′ 00.00″ N 103° 57′ 00.00″ E marine channel Malaysia 7 383202 182405 48N
Sungai Kayu 4.3768 101.3776 04° 22′ 36.48″ N 101° 22′ 39.36″ E stream Malaysia 2595 763876 484195 47N
Sungai Kayu 1.9146 103.9217 01° 54′ 52.56″ N 103° 55′ 18.12″ E stream Malaysia 33 380071 211659 48N
Sungai Kayong 1.58333 110.21667 01° 34′ 59.98″ N 110° 13′ 00.01″ E stream Malaysia 381 412865 175022 49N
Sungai Kayoh 2.43333 113.43333 02° 25′ 59.98″ N 113° 25′ 59.98″ E stream Malaysia 200 770607 269201 49N
Sungai Kayo 1.28333 110.25 01° 16′ 59.98″ N 110° 15′ 00.00″ E stream Malaysia 118 416562 141858 49N
Sungai Kayau 5.61667 116.05 05° 37′ 00.01″ N 116° 02′ 59.99″ E stream Malaysia 961 394788 620916 50N
Sungai Kayau 2.98333 114.85 02° 58′ 59.98″ N 114° 50′ 59.99″ E stream Malaysia 902 261024 329984 50N
Gunong Kayau 1.24473 110.2725 01° 14′ 41.02″ N 110° 16′ 20.99″ E mountain Malaysia 325 419064 137591 49N
Kayangeran Forest Reserve 4.9261 115.4451 04° 55′ 33.95″ N 115° 26′ 42.35″ E forest Malaysia 20 327592 544696 50N
Sungai Kaingaran 4.9266 115.4421 04° 55′ 35.75″ N 115° 26′ 31.55″ E stream Malaysia 39 327259 544752 50N
Bukit Kayangeran 4.901 115.4669 04° 54′ 03.59″ N 115° 28′ 00.83″ E hill Malaysia 820 330003 541915 50N
Terusan Kayang 6.34006 100.18731 06° 20′ 24.21″ N 100° 11′ 14.31″ E canal Malaysia 20 631324 700946 47N
Sungai Kayan 5.808 101.95189 05° 48′ 28.79″ N 101° 57′ 06.80″ E stream Malaysia 144 826939 642833 47N
Sungai Kayan 1.06391 110.2806 01° 03′ 50.07″ N 110° 16′ 50.16″ E stream Malaysia 325 419960 117603 49N
Gunong Kayan 1.58333 110.16667 01° 34′ 59.98″ N 110° 10′ 00.01″ E mountain Malaysia 1745 407303 175024 49N
Gunong Kayan 1.56667 110.06667 01° 34′ 00.01″ N 110° 04′ 00.01″ E mountain Malaysia 446 396177 173187 49N
Sungai Kayah 4.6995 101.7943 04° 41′ 58.19″ N 101° 47′ 39.48″ E stream Malaysia 630 810019 520067 47N
Gunong Kayah 4.7 101.78333 04° 42′ 00.00″ N 101° 46′ 59.98″ E hill Malaysia 774 808801 520117 47N
Sungai Kayah Besar 5.9168 118.0593 05° 55′ 00.48″ N 118° 03′ 33.47″ E stream Malaysia 20 617256 654119 50N
Sungai Kayagoyong 5.9719 116.5524 05° 58′ 18.83″ N 116° 33′ 08.64″ E intermittent stream Malaysia 3035 450461 660118 50N
Sungai Kay 4.554 101.8985 04° 33′ 14.40″ N 101° 53′ 54.59″ E stream Malaysia 768 821655 504010 47N
Sungai Kawo 1.73333 111.75 01° 43′ 59.98″ N 111° 45′ 00.00″ E stream Malaysia 338 583420 191602 49N
Lubok Kawo 1.08333 111.53333 01° 04′ 59.98″ N 111° 31′ 59.98″ E pool Malaysia 105 559336 119745 49N
Parit Kawi 1.5146 103.4018 01° 30′ 52.55″ N 103° 24′ 06.47″ E ditch Malaysia 23 322198 167474 48N
Sungai Kawiyan 6.0679 116.9444 06° 04′ 04.43″ N 116° 56′ 39.84″ E stream Malaysia 335 493847 670710 50N
Sungai Kawit 3.7295 114.4263 03° 43′ 46.19″ N 114° 25′ 34.67″ E stream Malaysia 49 214118 412645 50N
Sungai Kawit 1.73333 111.41667 01° 43′ 59.98″ N 111° 25′ 00.01″ E stream Malaysia 69 546344 191590 49N
Sungai Kawin 3.51 102.151 03° 30′ 35.99″ N 102° 09′ 03.59″ E stream Malaysia 197 183437 388447 48N
Bukit Kawil 5.78333 102.18333 05° 46′ 59.98″ N 102° 10′ 59.98″ E hill Malaysia 69 188035 640026 48N
Sungai Kawi 6.07598 100.99418 06° 04′ 33.52″ N 100° 59′ 39.04″ E stream Malaysia 541 720707 672010 47N
Sungai Kawi 2.58333 112.86667 02° 34′ 59.98″ N 112° 52′ 00.01″ E stream Malaysia 246 707540 285689 49N
Sungai Kawi 2.53333 112.68333 02° 31′ 59.98″ N 112° 40′ 59.98″ E stream Malaysia 400 687157 280132 49N
Sungai Kawi 2.43333 112.65 02° 25′ 59.98″ N 112° 39′ 00.00″ E stream Malaysia 531 683464 269069 49N
Sungai Kawi 2.06667 111.56667 02° 04′ 00.01″ N 111° 34′ 00.01″ E stream Malaysia 30 563016 228441 49N
Sungai Kawi 1.91667 111.63333 01° 55′ 00.01″ N 111° 37′ 59.98″ E stream Malaysia 289 570436 211863 49N
Sungai Kawi 1.9 111.68333 01° 54′ 00.00″ N 111° 40′ 59.98″ E stream Malaysia 187 575997 210022 49N
Sungai Kawi 1.88333 111.66667 01° 52′ 59.98″ N 111° 40′ 00.01″ E stream Malaysia 243 574145 208179 49N
Sungai Kawi 1.86667 111.68333 01° 52′ 00.01″ N 111° 40′ 59.98″ E stream Malaysia 187 575999 206338 49N
Sungai Kawi 1.86667 111.53333 01° 52′ 00.01″ N 111° 31′ 59.98″ E stream Malaysia 338 559315 206332 49N
Sungai Kawi 1.83333 111.58333 01° 49′ 59.98″ N 111° 34′ 59.98″ E stream Malaysia 276 564878 202649 49N
Sungai Kawi 1.71667 111.76667 01° 43′ 00.01″ N 111° 46′ 00.01″ E stream Malaysia 292 585275 189761 49N
Sungai Kawi 1.7 112.68333 01° 42′ 00.00″ N 112° 40′ 59.98″ E stream Malaysia 449 687257 187983 49N
Sungai Kawi 1.66667 111.81667 01° 40′ 00.01″ N 111° 49′ 00.01″ E stream Malaysia 417 590839 184236 49N
Sungai Kawi 1.55 111.83333 01° 33′ 00.00″ N 111° 49′ 59.98″ E stream Malaysia 715 592698 171340 49N
Sungai Kawi 1.38333 111.85 01° 22′ 59.98″ N 111° 50′ 59.99″ E stream Malaysia 538 594559 152916 49N
Sungai Kawi 1.28333 111.16667 01° 16′ 59.98″ N 111° 10′ 00.01″ E stream Malaysia 20 518541 141847 49N
Sungai Kawi 1.15 111.41667 01° 08′ 59.99″ N 111° 25′ 00.01″ E stream Malaysia 105 546356 127113 49N
Sungai Kawi 1.08043 111.00067 01° 04′ 49.54″ N 111° 00′ 02.41″ E stream Malaysia 623 500074 119420 49N
Lubok Kawi 1.7 112.68333 01° 42′ 00.00″ N 112° 40′ 59.98″ E pool Malaysia 449 687257 187983 49N
Bukit Kawi 1.11667 111.63333 01° 07′ 00.01″ N 111° 37′ 59.98″ E hill Malaysia 486 570461 123433 49N
Sungai Kawaye 4.9 116.66667 04° 54′ 00.00″ N 116° 40′ 00.01″ E stream Malaysia 686 463043 541619 50N
Rantau Kawat 1.4 110.95 01° 24′ 00.00″ N 110° 57′ 00.00″ E reach Malaysia 39 494437 154742 49N
Sungai Kawang Medang 3.427 102.1471 03° 25′ 37.20″ N 102° 08′ 49.55″ E stream Malaysia 233 182976 379263 48N
Sungai Kawag Gibong 5.0981 117.9923 05° 05′ 53.15″ N 117° 59′ 32.28″ E stream Malaysia 167 609989 563592 50N
Sungai Kawangan 1.3 110.5 01° 18′ 00.00″ N 110° 30′ 00.00″ E stream Malaysia 26 444376 143694 49N
Sungai Kawang 5.8 116 05° 48′ 00.00″ N 116° 00′ 00.00″ E stream Malaysia 26 389285 641193 50N
Sungai Kawang 3.6 113.45 03° 36′ 00.00″ N 113° 27′ 00.00″ E stream Malaysia 75 772172 398278 49N
Sungai Kawang 3.4834 102.1413 03° 29′ 00.24″ N 102° 08′ 28.68″ E stream Malaysia 174 182350 385506 48N
Sungai Kawang 1.73333 111.43333 01° 43′ 59.98″ N 111° 25′ 59.98″ E stream Malaysia 49 548197 191591 49N
Kuala Kawang 5.8 116 05° 48′ 00.00″ N 116° 00′ 00.00″ E stream mouth Malaysia 26 389285 641193 50N
Kampung Kawan 4.9812 115.5431 04° 58′ 52.32″ N 115° 32′ 35.15″ E populated place Malaysia 39 338474 550764 50N
Sungai Kawan 5.71667 101.75 05° 43′ 00.01″ N 101° 45′ 00.00″ E stream Malaysia 305 804609 632613 47N
Sungai Kawan 5.13333 101.15 05° 07′ 59.98″ N 101° 09′ 00.00″ E stream Malaysia 666 738343 567802 47N
Sungai Kawan 2.06667 111.5 02° 04′ 00.01″ N 111° 30′ 00.00″ E stream Malaysia 26 555602 228438 49N
Sungai Kawan 1.07727 110.48934 01° 04′ 38.17″ N 110° 29′ 21.62″ E stream Malaysia 285 443185 119075 49N
Pulau Kawan 6.0832 117.9982 06° 04′ 59.51″ N 117° 59′ 53.51″ E island Malaysia unknown 610458 672503 50N
Bukit Kawan 1.4658 104.1908 01° 27′ 56.88″ N 104° 11′ 26.87″ E hill Malaysia 184 409982 162031 48N
Batu Kawan 2.2672 102.1149 02° 16′ 01.91″ N 102° 06′ 53.64″ E rock Malaysia unknown 179074 250914 48N
Bukit Kawah 4.389 103.3991 04° 23′ 20.40″ N 103° 23′ 56.76″ E hill Malaysia 79 322355 485315 48N
Sungai Kawak 2.36667 112.91667 02° 22′ 00.01″ N 112° 55′ 00.01″ E stream Malaysia 522 713136 261736 49N
Batu Kawah Laut 5.46667 100.16667 05° 28′ 00.01″ N 100° 10′ 00.01″ E rock Malaysia unknown 629243 604375 47N
Sungai Kawah 1.4909 104.0681 01° 29′ 27.23″ N 104° 04′ 05.16″ E stream Malaysia 23 396333 164811 48N
Bukit Kawah 6.41458 100.67273 06° 24′ 52.48″ N 100° 40′ 21.82″ E hill Malaysia 469 685001 709335 47N
Bukit Kawah 1.9837 102.9115 01° 59′ 01.31″ N 102° 54′ 41.40″ E hill Malaysia 49 267688 219405 48N
Kawah 4.55 116.31667 04° 33′ 00.00″ N 116° 19′ 00.01″ E populated place Malaysia 1014 424198 502958 50N
Sungai Kawag Gibong 5.03333 118.15 05° 01′ 59.98″ N 118° 09′ 00.00″ E stream Malaysia 489 627484 556460 50N
Pulau Kawag 5.1 118 05° 05′ 59.99″ N 118° 00′ 00.00″ E island Malaysia 171 610842 563804 50N
Sungai Kawa 2.58333 112.65 02° 34′ 59.98″ N 112° 39′ 00.00″ E stream Malaysia 164 683443 285656 49N
Jeram Kawa 5.51667 101.35 05° 31′ 00.01″ N 101° 20′ 59.99″ E rapids Malaysia 892 760365 610290 47N
Gunong Kawa 1.38333 110.15 01° 22′ 59.98″ N 110° 09′ 00.00″ E mountain Malaysia 846 405440 152916 49N
Kawa Hill 4.39309 118.08506 04° 23′ 35.12″ N 118° 05′ 06.21″ E hill Malaysia 892 620394 485665 50N
Alor Kawa 5.51667 101.35 05° 31′ 00.01″ N 101° 20′ 59.99″ E stream Malaysia 892 760365 610290 47N
Sunai Kauran 5.31667 116.13333 05° 19′ 00.01″ N 116° 07′ 59.98″ E stream Malaysia 863 403969 587735 50N
Kauran 5.31667 116.11667 05° 19′ 00.01″ N 116° 07′ 00.01″ E populated place Malaysia 1056 402123 587738 50N
Sungai Kaupal 4.58333 100.93333 04° 34′ 59.98″ N 100° 55′ 59.98″ E stream Malaysia 157 714488 506895 47N
Sungai Kaun 5.06667 101.26667 05° 04′ 00.01″ N 101° 16′ 00.01″ E stream Malaysia 2303 751309 560473 47N
Sungai Kaui 1.75 111.66667 01° 45′ 00.00″ N 111° 40′ 00.01″ E stream Malaysia 354 574150 193441 49N
Sungai Kaua 1.68333 111.66667 01° 40′ 59.98″ N 111° 40′ 00.01″ E stream Malaysia 486 574153 186071 49N
Sungai Kau 4.6958 101.7974 04° 41′ 44.88″ N 101° 47′ 50.63″ E section of stream Malaysia 623 810365 519659 47N
Sungai Kau 2.95 113.18333 02° 57′ 00.00″ N 113° 10′ 59.98″ E stream Malaysia 52 742688 326304 49N
Sungai Kau 1.76667 111.58333 01° 46′ 00.01″ N 111° 34′ 59.98″ E stream Malaysia 299 564880 195280 49N
Katutar 4.46667 116.6 04° 28′ 00.01″ N 116° 35′ 59.99″ E populated place Malaysia 755 455623 493723 50N
Sungai Katup 3.0464 102.1256 03° 02′ 47.04″ N 102° 07′ 32.16″ E stream Malaysia 381 180466 337148 48N
Pulau Kalung Kalungan 4.923 118.2671 04° 55′ 22.80″ N 118° 16′ 01.55″ E island Malaysia unknown 640491 544286 50N
Katud 6.46667 116.78333 06° 28′ 00.01″ N 116° 46′ 59.98″ E populated place Malaysia 39 476042 714796 50N
Sungai Katubu 4.85 115.96667 04° 51′ 00.00″ N 115° 58′ 00.01″ E stream Malaysia 1660 385419 536170 50N
Bukit Katuan 6.1 116.1 06° 05′ 59.99″ N 116° 05′ 59.99″ E mountain Malaysia 404 400411 674341 50N
Charok Katto 6.30985 100.66519 06° 18′ 35.45″ N 100° 39′ 54.68″ E stream Malaysia 112 684204 697750 47N
Katoyang Baharu Estate 3.71667 101.5 03° 43′ 00.01″ N 101° 30′ 00.00″ E estate Malaysia 177 777694 411202 47N
Sungai Katorek 1.61667 110.15 01° 37′ 00.01″ N 110° 09′ 00.00″ E stream Malaysia 46 405450 178710 49N
Sungai Katung 5.2587 102.7886 05° 15′ 31.32″ N 102° 47′ 18.96″ E stream Malaysia 174 254895 581694 48N
Sungai Katong 3.88333 113.7 03° 52′ 59.98″ N 113° 42′ 00.00″ E stream Malaysia 52 799867 429710 49N
Sungai Kalung 2.63884 103.4072 02° 38′ 19.82″ N 103° 24′ 25.92″ E stream Malaysia 69 322925 291786 48N
Sungai Katong 1.41667 110.68333 01° 25′ 00.01″ N 110° 40′ 59.98″ E stream Malaysia 20 464773 156587 49N
Sungai Katong 1.38333 111.23333 01° 22′ 59.98″ N 111° 13′ 59.98″ E stream Malaysia 52 525956 152901 49N
Jeram Katong 4.5 102.63333 04° 30′ 00.00″ N 102° 37′ 59.98″ E rapids Malaysia 407 237381 497821 48N
Bukit Katong 2.3296 102.467 02° 19′ 46.56″ N 102° 28′ 01.19″ E hill Malaysia 236 218279 257745 48N
Sungai Katom 3.78333 113.75 03° 46′ 59.98″ N 113° 45′ 00.00″ E stream Malaysia 95 805460 418661 49N
Katok Batu Mine 4.8677 101.9114 04° 52′ 03.72″ N 101° 54′ 41.04″ E mine Malaysia 702 822943 538736 47N
Sungai Katok Batu 4.88333 101.91667 04° 52′ 59.98″ N 101° 55′ 00.01″ E stream Malaysia 341 823520 540469 47N
Sungai Katok Batu 4.8809 101.921 04° 52′ 51.23″ N 101° 55′ 15.60″ E stream Malaysia 371 824002 540202 47N
Sungai Katok 1.8 104.63333 01° 48′ 00.00″ N 104° 37′ 59.98″ E stream Malaysia unknown 459218 198958 48N
Sungai Katoh 4.08333 101.33333 04° 04′ 59.98″ N 101° 19′ 59.98″ E stream Malaysia 299 759057 451714 47N
Sungai Katoh 2.75 112.96667 02° 45′ 00.00″ N 112° 58′ 00.01″ E stream Malaysia 59 718633 304140 49N
Sungai Katong 5.0701 101.6456 05° 04′ 12.36″ N 101° 38′ 44.16″ E stream Malaysia 738 793348 561011 47N
Kampung Katubu 4.8623 115.9663 04° 51′ 44.28″ N 115° 57′ 58.68″ E populated place Malaysia 1814 385380 537530 50N
Sungai Katiuk 1.13333 110.55 01° 07′ 59.98″ N 110° 32′ 59.99″ E stream Malaysia 92 449935 125271 49N
Sungai Katipor 5.11667 115.61667 05° 07′ 00.01″ N 115° 37′ 00.01″ E stream Malaysia 131 346664 565725 50N
Sungai Katimbong 1.5 110.86667 01° 30′ 00.00″ N 110° 52′ 00.01″ E stream Malaysia 36 485168 165795 49N
Bukit Katil 2.2512 102.3111 02° 15′ 04.31″ N 102° 18′ 39.95″ E hill Malaysia 230 200911 249102 48N
Sungai Katih 3.6135 114.9858 03° 36′ 48.60″ N 114° 59′ 08.87″ E stream Malaysia 1234 276266 399653 50N
Giam Katih 3.6085 114.9927 03° 36′ 30.59″ N 114° 59′ 33.71″ E rapids Malaysia 1178 277032 399098 50N
Kati Estate 4.91667 100.91667 04° 55′ 00.01″ N 100° 55′ 00.01″ E estate Malaysia 331 712537 543757 47N
Katibas 1.71667 112.55 01° 43′ 00.01″ N 112° 32′ 59.99″ E populated place Malaysia 144 672420 189814 49N
Sungai Kati 4.86667 100.9 04° 52′ 00.01″ N 100° 54′ 00.00″ E stream Malaysia 223 710703 538222 47N
Sungai Kati 4.621 101.0756 04° 37′ 15.60″ N 101° 04′ 32.15″ E stream Malaysia 141 730266 511106 47N
Charok Katengga 6.35 100.63333 06° 21′ 00.00″ N 100° 37′ 59.98″ E stream Malaysia 197 680665 702179 47N
Sungai Kateg 5.0588 101.566 05° 03′ 31.67″ N 101° 33′ 57.60″ E stream Malaysia 1414 784521 559726 47N
Sungai Katau 2.4 114.65 02° 24′ 00.00″ N 114° 39′ 00.00″ E stream Malaysia 2293 238658 265498 50N
Sungai Kalanuhan 5.9629 116.4387 05° 57′ 46.44″ N 116° 26′ 19.31″ E stream Malaysia 1503 437876 659135 50N
Sungai Katang 0.96027 110.46968 00° 57′ 36.97″ N 110° 28′ 10.84″ E stream Malaysia 850 440996 106143 49N
Katambalang 4.65 116.01667 04° 39′ 00.00″ N 116° 01′ 00.01″ E hill Malaysia 2661 390932 514051 50N
Tanjung Katak 4.157 100.62574 04° 09′ 25.20″ N 100° 37′ 32.66″ E point Malaysia unknown 680455 459667 47N
