Places of Sweden (Synopsis# 6370661)

Country Sweden (SE)
Continent Europe
Currency Krona (SEK)
Web tld .se
Language Swedish (sv-SE), Northern Sami (se), Southern Sami (sma), Finnish (fi-SE)

Place Latitude Longitude DMS Latitude DMS Longitude Place Type Country Elevation (feet) UTM Easting UTM Northing UTM Zone
Klockarback 61.4 14.96667 61° 23′ 59.99″ N 14° 58′ 00.01″ E stream Sweden 869 498220 6807342 33V
Klockarasen 61.2 13.38333 61° 12′ 00.00″ N 13° 22′ 59.98″ E hill Sweden 1736 413117 6786138 33V
Klockansjuklumpen 63.88333 13.78333 63° 52′ 59.98″ N 13° 46′ 59.98″ E hill Sweden 2543 440244 7084583 33V
Klocka 63.3 12.48333 63° 17′ 59.99″ N 12° 28′ 59.98″ E populated place Sweden 1762 373858 7021490 33V
Klobosjon 57.2 15.85 57° 12′ 00.00″ N 15° 51′ 00.00″ E lake Sweden 348 551357 6339969 33V
Kloamosse 56.6 13.71667 56° 36′ 00.00″ N 13° 43′ 00.01″ E bog Sweden 515 421208 6273597 33V
Klo 57.26667 13.58333 57° 16′ 00.01″ N 13° 34′ 59.98″ E populated place Sweden 531 414560 6347959 33V
Klo 58.27714 12.91512 58° 16′ 37.70″ N 12° 54′ 54.43″ E farms Sweden 259 377730 6461458 33V
Klivinge 60.01667 17.85 60° 01′ 00.01″ N 17° 51′ 00.00″ E populated place Sweden 72 658853 6656690 33V
Klitvallen 65.28333 15.83333 65° 16′ 59.98″ N 15° 49′ 59.98″ E hill Sweden 2753 538879 7240288 33W
Klittmyren 61.26667 14.21667 61° 16′ 00.01″ N 14° 13′ 00.01″ E bog Sweden 1040 457989 6792742 33V
Klitten 61.28333 14.1 61° 16′ 59.98″ N 14° 05′ 59.99″ E populated place Sweden 1368 451757 6794678 33V
Klitten 61.66667 13.08333 61° 40′ 00.01″ N 13° 04′ 59.98″ E hill Sweden 1860 398525 6838541 33V
Klitten 61.43333 16.7 61° 25′ 59.98″ N 16° 42′ 00.00″ E hill Sweden 591 590683 6812236 33V
Klitten 61.2 13.88333 61° 12′ 00.00″ N 13° 52′ 59.98″ E hill Sweden 1778 439986 6785577 33V
Klitten 61.36667 16.18333 61° 22′ 00.01″ N 16° 10′ 59.98″ E farm Sweden 420 563259 6804203 33V
Klitten 61.36667 15.76667 61° 22′ 00.01″ N 15° 46′ 00.01″ E farm Sweden 528 540986 6803870 33V
Klittberget 61.33306 14.55 61° 19′ 59.01″ N 14° 33′ 00.00″ E hill Sweden 1637 475916 6799968 33V
Klitt 58.63306 13.05 58° 37′ 59.01″ N 13° 03′ 00.00″ E island Sweden 148 386788 6500839 33V
Klista 59.86667 17.51667 59° 52′ 00.01″ N 17° 31′ 00.01″ E populated place Sweden 125 640915 6639239 33V
Klissberget 62.38333 17.2 62° 22′ 59.98″ N 17° 12′ 00.00″ E hill Sweden 712 613763 6918820 33V
Klippsta 59.13333 17.75 59° 07′ 59.98″ N 17° 45′ 00.00″ E populated place Sweden 128 657354 6558140 33V
Klippingsberg 58.81667 13.85 58° 49′ 00.01″ N 13° 51′ 00.00″ E farm Sweden 197 433581 6520208 33V
Klippfjallet 65.33333 15.63333 65° 19′ 59.98″ N 15° 37′ 59.98″ E mountain Sweden 3268 529492 7245752 33W
Klippen 65.86667 15.01667 65° 52′ 00.01″ N 15° 01′ 00.01″ E populated place Sweden 2014 500760 7305048 33W
Klippen 64.06667 17.98333 64° 04′ 00.01″ N 17° 58′ 59.98″ E populated place Sweden 1506 645532 7107851 33W
Klippen 64.81667 16.58333 64° 49′ 00.01″ N 16° 34′ 59.98″ E hill Sweden 1873 575169 7188963 33W
Klippen 64.06667 18 64° 04′ 00.01″ N 18° 00′ 00.00″ E hill Sweden 1631 353654 7107890 34W
Klippen 62.8 16.63333 62° 47′ 59.99″ N 16° 37′ 59.98″ E farm Sweden 758 583291 6964362 33V
Klippen 65.89814 17.11294 65° 53′ 53.30″ N 17° 06′ 46.58″ E farm Sweden 1598 596266 7310177 33W
Klippebygget 56.28333 13.23333 56° 16′ 59.98″ N 13° 13′ 59.98″ E populated place Sweden 397 390630 6239016 33V
Klippans Bruk 56.11667 13.15 56° 07′ 00.01″ N 13° 09′ 00.00″ E populated place Sweden 105 384974 6220606 33V
Klippans Kommun 56.11138 13.23836 56° 06′ 40.96″ N 13° 14′ 18.09″ E second-order administrative division Sweden 226 390453 6219874 33V
Klippansbruk 56.11667 13.15 56° 07′ 00.01″ N 13° 09′ 00.00″ E populated place Sweden 105 384974 6220606 33V
Klippan 59.13333 16.11667 59° 07′ 59.98″ N 16° 07′ 00.01″ E populated place Sweden 243 563905 6555433 33V
Klippan 58.55 13.31667 58° 32′ 59.99″ N 13° 19′ 00.01″ E populated place Sweden 174 402036 6491173 33V
Klippan 56.13559 13.13086 56° 08′ 08.12″ N 13° 07′ 51.09″ E seat of a second-order administrative division Sweden 118 383842 6222744 33V
Klippan 59.18333 14.4 59° 10′ 59.98″ N 14° 24′ 00.00″ E farm Sweden 302 465712 6560620 33V
Klints 57.71542 18.75703 57° 42′ 55.51″ N 18° 45′ 25.30″ E farm Sweden 95 366384 6399239 34V
Klintorp 58.7 15.65 58° 42′ 00.00″ N 15° 39′ 00.00″ E populated place Sweden 259 537667 6506830 33V
Klinthult 57.28333 14.43333 57° 16′ 59.98″ N 14° 25′ 59.98″ E populated place Sweden 659 465838 6349067 33V
Klinthult 57.5 14.71667 57° 30′ 00.00″ N 14° 43′ 00.01″ E farm Sweden 892 483019 6373081 33V
Klintesdal 60.51667 17.41667 60° 31′ 00.01″ N 17° 25′ 00.01″ E farm Sweden 102 632668 6711389 33V
Klinten 56.96667 14.48333 56° 58′ 00.01″ N 14° 28′ 59.98″ E farm Sweden 607 468585 6313794 33V
Klinten 57.68333 15.08333 57° 40′ 59.98″ N 15° 04′ 59.98″ E farm Sweden 787 504968 6393458 33V
Klintemala 57.51667 16.65 57° 31′ 00.01″ N 16° 38′ 59.99″ E populated place Sweden 43 598835 6376102 33V
Klintehamn 57.38667 18.20371 57° 23′ 12.01″ N 18° 12′ 13.35″ E populated place Sweden 20 331924 6363885 34V
Stora Klintegarde 57.71009 18.41386 57° 42′ 36.32″ N 18° 24′ 49.89″ E farm Sweden 161 345924 6399374 34V
Klintebys 57.38723 18.25612 57° 23′ 14.02″ N 18° 15′ 22.03″ E populated place Sweden 105 335076 6363819 34V
Klinte 57.58492 18.37729 57° 35′ 05.71″ N 18° 22′ 38.24″ E populated place Sweden 161 343207 6385529 34V
Klinte 57.66697 18.78125 57° 40′ 01.09″ N 18° 46′ 52.50″ E farm Sweden 33 367650 6393799 34V
Klintbolsasen 60.33333 18 60° 19′ 59.98″ N 18° 00′ 00.00″ E hill Sweden 89 334391 6692302 34V
Klintboklack 60.18333 16.05 60° 10′ 59.98″ N 16° 03′ 00.00″ E hill Sweden 341 558240 6672291 33V
Klintbo 60.18333 16.06667 60° 10′ 59.98″ N 16° 04′ 00.01″ E populated place Sweden 279 559165 6672306 33V
Klintarna 56.91667 14.33333 56° 55′ 00.01″ N 14° 19′ 59.98″ E hills Sweden 738 459411 6308307 33V
Klintaberget 57 14.58333 57° 00′ 00.00″ N 14° 34′ 59.98″ E hill Sweden 568 474688 6317463 33V
Klinta 60.06667 16.48333 60° 04′ 00.01″ N 16° 28′ 59.98″ E populated place Sweden 210 582565 6659762 33V
Klinta 59.6 16.65 59° 36′ 00.00″ N 16° 38′ 59.99″ E populated place Sweden 62 593135 6608022 33V
Klinta 56.88209 16.72093 56° 52′ 55.52″ N 16° 43′ 15.34″ E populated place Sweden 3 604866 6305580 33V
Klinta 56.39031 16.43432 56° 23′ 25.11″ N 16° 26′ 03.55″ E populated place Sweden 108 588548 6250444 33V
Klinta 59.9 16.96667 59° 53′ 59.99″ N 16° 58′ 00.01″ E farm Sweden 203 610016 6641908 33V
Klint 56.55 13.71667 56° 32′ 59.99″ N 13° 43′ 00.01″ E populated place Sweden 407 421104 6268033 33V
Klint 58.08333 16.4 58° 04′ 59.98″ N 16° 23′ 59.99″ E farm Sweden 262 582556 6438843 33V
Klinkhojden 64.53333 16.2 64° 31′ 59.98″ N 16° 12′ 00.00″ E peak Sweden 2270 557570 7156991 33W
Klinken 62.72327 12.29859 62° 43′ 23.77″ N 12° 17′ 54.92″ E farm Sweden 2448 361902 6957651 33V
Klingtjarn 59.76667 15.5 59° 46′ 00.01″ N 15° 30′ 00.00″ E lake Sweden 509 528084 6625532 33V
Klingstorp 56.06667 13.38333 56° 04′ 00.01″ N 13° 22′ 59.98″ E populated place Sweden 266 399350 6214678 33V
Klingstad 58.7 16.14972 58° 42′ 00.00″ N 16° 08′ 58.99″ E populated place Sweden 220 566625 6507218 33V
Klingsta 62.32693 17.21764 62° 19′ 36.94″ N 17° 13′ 03.50″ E populated place Sweden 266 614891 6912570 33V
Klingsta 59.4 18.03333 59° 23′ 59.99″ N 18° 01′ 59.98″ E populated place Sweden 112 331575 6588348 34V
Klingsmala 56.28333 15.05 56° 16′ 59.98″ N 15° 03′ 00.00″ E populated place Sweden 230 503095 6237615 33V
Klingsborg 56.85 15.6 56° 51′ 00.00″ N 15° 36′ 00.00″ E populated place Sweden 696 536594 6300849 33V
Klingsbo 60.26667 17.6 60° 16′ 00.01″ N 17° 36′ 00.00″ E farm Sweden 89 643828 6683944 33V
Klingreberg 63.36667 18.68333 63° 22′ 00.01″ N 18° 40′ 59.98″ E hill Sweden 312 384147 7028537 34V
Klingre 63.36667 18.7 63° 22′ 00.01″ N 18° 42′ 00.00″ E populated place Sweden 230 384981 7028507 34V
Klingholmen 60.03333 16.18333 60° 01′ 59.98″ N 16° 10′ 59.98″ E farm Sweden 226 565934 6655712 33V
Klingforsen 61.91667 12.66667 61° 55′ 00.01″ N 12° 40′ 00.01″ E waterfall Sweden 1614 377471 6867098 33V
Klingerud 59.48333 13.35 59° 28′ 59.98″ N 13° 21′ 00.00″ E farm Sweden 315 406541 6595032 33V
Klingersjon 62.21667 16.18333 62° 13′ 00.01″ N 16° 10′ 59.98″ E lake Sweden 1184 561536 6898880 33V
Klingermyren 59.73333 13.55 59° 43′ 59.98″ N 13° 33′ 00.00″ E farm Sweden 407 418476 6622604 33V
Klingerfjarden 62.48861 17.45306 62° 29′ 18.99″ N 17° 27′ 11.01″ E bay Sweden unknown 626400 6931014 33V
Klingerfjallet 64.28333 14.46667 64° 16′ 59.98″ N 14° 28′ 00.01″ E peak Sweden 2631 474178 7128695 33W
Klingere 65.13333 15.28333 65° 07′ 59.98″ N 15° 16′ 59.98″ E peak Sweden 3461 513294 7223343 33W
Klingerasen 62.53333 15.3 62° 31′ 59.98″ N 15° 18′ 00.00″ E hill Sweden 1227 515437 6933631 33V
Klingen 60.48333 15.83333 60° 28′ 59.98″ N 15° 49′ 59.98″ E lake Sweden 407 545800 6705530 33V
Klingen 60.03333 16.18333 60° 01′ 59.98″ N 16° 10′ 59.98″ E lake Sweden 226 565934 6655712 33V
Klingbo 59.68333 16.2 59° 40′ 59.98″ N 16° 12′ 00.00″ E farm Sweden 203 567569 6616756 33V
Klingavalsan 55.69433 13.52983 55° 41′ 39.58″ N 13° 31′ 47.38″ E stream Sweden 59 407590 6173039 33U
Klingatorp 58.65 13.55 58° 38′ 59.99″ N 13° 33′ 00.00″ E populated place Sweden 197 415854 6501989 33V
Klingangen 60.03333 16.16667 60° 01′ 59.98″ N 16° 10′ 00.01″ E farm Sweden 246 565006 6655696 33V
Klinga 58.56667 16.06667 58° 34′ 00.01″ N 16° 04′ 00.01″ E farm Sweden 128 562049 6492294 33V
Klimpfjall 65.06667 14.8 65° 04′ 00.01″ N 14° 48′ 00.00″ E populated place Sweden 1949 490592 7215899 33W
Klimpen 65.61667 15.46667 65° 37′ 00.01″ N 15° 28′ 00.01″ E mountain Sweden 2087 521497 7277263 33W
Klimpberget 65.06667 14.73333 65° 04′ 00.01″ N 14° 43′ 59.98″ E hill Sweden 2625 487456 7215911 33W
Klimparna 61.63333 15.7 61° 37′ 59.98″ N 15° 42′ 00.00″ E hill Sweden 951 537103 6833533 33V
Klikten 61.1 14.16667 61° 06′ 00.00″ N 14° 10′ 00.01″ E hill Sweden 1322 455071 6774211 33V
Kliened 58.48333 13.88333 58° 28′ 59.98″ N 13° 52′ 59.98″ E farm Sweden 259 434888 6483063 33V
Klevshult 57.3526 14.09928 57° 21′ 09.36″ N 14° 05′ 57.40″ E populated place Sweden 581 445802 6356995 33V
Klevmarken 58.96667 11.81667 58° 58′ 00.01″ N 11° 49′ 00.01″ E populated place Sweden 669 661950 6539752 32V
Kleven 59.41667 12.15 59° 25′ 00.01″ N 12° 09′ 00.00″ E populated place Sweden 541 338275 6589913 33V
Kleven 58.35 11.21667 58° 21′ 00.00″ N 11° 13′ 00.01″ E island Sweden unknown 629730 6469814 32V
Kleven 58.61667 12.61667 58° 37′ 00.01″ N 12° 37′ 00.01″ E farm Sweden 177 361571 6499827 33V
Kleven 58.1 14.53333 58° 06′ 00.00″ N 14° 31′ 59.98″ E farm Sweden 328 472492 6439938 33V
Kleven 58.48333 14.4 58° 28′ 59.98″ N 14° 24′ 00.00″ E farm Sweden 430 465013 6482679 33V
Kleven 57.73333 12.6 57° 43′ 59.98″ N 12° 36′ 00.00″ E farm Sweden 463 357102 6401552 33V
Klevberget 62.45 16.13333 62° 27′ 00.00″ N 16° 07′ 59.98″ E hill Sweden 1289 558481 6924825 33V
Klevan 59.85 11.96667 59° 51′ 00.00″ N 11° 58′ 00.01″ E populated place Sweden 413 666185 6638427 32V
Klevaberget 58.76667 14.05 58° 46′ 00.01″ N 14° 03′ 00.00″ E hill Sweden 341 445052 6514460 33V
Klevaberget 58.48333 14.36667 58° 28′ 59.98″ N 14° 22′ 00.01″ E hill Sweden 538 463070 6482696 33V
Kleva 58.55 13.41667 58° 32′ 59.99″ N 13° 25′ 00.01″ E populated place Sweden 338 407855 6491032 33V
Kleva 56.55 16.41667 56° 32′ 59.99″ N 16° 25′ 00.01″ E populated place Sweden 43 587092 6268194 33V
Kleva 58.25 11.75 58° 15′ 00.00″ N 11° 45′ 00.00″ E farm Sweden 33 661388 6459838 32V
Kleva 57.81667 16.16667 57° 49′ 00.01″ N 16° 10′ 00.01″ E farm Sweden 331 569310 6408897 33V
Kleva 59.01667 17.08333 59° 01′ 00.01″ N 17° 04′ 59.98″ E farm Sweden 236 619621 6543773 33V
Kleva 58.56667 11.46667 58° 34′ 00.01″ N 11° 28′ 00.01″ E farm Sweden 177 643472 6494437 32V
Klev 60.06667 18.05 60° 04′ 00.01″ N 18° 03′ 00.00″ E populated place Sweden 92 335823 6662500 34V
Klev 58.33333 11.6 58° 19′ 59.98″ N 11° 36′ 00.00″ E populated place Sweden 141 652229 6468762 32V
Klev 57.51667 14.58333 57° 31′ 00.01″ N 14° 34′ 59.98″ E populated place Sweden 1079 475040 6374978 33V
Klev 57.33333 13.28333 57° 19′ 59.98″ N 13° 16′ 59.98″ E populated place Sweden 574 396656 6355795 33V
Klev 57.25 12.98333 57° 15′ 00.00″ N 12° 58′ 59.98″ E populated place Sweden 417 378324 6347016 33V
Klev 58.6 11.48333 58° 36′ 00.00″ N 11° 28′ 59.98″ E farm Sweden 282 644303 6498183 32V
Klev 57.88333 16.33333 57° 52′ 59.98″ N 16° 19′ 59.98″ E farm Sweden 289 579065 6416500 33V
Klev 57.85 15.53333 57° 51′ 00.00″ N 15° 31′ 59.98″ E farm Sweden 515 531656 6412135 33V
Klev 57.05 12.46667 57° 02′ 59.99″ N 12° 28′ 00.01″ E farm Sweden 197 346332 6325803 33V
Kleutjen 63.06667 12.58333 63° 04′ 00.01″ N 12° 34′ 59.98″ E mountain Sweden 3773 377890 6995313 33V
Blavttajahka 66.25546 17.57098 66° 15′ 19.65″ N 17° 34′ 15.52″ E stream Sweden 1453 615493 7350757 33W
Klerkeboda 56.9 15.61667 56° 53′ 59.99″ N 15° 37′ 00.01″ E farm Sweden 673 537561 6306423 33V
Klerebo 57.23333 14.51667 57° 13′ 59.98″ N 14° 31′ 00.01″ E populated place Sweden 810 470822 6343463 33V
Klappviken 57.5374 18.78307 57° 32′ 14.63″ N 18° 46′ 59.05″ E lake Sweden 16 367287 6379376 34V
Klenshyttan 60.1 15.1 60° 06′ 00.00″ N 15° 05′ 59.99″ E populated place Sweden 696 505560 6662552 33V
Klen 63.08333 17.71667 63° 04′ 59.98″ N 17° 43′ 00.01″ E populated place Sweden 13 637183 6997774 33V
Klemmingen 59.11667 17.25 59° 07′ 00.01″ N 17° 15′ 00.00″ E lake Sweden 69 628814 6555214 33V
Klemetsbo 59.7 16.21667 59° 42′ 00.00″ N 16° 13′ 00.01″ E farm Sweden 207 568473 6618629 33V
Klemetsbo 59.66667 16.11667 59° 40′ 00.01″ N 16° 07′ 00.01″ E farm Sweden 292 562908 6614819 33V
Klemenstorp 57.55 16.21667 57° 32′ 59.99″ N 16° 13′ 00.01″ E farm Sweden 282 572814 6379264 33V
Klaxas-Nybodarna 62.31667 14.36667 62° 19′ 00.01″ N 14° 22′ 00.01″ E populated place Sweden 1900 467173 6909618 33V
Klaxasen 62.96667 14.71667 62° 58′ 00.01″ N 14° 43′ 00.01″ E populated place Sweden 1375 485632 6981907 33V
Klaxas 59.51667 13.16667 59° 31′ 00.01″ N 13° 10′ 00.01″ E populated place Sweden 295 396261 6599016 33V
Klavrestrom 57.13333 15.13333 57° 07′ 59.98″ N 15° 07′ 59.98″ E populated place Sweden 653 508070 6332235 33V
Klavnebacken 58.01667 12.48333 58° 01′ 00.01″ N 12° 28′ 59.98″ E farm Sweden 217 351331 6433336 33V
Klavnasten 58.08333 12.76667 58° 04′ 59.98″ N 12° 46′ 00.01″ E populated place Sweden 331 368311 6440166 33V
Klaveskar 57.62167 11.63722 57° 37′ 18.01″ N 11° 38′ 13.99″ E rocks Sweden unknown 657500 6389652 32V
Klaveskar 57.65833 11.71306 57° 39′ 29.98″ N 11° 42′ 47.01″ E island Sweden unknown 661865 6393910 32V
Klaveron 57.86667 11.6 57° 52′ 00.01″ N 11° 36′ 00.00″ E island Sweden 92 654231 6416830 32V
Klaverod 56.03333 13.13333 56° 01′ 59.98″ N 13° 07′ 59.98″ E populated place Sweden 541 383687 6211360 33V
Klaven 57.61528 11.83917 57° 36′ 55.00″ N 11° 50′ 21.01″ E sound Sweden unknown 669587 6389428 32V
Klavben 56.38333 15.21667 56° 22′ 59.98″ N 15° 13′ 00.01″ E populated place Sweden 374 513379 6248765 33V
Klavan 57.68306 11.64667 57° 40′ 59.01″ N 11° 38′ 48.01″ E populated place Sweden 16 657798 6396506 32V
Klauson 56.65 13.53333 56° 38′ 59.99″ N 13° 31′ 59.98″ E populated place Sweden 577 410072 6279388 33V
Klattorp 56.51667 15.6 56° 31′ 00.01″ N 15° 36′ 00.00″ E populated place Sweden 397 536919 6263747 33V
Klattesas 58.15 12.7 58° 08′ 59.99″ N 12° 42′ 00.00″ E hill Sweden 377 364633 6447718 33V
Klatten 60.11667 13.11667 60° 07′ 00.01″ N 13° 07′ 00.01″ E populated place Sweden 472 395331 6665896 33V
Klatten 60.86667 12.63333 60° 52′ 00.01″ N 12° 37′ 59.98″ E mountain Sweden 1394 371479 6750255 33V
Klatten 58.63333 12.46667 58° 37′ 59.98″ N 12° 28′ 00.01″ E farm Sweden 256 352931 6502001 33V
Klatteleden 58.6 11.16667 58° 36′ 00.00″ N 11° 10′ 00.01″ E sound Sweden unknown 625907 6497545 32V
Klateberg 57.56667 12.53333 57° 34′ 00.01″ N 12° 31′ 59.98″ E populated place Sweden 374 352459 6383149 33V
Klastorp 58.96667 16.11667 58° 58′ 00.01″ N 16° 07′ 00.01″ E populated place Sweden 177 564215 6536876 33V
Klastorp 58.73306 17.2 58° 43′ 59.01″ N 17° 12′ 00.00″ E populated place Sweden unknown 627357 6512419 33V
Klastorp 58.03333 13.1 58° 01′ 59.98″ N 13° 05′ 59.99″ E populated place Sweden 531 387805 6433999 33V
Klastorp 57.13333 12.33333 57° 07′ 59.98″ N 12° 19′ 59.98″ E populated place Sweden 56 338609 6335383 33V
Klastorp 59.36667 14.48333 59° 22′ 00.01″ N 14° 28′ 59.98″ E farm Sweden 420 470632 6580996 33V
Klaessbol 59.53333 12.73333 59° 31′ 59.98″ N 12° 43′ 59.98″ E populated place Sweden 210 371810 6601627 33V
Klasgrunden 58.61667 17.1 58° 37′ 00.01″ N 17° 06′ 00.00″ E rocks Sweden unknown 621975 6499277 33V
Klasentorp 57.03333 14.51667 57° 01′ 59.98″ N 14° 31′ 00.01″ E populated place Sweden 676 470665 6321199 33V
Klasborg 58.36667 13.8 58° 22′ 00.01″ N 13° 48′ 00.00″ E farm Sweden 787 429797 6470159 33V
Klasarod 55.68333 13.83333 55° 40′ 59.98″ N 13° 49′ 59.98″ E populated place Sweden 292 426645 6171452 33U
Klasarden 57.09589 18.21451 57° 05′ 45.20″ N 18° 12′ 52.23″ E point Sweden unknown 331250 6331505 34V
Klasamala 56.55 14.8 56° 32′ 59.99″ N 14° 48′ 00.00″ E populated place Sweden 469 487704 6267313 33V
Klasa 58.3 15.51667 58° 17′ 59.99″ N 15° 31′ 00.01″ E farm Sweden 354 530283 6462227 33V
Klarrod 56 13.95 56° 00′ 00.00″ N 13° 57′ 00.00″ E populated place Sweden 253 434515 6206577 33V
Klarrod 56.11667 13.68333 56° 07′ 00.01″ N 13° 40′ 59.98″ E farm Sweden 407 418132 6219845 33V
Klarke 62.73361 16.7832 62° 44′ 00.99″ N 16° 46′ 59.52″ E populated place Sweden 669 591137 6957170 33V
Klaringe 60.15 17.56667 60° 08′ 59.99″ N 17° 34′ 00.01″ E populated place Sweden 69 642490 6670885 33V
Klareberg 57.8 11.96667 57° 47′ 59.99″ N 11° 58′ 00.01″ E farm Sweden 200 676300 6410307 32V
Klarbo 59.6 17.2 59° 36′ 00.00″ N 17° 12′ 00.00″ E populated place Sweden 128 624174 6608922 33V
Klarberget 61.71667 16.38333 61° 43′ 00.01″ N 16° 22′ 59.98″ E hill Sweden 1050 573123 6843394 33V
Klara Strand 59.33333 18.05 59° 19′ 59.98″ N 18° 03′ 00.00″ E quay Sweden 33 332192 6580886 34V
Klara Sjo 59.32868 18.05526 59° 19′ 43.24″ N 18° 03′ 18.93″ E lake Sweden 36 332468 6580355 34V
Klarasen 60.96667 12.46667 60° 58′ 00.01″ N 12° 28′ 00.01″ E populated place Sweden 961 362862 6761726 33V
Klara Malarstrand 59.331 18.05191 59° 19′ 51.60″ N 18° 03′ 06.87″ E quay Sweden 72 332289 6580622 34V
Klaraelven 59.38333 13.53333 59° 22′ 59.98″ N 13° 31′ 59.98″ E stream Sweden 161 416679 6583655 33V
Klarabro 60.75 12.76667 60° 45′ 00.00″ N 12° 46′ 00.01″ E populated place Sweden 738 378276 6737011 33V
Klappsta 63 18.18333 63° 00′ 00.00″ N 18° 10′ 59.98″ E populated place Sweden 174 357362 6988714 34V
Klappsta 60.31667 16.8 60° 19′ 00.01″ N 16° 48′ 00.00″ E populated place Sweden 187 599430 6688035 33V
Klaffson 62.7 18.15 62° 42′ 00.00″ N 18° 08′ 59.99″ E peninsula Sweden unknown 354195 6955388 34V
Klaeppsjoen 63.68138 17.23212 63° 40′ 52.96″ N 17° 13′ 55.63″ E lake Sweden 853 610402 7063438 33V
Klappsjob 63.68333 17.03333 63° 40′ 59.98″ N 17° 01′ 59.98″ E stream Sweden 689 600565 7063327 33V
Klappsjo 63.68333 17.25 63° 40′ 59.98″ N 17° 15′ 00.00″ E populated place Sweden 1089 611278 7063686 33V
Klappnas 62.55 17.73333 62° 32′ 59.99″ N 17° 43′ 59.98″ E populated place Sweden 348 640546 6938428 33V
Klappinge 56.85 16.8 56° 51′ 00.00″ N 16° 48′ 00.00″ E populated place Sweden 69 609778 6302132 33V
Klappiback 63.95 13.95 63° 57′ 00.00″ N 13° 57′ 00.00″ E stream Sweden 1348 448552 7091866 33V
Klaeppesjoen 63.24822 14.7279 63° 14′ 53.59″ N 14° 43′ 40.44″ E lake Sweden 1220 486334 7013274 33V
Klappen 65.59669 18.8736 65° 35′ 48.08″ N 18° 52′ 24.95″ E populated place Sweden 1398 401983 7276613 34W
Klappen 64.91667 19.55 64° 55′ 00.01″ N 19° 33′ 00.00″ E populated place Sweden 1030 431414 7199953 34W
Klappen 63.45 14.11667 63° 27′ 00.00″ N 14° 07′ 00.01″ E populated place Sweden 1145 455948 7036032 33V
Klappen 63.23333 15.58333 63° 13′ 59.98″ N 15° 34′ 59.98″ E hill Sweden 1286 529310 7011719 33V
Klappen 62.68333 13.28333 62° 40′ 59.98″ N 13° 16′ 59.98″ E farm Sweden 2602 412113 6951477 33V
Klappe 63.25 14.76667 63° 15′ 00.00″ N 14° 46′ 00.01″ E populated place Sweden 1293 488282 7013465 33V
Klappe 63.15 14.25 63° 08′ 59.99″ N 14° 15′ 00.00″ E populated place Sweden 981 462206 7002522 33V
Klappe 63.06667 14.21667 63° 04′ 00.01″ N 14° 13′ 00.01″ E populated place Sweden 1129 460413 6993258 33V
Klappberget 62.68333 14.58333 62° 40′ 59.98″ N 14° 34′ 59.98″ E hill Sweden 1706 478666 6950376 33V
Klappberget 62.5 14.86667 62° 30′ 00.00″ N 14° 52′ 00.01″ E hill Sweden 1476 493131 6929889 33V
Klappasjon 57.55462 14.5174 57° 33′ 16.63″ N 14° 31′ 02.64″ E lake Sweden 1106 471120 6379229 33V
Klapparvik 61.3 17.13333 61° 17′ 59.99″ N 17° 07′ 59.98″ E populated place Sweden 3 614278 6798069 33V
Klappa 61.81667 16.13333 61° 49′ 00.01″ N 16° 07′ 59.98″ E populated place Sweden 433 559714 6854277 33V
Klappa 57.55 14.5 57° 32′ 59.99″ N 14° 30′ 00.00″ E populated place Sweden 1155 470075 6378722 33V
Klapp 63.16667 17.56667 63° 10′ 00.01″ N 17° 34′ 00.01″ E populated place Sweden 3 629241 7006743 33V
Klapp 62.91685 17.97831 62° 55′ 00.65″ N 17° 58′ 41.91″ E populated place Sweden 151 651248 6979826 33V
Klapp 62.27364 17.13541 62° 16′ 25.10″ N 17° 08′ 07.47″ E populated place Sweden 85 610828 6906492 33V
Klankeberg 59.13333 15.53333 59° 07′ 59.98″ N 15° 31′ 59.98″ E populated place Sweden 187 530522 6555020 33V
Klangsta 61.7 16.91667 61° 42′ 00.00″ N 16° 55′ 00.01″ E populated place Sweden 95 601365 6842253 33V
Klanderud 59.88333 12.53333 59° 52′ 59.98″ N 12° 31′ 59.98″ E populated place Sweden 456 361951 6640989 33V
Klamshyttan 60.21667 15.98333 60° 13′ 00.01″ N 15° 58′ 59.98″ E populated place Sweden 302 554487 6675947 33V
Klampenborg 62.32722 17.39472 62° 19′ 37.99″ N 17° 23′ 40.99″ E populated place Sweden unknown 624061 6912930 33V
Klampen 59.58333 14.75 59° 34′ 59.98″ N 14° 45′ 00.00″ E lake Sweden 650 485880 6605035 33V
Klamna 57.25 16.43333 57° 15′ 00.00″ N 16° 25′ 59.98″ E populated place Sweden 46 586483 6346125 33V
Klammestorp 58.15 14.63333 58° 08′ 59.99″ N 14° 37′ 59.98″ E populated place Sweden 617 478417 6445468 33V
Klammestorp 57.78333 13.11667 57° 46′ 59.98″ N 13° 07′ 00.01″ E populated place Sweden 689 388014 6406145 33V
Klammestorp 58.36667 15.28333 58° 22′ 00.01″ N 15° 16′ 59.98″ E farm Sweden 308 516575 6469568 33V
Klammestorp 58.01667 13.85 58° 01′ 00.01″ N 13° 51′ 00.00″ E farm Sweden 741 432058 6431144 33V
Klammestorp 57.78333 14.1 57° 46′ 59.98″ N 14° 05′ 59.99″ E farm Sweden 725 446481 6404943 33V
