Places of Brazil (Synopsis# 7228153)
Country | Brazil (BR) | |||||||||
Continent | South America | |||||||||
Currency | Brazilian Real (BRL) | |||||||||
Web tld | .br | |||||||||
Language | Portuguese (pt-BR), Spanish (es), English (en), French (fr) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | Country | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Club Serra da Moeda | -20.1892 | -43.9677 | 20° 11′ 21.11″ S | 43° 58′ 03.72″ W | resort | Brazil | 4344 | 607858 | 7767246 | 23K |
Corrego da Matinha | -20.1743 | -43.9341 | 20° 10′ 27.47″ S | 43° 56′ 02.76″ W | stream | Brazil | 4078 | 611380 | 7768873 | 23K |
Corrego Padre Domingos | -20.2154 | -43.9076 | 20° 12′ 55.43″ S | 43° 54′ 27.36″ W | stream | Brazil | 4035 | 614119 | 7764306 | 23K |
Corrego Agua Limpa | -20.2127 | -43.944 | 20° 12′ 45.72″ S | 43° 56′ 38.40″ W | stream | Brazil | 4104 | 610318 | 7764629 | 23K |
Loteamento Agua Branca | -20.2088 | -43.9676 | 20° 12′ 31.68″ S | 43° 58′ 03.35″ W | area | Brazil | 4400 | 607855 | 7765076 | 23K |
Paiano | -20.2134 | -43.9928 | 20° 12′ 48.24″ S | 43° 59′ 34.08″ W | populated place | Brazil | 2976 | 605219 | 7764583 | 23K |
Corrego da Macaca | -20.231 | -43.9988 | 20° 13′ 51.60″ S | 43° 59′ 55.68″ W | stream | Brazil | 2920 | 604581 | 7762639 | 23K |
Beira Serra | -20.2315 | -43.9929 | 20° 13′ 53.40″ S | 43° 59′ 34.43″ W | populated place | Brazil | 3009 | 605197 | 7762580 | 23K |
Corrego Campinho | -20.2311 | -43.9987 | 20° 13′ 51.96″ S | 43° 59′ 55.31″ W | stream | Brazil | 2881 | 604591 | 7762628 | 23K |
Suzana | -20.2397 | -43.997 | 20° 14′ 22.91″ S | 43° 59′ 49.19″ W | populated place | Brazil | 2920 | 604763 | 7761675 | 23K |
Corrego de Barro de Cima | -20.2394 | -43.9982 | 20° 14′ 21.83″ S | 43° 59′ 53.51″ W | stream | Brazil | 2904 | 604638 | 7761709 | 23K |
Barreio de Cima | -20.2488 | -43.9922 | 20° 14′ 55.67″ S | 43° 59′ 31.91″ W | populated place | Brazil | 3041 | 605258 | 7760665 | 23K |
Suzana | -20.2492 | -43.9868 | 20° 14′ 57.11″ S | 43° 59′ 12.48″ W | populated place | Brazil | 3163 | 605822 | 7760617 | 23K |
Iate Club Minas Gerais | -20.2492 | -43.9799 | 20° 14′ 57.11″ S | 43° 58′ 47.64″ W | resort | Brazil | 3442 | 606543 | 7760613 | 23K |
Fazenda Campo do Silva | -20.245 | -43.9582 | 20° 14′ 42.00″ S | 43° 57′ 29.51″ W | farm | Brazil | 4252 | 608812 | 7761064 | 23K |
Corrego do Ferreira | -20.2244 | -43.9554 | 20° 13′ 27.83″ S | 43° 57′ 19.43″ W | stream | Brazil | 4249 | 609119 | 7763342 | 23K |
Loteamento Agua Limpa | -20.2237 | -43.9637 | 20° 13′ 25.32″ S | 43° 57′ 49.32″ W | area | Brazil | 4331 | 608252 | 7763425 | 23K |
Lagoa Agua Limpa | -20.2192 | -43.9625 | 20° 13′ 09.12″ S | 43° 57′ 44.99″ W | lake | Brazil | 4314 | 608381 | 7763922 | 23K |
Club Nautico Agua Limpa | -20.22 | -43.9545 | 20° 13′ 11.99″ S | 43° 57′ 16.20″ W | marina | Brazil | 4337 | 609216 | 7763828 | 23K |
Loteamento Balneareo Agua Limpa | -20.2247 | -43.9436 | 20° 13′ 28.91″ S | 43° 56′ 36.96″ W | area | Brazil | 4298 | 610352 | 7763301 | 23K |
Ribeirao Congonhas | -20.182 | -43.8914 | 20° 10′ 55.19″ S | 43° 53′ 29.03″ W | stream | Brazil | 3947 | 615837 | 7767991 | 23K |
Corrego Mina d’Agua | -20.2397 | -43.9189 | 20° 14′ 22.91″ S | 43° 55′ 08.04″ W | stream | Brazil | 4111 | 612921 | 7761624 | 23K |
Corrego Vargem do Pico | -20.2288 | -43.8951 | 20° 13′ 43.67″ S | 43° 53′ 42.35″ W | stream | Brazil | 4163 | 615415 | 7762814 | 23K |
Corrego Lagoinha | -20.22 | -43.8902 | 20° 13′ 11.99″ S | 43° 53′ 24.72″ W | stream | Brazil | 4081 | 615934 | 7763785 | 23K |
Corrego Sapecado | -20.2098 | -43.894 | 20° 12′ 35.28″ S | 43° 53′ 38.39″ W | stream | Brazil | 4009 | 615544 | 7764916 | 23K |
Serra das Serrinhas | -20.2386 | -43.854 | 20° 14′ 18.96″ S | 43° 51′ 14.39″ W | ridge | Brazil | 4501 | 619702 | 7761700 | 23K |
Mineracao Brasileira Reunidas | -20.2366 | -43.867 | 20° 14′ 11.75″ S | 43° 52′ 01.19″ W | mine | Brazil | 4344 | 618345 | 7761931 | 23K |
Corrego Ponte de Pedra | -20.1932 | -43.8697 | 20° 11′ 35.52″ S | 43° 52′ 10.92″ W | stream | Brazil | 4094 | 618096 | 7766736 | 23K |
Corrego da Codorna | -20.1816 | -43.9137 | 20° 10′ 53.75″ S | 43° 54′ 49.31″ W | stream | Brazil | 4055 | 613506 | 7768051 | 23K |
Corrego Vargem Grande | -20.1842 | -43.8845 | 20° 11′ 03.12″ S | 43° 53′ 04.20″ W | stream | Brazil | 3983 | 616556 | 7767743 | 23K |
Represa da Condorna | -20.176 | -43.9618 | 20° 10′ 33.59″ S | 43° 57′ 42.47″ W | reservoir | Brazil | 4334 | 608484 | 7768703 | 23K |
Corrego do Devis | -20.161 | -43.8946 | 20° 09′ 39.60″ S | 43° 53′ 40.55″ W | stream | Brazil | 3753 | 615518 | 7770318 | 23K |
Ribeirao dos Marinhos | -20.1379 | -43.8922 | 20° 08′ 16.43″ S | 43° 53′ 31.92″ W | stream | Brazil | 3461 | 615785 | 7772873 | 23K |
Corrego da Volta | -20.1271 | -43.8647 | 20° 07′ 37.55″ S | 43° 51′ 52.91″ W | stream | Brazil | 2661 | 618668 | 7774049 | 23K |
Corrego Seco | -20.1243 | -43.8622 | 20° 07′ 27.48″ S | 43° 51′ 43.92″ W | stream | Brazil | 2618 | 618932 | 7774357 | 23K |
Corrego Mostarda | -20.1171 | -43.8548 | 20° 07′ 01.56″ S | 43° 51′ 17.27″ W | stream | Brazil | 2585 | 619711 | 7775148 | 23K |
Corrego do Mandiocal | -20.124 | -43.8692 | 20° 07′ 26.39″ S | 43° 52′ 09.11″ W | stream | Brazil | 2694 | 618200 | 7774395 | 23K |
Corrego do Amianto | -20.1237 | -43.8694 | 20° 07′ 25.31″ S | 43° 52′ 09.83″ W | stream | Brazil | 2713 | 618179 | 7774428 | 23K |
Amianto | -20.116 | -43.8795 | 20° 06′ 57.59″ S | 43° 52′ 46.20″ W | populated place | Brazil | 3376 | 617129 | 7775288 | 23K |
Corrego dos Boiadeiros | -20.05 | -43.8623 | 20° 03′ 00.00″ S | 43° 51′ 44.27″ W | stream | Brazil | 2697 | 618977 | 7782580 | 23K |
Morro do Gama | -20.1188 | -43.9013 | 20° 07′ 07.68″ S | 43° 54′ 04.67″ W | hill | Brazil | 4849 | 614848 | 7774993 | 23K |
Morro do Chapeu | -20.1136 | -43.911 | 20° 06′ 48.96″ S | 43° 54′ 39.60″ W | iron mine | Brazil | 4610 | 613838 | 7775575 | 23K |
Corrego do Angu | -20.128 | -43.9266 | 20° 07′ 40.80″ S | 43° 55′ 35.76″ W | stream | Brazil | 3832 | 612197 | 7773992 | 23K |
Companhia Siderurgica de Moji das Cruzes | -20.1122 | -43.9328 | 20° 06′ 43.92″ S | 43° 55′ 58.08″ W | factory | Brazil | 4413 | 611560 | 7775745 | 23K |
Corrego Penteado | -20.073 | -43.9096 | 20° 04′ 22.80″ S | 43° 54′ 34.55″ W | stream | Brazil | 3104 | 614014 | 7780068 | 23K |
Corrego Marumbe | -20.0422 | -43.9164 | 20° 02′ 31.92″ S | 43° 54′ 59.04″ W | stream | Brazil | 2917 | 613325 | 7783481 | 23K |
Corrego do Mendes | -20.1006 | -43.8795 | 20° 06′ 02.16″ S | 43° 52′ 46.20″ W | stream | Brazil | 3383 | 617141 | 7776992 | 23K |
Corrego Arnica | -20.0649 | -43.8715 | 20° 03′ 53.64″ S | 43° 52′ 17.39″ W | stream | Brazil | 2887 | 618004 | 7780938 | 23K |
Fazenda Arnica | -20.0782 | -43.8786 | 20° 04′ 41.51″ S | 43° 52′ 42.95″ W | farm | Brazil | 3245 | 617252 | 7779471 | 23K |
Serra Morro do Chapeu | -20.0857 | -43.8946 | 20° 05′ 08.51″ S | 43° 53′ 40.55″ W | ridge | Brazil | 4350 | 615573 | 7778652 | 23K |
Granja Elba | -20.0531 | -43.9147 | 20° 03′ 11.16″ S | 43° 54′ 52.92″ W | farm | Brazil | 3238 | 613495 | 7782274 | 23K |
Corrego Vieira | -20.0439 | -43.8973 | 20° 02′ 38.04″ S | 43° 53′ 50.28″ W | stream | Brazil | 2854 | 615321 | 7783280 | 23K |
Sao Sabestiao Aguas Claras | -20.0448 | -43.9155 | 20° 02′ 41.27″ S | 43° 54′ 55.80″ W | populated place | Brazil | 3051 | 613417 | 7783193 | 23K |
Corrego Pai Coelho | -20.0387 | -43.8982 | 20° 02′ 19.31″ S | 43° 53′ 53.52″ W | stream | Brazil | 2877 | 615231 | 7783856 | 23K |
Fazenda Roca Grande | -20.0242 | -43.9024 | 20° 01′ 27.12″ S | 43° 54′ 08.64″ W | farm | Brazil | 3114 | 614802 | 7785464 | 23K |
Corrego Capao do Boi | -20.0132 | -43.8982 | 20° 00′ 47.52″ S | 43° 53′ 53.52″ W | stream | Brazil | 3051 | 615249 | 7786678 | 23K |
Corrego da Mutuca | -20.0108 | -43.8951 | 20° 00′ 38.87″ S | 43° 53′ 42.35″ W | stream | Brazil | 2982 | 615575 | 7786942 | 23K |
Jose de Almeida | -20.0008 | -43.8869 | 20° 00′ 02.88″ S | 43° 53′ 12.83″ W | populated place | Brazil | 3363 | 616441 | 7788043 | 23K |
Ribeirao dos Cristais | -20.0022 | -43.8563 | 20° 00′ 07.91″ S | 43° 51′ 22.67″ W | stream | Brazil | 2503 | 619641 | 7787866 | 23K |
Fazenda Bruno | -20.0121 | -43.8597 | 20° 00′ 43.56″ S | 43° 51′ 34.91″ W | farm | Brazil | 3071 | 619278 | 7786773 | 23K |
Corrego dos Pires | -20.0019 | -43.8557 | 20° 00′ 06.83″ S | 43° 51′ 20.51″ W | stream | Brazil | 2497 | 619704 | 7787899 | 23K |
Campo do Pires | -20.0137 | -43.8522 | 20° 00′ 49.32″ S | 43° 51′ 07.92″ W | populated place | Brazil | 2841 | 620061 | 7786591 | 23K |
Corrego da Bela Fama | -20.0046 | -43.8376 | 20° 00′ 16.55″ S | 43° 50′ 15.36″ W | stream | Brazil | 2431 | 621596 | 7787587 | 23K |
Corrego Pascoal | -20.0125 | -43.8344 | 20° 00′ 44.99″ S | 43° 50′ 03.84″ W | stream | Brazil | 2392 | 621924 | 7786710 | 23K |
Morro do Pires | -20.0273 | -43.8685 | 20° 01′ 38.28″ S | 43° 52′ 06.59″ W | hill | Brazil | 4475 | 618346 | 7785097 | 23K |
Pai Coelho | -20.0314 | -43.8903 | 20° 01′ 53.04″ S | 43° 53′ 25.08″ W | populated place | Brazil | 3081 | 616062 | 7784658 | 23K |
Fazenda California | -20.0319 | -43.865 | 20° 01′ 54.84″ S | 43° 51′ 54.00″ W | farm | Brazil | 3734 | 618708 | 7784585 | 23K |
Morro da Gloria | -20.0338 | -43.8582 | 20° 02′ 01.67″ S | 43° 51′ 29.51″ W | hill | Brazil | 3753 | 619418 | 7784370 | 23K |
Matozinho | -20.0239 | -43.8315 | 20° 01′ 26.04″ S | 43° 49′ 53.39″ W | populated place | Brazil | 2470 | 622219 | 7785447 | 23K |
Seabra | -20.0188 | -43.8327 | 20° 01′ 07.67″ S | 43° 49′ 57.72″ W | populated place | Brazil | 2441 | 622097 | 7786012 | 23K |
Bela Fama | -20.0066 | -43.8379 | 20° 00′ 23.75″ S | 43° 50′ 16.43″ W | populated place | Brazil | 2464 | 621563 | 7787366 | 23K |
Tratamento de Agua Colorado Maquinas Agr | -20.0057 | -43.8258 | 20° 00′ 20.52″ S | 43° 49′ 32.88″ W | waterworks | Brazil | 2451 | 622829 | 7787457 | 23K |
Tratamento de Agua Colorado Maquinas Agr | -20.0051 | -43.8252 | 20° 00′ 18.35″ S | 43° 49′ 30.72″ W | waterworks | Brazil | 2477 | 622892 | 7787523 | 23K |
Escola Josefina Vanderley Azeredo | -20.021 | -43.8257 | 20° 01′ 15.60″ S | 43° 49′ 32.51″ W | school | Brazil | 2388 | 622828 | 7785763 | 23K |
Corrego Luzia da Mola | -20.0293 | -43.8208 | 20° 01′ 45.47″ S | 43° 49′ 14.87″ W | stream | Brazil | 2398 | 623334 | 7784841 | 23K |
Fazenda Vargem do Lima | -20.0249 | -43.7605 | 20° 01′ 29.63″ S | 43° 45′ 37.80″ W | farm | Brazil | 3894 | 629645 | 7785283 | 23K |
Corrego Mingu | -20.0868 | -43.7886 | 20° 05′ 12.48″ S | 43° 47′ 18.96″ W | stream | Brazil | 2470 | 626656 | 7778453 | 23K |
Corrego Olhos-d’agua | -20.0609 | -43.8036 | 20° 03′ 39.24″ S | 43° 48′ 12.96″ W | stream | Brazil | 2493 | 625108 | 7781331 | 23K |
Corrego do Urubu | -20.0438 | -43.8158 | 20° 02′ 37.68″ S | 43° 48′ 56.88″ W | stream | Brazil | 2425 | 623846 | 7783233 | 23K |
Santa Rita | -20.0434 | -43.8201 | 20° 02′ 36.23″ S | 43° 49′ 12.35″ W | populated place | Brazil | 2484 | 623396 | 7783280 | 23K |
Escola Dulce Santos Jones | -20.0448 | -43.8202 | 20° 02′ 41.27″ S | 43° 49′ 12.71″ W | school | Brazil | 2569 | 623385 | 7783125 | 23K |
Morro da Cachaca | -20.0387 | -43.8332 | 20° 02′ 19.31″ S | 43° 49′ 59.51″ W | hill | Brazil | 3274 | 622030 | 7783810 | 23K |
Fazenda dos Mendes | -20.053 | -43.8812 | 20° 03′ 10.80″ S | 43° 52′ 52.31″ W | farm | Brazil | 3100 | 616998 | 7782261 | 23K |
Papa Milho | -20.0591 | -43.8516 | 20° 03′ 32.76″ S | 43° 51′ 05.75″ W | populated locality | Brazil | 2936 | 620089 | 7781565 | 23K |
Corrego dos Enforcados | -20.0596 | -43.8167 | 20° 03′ 34.55″ S | 43° 49′ 00.11″ W | stream | Brazil | 2408 | 623739 | 7781485 | 23K |
Corrego do Vilela | -20.0531 | -43.816 | 20° 03′ 11.16″ S | 43° 48′ 57.60″ W | stream | Brazil | 2411 | 623817 | 7782203 | 23K |
Fazenda Vargem do Limpo | -20.0683 | -43.7938 | 20° 04′ 05.88″ S | 43° 47′ 37.67″ W | farm | Brazil | 2562 | 626127 | 7780504 | 23K |
Vargem Limpa | -20.0634 | -43.7636 | 20° 03′ 48.24″ S | 43° 45′ 48.95″ W | populated place | Brazil | 3264 | 629289 | 7781024 | 23K |
Corrego Vargem Limpa | -20.0678 | -43.7631 | 20° 04′ 04.07″ S | 43° 45′ 47.16″ W | stream | Brazil | 3215 | 629338 | 7780536 | 23K |
Corrego do Viana | -20.0868 | -43.7885 | 20° 05′ 12.48″ S | 43° 47′ 18.59″ W | stream | Brazil | 2470 | 626666 | 7778453 | 23K |
Fabrica Morga | -20.0973 | -43.777 | 20° 05′ 50.28″ S | 43° 46′ 37.20″ W | factory | Brazil | 2667 | 627860 | 7777282 | 23K |
Ceramica Morga | -20.092 | -43.7837 | 20° 05′ 31.19″ S | 43° 47′ 01.32″ W | factory | Brazil | 2556 | 627164 | 7777874 | 23K |
Foudry Desing | -20.0902 | -43.7867 | 20° 05′ 24.71″ S | 43° 47′ 12.12″ W | foundry | Brazil | 2539 | 626852 | 7778075 | 23K |
Ginasio Rio Acima | -20.0836 | -43.7892 | 20° 05′ 00.96″ S | 43° 47′ 21.12″ W | school | Brazil | 2507 | 626596 | 7778808 | 23K |
Ceramica Santo Antonio | -20.081 | -43.7997 | 20° 04′ 51.59″ S | 43° 47′ 58.92″ W | factory | Brazil | 2477 | 625500 | 7779103 | 23K |
Grupo Escolar Honorina Giannette | -20.0857 | -43.7937 | 20° 05′ 08.51″ S | 43° 47′ 37.32″ W | school | Brazil | 2425 | 626124 | 7778579 | 23K |
Corrego Brauna | -20.0809 | -43.8053 | 20° 04′ 51.23″ S | 43° 48′ 19.08″ W | stream | Brazil | 2448 | 624914 | 7779119 | 23K |
Corrego Labareda | -20.0746 | -43.8097 | 20° 04′ 28.56″ S | 43° 48′ 34.91″ W | stream | Brazil | 2428 | 624459 | 7779819 | 23K |
Corrego do Piolho | -20.0664 | -43.8168 | 20° 03′ 59.04″ S | 43° 49′ 00.48″ W | stream | Brazil | 2425 | 623723 | 7780732 | 23K |
Fazenda Labareda | -20.101 | -43.8241 | 20° 06′ 03.59″ S | 43° 49′ 26.76″ W | farm | Brazil | 2907 | 622933 | 7776908 | 23K |
Fazenda Papa Milho | -20.0749 | -43.8415 | 20° 04′ 29.63″ S | 43° 50′ 29.40″ W | farm | Brazil | 2894 | 621134 | 7779809 | 23K |
Corrego do Procopio | -20.1219 | -43.8381 | 20° 07′ 18.84″ S | 43° 50′ 17.15″ W | stream | Brazil | 2635 | 621453 | 7774605 | 23K |
Corrego Cabeceira Alta | -20.1227 | -43.8271 | 20° 07′ 21.71″ S | 43° 49′ 37.56″ W | stream | Brazil | 2585 | 622602 | 7774508 | 23K |
Corrego da Onca | -20.1266 | -43.8068 | 20° 07′ 35.75″ S | 43° 48′ 24.48″ W | stream | Brazil | 2549 | 624721 | 7774062 | 23K |
Corrego Cortesia | -20.0994 | -43.7924 | 20° 05′ 57.83″ S | 43° 47′ 32.64″ W | stream | Brazil | 2428 | 626248 | 7777061 | 23K |
Ribeiro Machado | -20.1124 | -43.7739 | 20° 06′ 44.64″ S | 43° 46′ 26.03″ W | populated place | Brazil | 2638 | 628172 | 7775608 | 23K |
Cocho de Agua | -20.1309 | -43.7609 | 20° 07′ 51.24″ S | 43° 45′ 39.23″ W | populated place | Brazil | 2838 | 629516 | 7773551 | 23K |
Escola Candida Jardim | -20.132 | -43.7617 | 20° 07′ 55.20″ S | 43° 45′ 42.11″ W | school | Brazil | 2753 | 629432 | 7773430 | 23K |
Cocho de Agua | -20.1185 | -43.7794 | 20° 07′ 06.60″ S | 43° 46′ 45.84″ W | stream | Brazil | 2612 | 627592 | 7774937 | 23K |
Corrego Manso | -20.152 | -43.7879 | 20° 09′ 07.20″ S | 43° 47′ 16.44″ W | stream | Brazil | 2526 | 626677 | 7771236 | 23K |
Corrego dos Andaimes | -20.1488 | -43.7973 | 20° 08′ 55.68″ S | 43° 47′ 50.27″ W | stream | Brazil | 2552 | 625697 | 7771597 | 23K |
Corrego Fazenda Velha | -20.1461 | -43.7942 | 20° 08′ 45.96″ S | 43° 47′ 39.11″ W | stream | Brazil | 2513 | 626023 | 7771894 | 23K |
Fazenda Velha | -20.1504 | -43.8136 | 20° 09′ 01.44″ S | 43° 48′ 48.96″ W | farm | Brazil | 3081 | 623992 | 7771433 | 23K |
Corrego Luzia dos Santos | -20.1812 | -43.8135 | 20° 10′ 52.32″ S | 43° 48′ 48.59″ W | stream | Brazil | 2802 | 623978 | 7768023 | 23K |
Corrego Campestre | -20.1806 | -43.8193 | 20° 10′ 50.15″ S | 43° 49′ 09.47″ W | stream | Brazil | 2733 | 623372 | 7768094 | 23K |
Fazenda Campestre | -20.1808 | -43.819 | 20° 10′ 50.88″ S | 43° 49′ 08.40″ W | farm | Brazil | 2733 | 623403 | 7768072 | 23K |
Usina Hidreletrica Queiros Junior | -20.187 | -43.8116 | 20° 11′ 13.20″ S | 43° 48′ 41.75″ W | power station | Brazil | 2657 | 624172 | 7767380 | 23K |
Fazenda Bonga da Usina Esperanca | -20.1915 | -43.8081 | 20° 11′ 29.40″ S | 43° 48′ 29.16″ W | farm | Brazil | 2746 | 624534 | 7766879 | 23K |
Rio Itabirito | -20.1673 | -43.7862 | 20° 10′ 02.28″ S | 43° 47′ 10.32″ W | stream | Brazil | 2579 | 626842 | 7769541 | 23K |
Corrego do Retiro | -20.1672 | -43.7862 | 20° 10′ 01.92″ S | 43° 47′ 10.32″ W | stream | Brazil | 2579 | 626842 | 7769552 | 23K |
Retiro | -20.1848 | -43.7529 | 20° 11′ 05.27″ S | 43° 45′ 10.43″ W | populated place | Brazil | 2949 | 630308 | 7767579 | 23K |
Fazenda do Calado | -20.1845 | -43.7756 | 20° 11′ 04.19″ S | 43° 46′ 32.15″ W | farm | Brazil | 2795 | 627936 | 7767629 | 23K |
Fazenda Agua-suja | -20.1957 | -43.7786 | 20° 11′ 44.51″ S | 43° 46′ 42.95″ W | farm | Brazil | 2822 | 627613 | 7766392 | 23K |
Fazenda Soledade | -20.2055 | -43.7533 | 20° 12′ 19.80″ S | 43° 45′ 11.88″ W | farm | Brazil | 2733 | 630249 | 7765288 | 23K |
Corrego Papagaio | -20.2036 | -43.7522 | 20° 12′ 12.96″ S | 43° 45′ 07.92″ W | stream | Brazil | 2733 | 630365 | 7765497 | 23K |
Portoes | -20.2266 | -43.776 | 20° 13′ 35.76″ S | 43° 46′ 33.60″ W | populated locality | Brazil | 3153 | 627860 | 7762970 | 23K |
Corrego Agua-suja | -20.1851 | -43.7741 | 20° 11′ 06.35″ S | 43° 46′ 26.75″ W | stream | Brazil | 2635 | 628092 | 7767562 | 23K |
Fazenda Marzagao | -20.199 | -43.8081 | 20° 11′ 56.40″ S | 43° 48′ 29.16″ W | farm | Brazil | 2740 | 624528 | 7766049 | 23K |
Corrego Paianas | -20.2002 | -43.8072 | 20° 12′ 00.71″ S | 43° 48′ 25.92″ W | stream | Brazil | 2743 | 624621 | 7765916 | 23K |
Corrego da Onca | -20.2243 | -43.8037 | 20° 13′ 27.47″ S | 43° 48′ 13.31″ W | stream | Brazil | 2766 | 624967 | 7763246 | 23K |
Companhia Siderurgica Queiros Junior | -20.2246 | -43.8061 | 20° 13′ 28.55″ S | 43° 48′ 21.96″ W | industrial area | Brazil | 2776 | 624717 | 7763214 | 23K |
Fazenda das Perobas | -20.23 | -43.7946 | 20° 13′ 48.00″ S | 43° 47′ 40.56″ W | farm | Brazil | 2867 | 625914 | 7762608 | 23K |
Corrego Cata Branca | -20.2277 | -43.8158 | 20° 13′ 39.71″ S | 43° 48′ 56.88″ W | stream | Brazil | 2907 | 623701 | 7762879 | 23K |
Usina Esperanca | -20.221 | -43.8278 | 20° 13′ 15.60″ S | 43° 49′ 40.08″ W | factory | Brazil | 3104 | 622452 | 7763629 | 23K |
Corrego Sumidouro | -20.2384 | -43.8314 | 20° 14′ 18.23″ S | 43° 49′ 53.04″ W | stream | Brazil | 3071 | 622063 | 7761706 | 23K |
Ginasio Engenheiro Queiros Junior | -20.2406 | -43.8031 | 20° 14′ 26.16″ S | 43° 48′ 11.16″ W | school | Brazil | 2825 | 625017 | 7761441 | 23K |
Instituto Santo Antonio de Padua | -20.2448 | -43.8069 | 20° 14′ 41.28″ S | 43° 48′ 24.83″ W | research institute | Brazil | 2897 | 624617 | 7760979 | 23K |
Subestacao de Energia Eletrica Companhia Energetica de Minas Gerais | -20.2378 | -43.7939 | 20° 14′ 16.08″ S | 43° 47′ 38.04″ W | power station | Brazil | 2799 | 625980 | 7761744 | 23K |
Fazenda Chancudo | -20.2422 | -43.7751 | 20° 14′ 31.92″ S | 43° 46′ 30.36″ W | farm | Brazil | 3064 | 627941 | 7761243 | 23K |
Fazenda Portoes | -20.2392 | -43.775 | 20° 14′ 21.12″ S | 43° 46′ 29.99″ W | farm | Brazil | 3140 | 627954 | 7761575 | 23K |
Escola Chancudo | -20.2415 | -43.7725 | 20° 14′ 29.39″ S | 43° 46′ 21.00″ W | school | Brazil | 3038 | 628213 | 7761318 | 23K |
Fazenda Agua Suja | -20.2353 | -43.757 | 20° 14′ 07.07″ S | 43° 45′ 25.19″ W | farm | Brazil | 3284 | 629837 | 7761992 | 23K |
Fazenda Ipe | -20.1714 | -43.9788 | 20° 10′ 17.03″ S | 43° 58′ 43.67″ W | farm | Brazil | 4708 | 606711 | 7769223 | 23K |
Beira Serra | -20.2378 | -43.9823 | 20° 14′ 16.08″ S | 43° 58′ 56.28″ W | populated place | Brazil | 3225 | 606300 | 7761876 | 23K |
Lagoinha | -20.2298 | -43.8686 | 20° 13′ 47.28″ S | 43° 52′ 06.96″ W | lake | Brazil | 4469 | 618183 | 7762685 | 23K |
Subestacao Companhia Energetica de Minas Gerais | -20.0008 | -43.9911 | 20° 00′ 02.88″ S | 43° 59′ 27.96″ W | power station | Brazil | 3560 | 605539 | 7788112 | 23K |
Adutora Colorado Maquinas Agr | -20.065 | -43.9526 | 20° 03′ 54.00″ S | 43° 57′ 09.35″ W | aqueduct | Brazil | 3704 | 609523 | 7780982 | 23K |
Testo Central Alto | -26.7508 | -49.1736 | 26° 45′ 02.88″ S | 49° 10′ 24.96″ W | populated place | Brazil | 194 | 681622 | 7039862 | 22J |
Pomeranos Santo Antonio | -26.761 | -49.2351 | 26° 45′ 39.59″ S | 49° 14′ 06.36″ W | populated place | Brazil | 295 | 675490 | 7038818 | 22J |
Ribeirao Claro | -26.7589 | -49.1697 | 26° 45′ 32.04″ S | 49° 10′ 10.91″ W | stream | Brazil | 177 | 681997 | 7038959 | 22J |
Escola Rodrigues Alves | -26.7667 | -49.1766 | 26° 46′ 00.12″ S | 49° 10′ 35.76″ W | school | Brazil | 203 | 681299 | 7038104 | 22J |
Ribeirao Herdt | -26.7784 | -49.1769 | 26° 46′ 42.24″ S | 49° 10′ 36.84″ W | populated locality | Brazil | 499 | 681250 | 7036809 | 22J |
Mulde Alta | -26.7739 | -49.2097 | 26° 46′ 26.04″ S | 49° 12′ 34.91″ W | populated locality | Brazil | 1371 | 677996 | 7037354 | 22J |
Pomeranos Sao Roque | -26.7781 | -49.2465 | 26° 46′ 41.15″ S | 49° 14′ 47.39″ W | populated locality | Brazil | 472 | 674330 | 7036939 | 22J |
Pomeranos Sao Roque | -26.7876 | -49.2403 | 26° 47′ 15.36″ S | 49° 14′ 25.07″ W | populated place | Brazil | 344 | 674932 | 7035878 | 22J |
Ribeirao da Mulde | -26.8722 | -49.2232 | 26° 52′ 19.91″ S | 49° 13′ 23.51″ W | stream | Brazil | 184 | 676501 | 7026482 | 22J |
Ribeirao Souto | -26.8302 | -49.1596 | 26° 49′ 48.72″ S | 49° 09′ 34.55″ W | stream | Brazil | 151 | 682887 | 7031045 | 22J |
Brudertahl | -26.797 | -49.1716 | 26° 47′ 49.20″ S | 49° 10′ 17.75″ W | populated locality | Brazil | 666 | 681748 | 7034740 | 22J |
Corrego Brudertahl | -26.798 | -49.1622 | 26° 47′ 52.79″ S | 49° 09′ 43.91″ W | stream | Brazil | 157 | 682681 | 7034616 | 22J |
Ribeirao Souto | -26.8154 | -49.1781 | 26° 48′ 55.44″ S | 49° 10′ 41.16″ W | populated locality | Brazil | 833 | 681072 | 7032711 | 22J |
Mulde Central | -26.8143 | -49.2222 | 26° 48′ 51.47″ S | 49° 13′ 19.92″ W | populated locality | Brazil | 732 | 676690 | 7032895 | 22J |
Pomeranos | -26.8159 | -49.238 | 26° 48′ 57.23″ S | 49° 14′ 16.79″ W | populated locality | Brazil | 869 | 675117 | 7032740 | 22J |
Estrada da Mulde | -26.8247 | -49.2355 | 26° 49′ 28.92″ S | 49° 14′ 07.80″ W | populated locality | Brazil | 1033 | 675352 | 7031761 | 22J |
Mulde Central | -26.8322 | -49.2321 | 26° 49′ 55.92″ S | 49° 13′ 55.56″ W | populated locality | Brazil | 358 | 675678 | 7030926 | 22J |
