Places of Canada (Synopsis# 5038313)
Country | Canada (CA) | |||||||||
Continent | North America | |||||||||
Currency | Canadian Dollar (CAD) | |||||||||
Web tld | .ca | |||||||||
Language | English (en-CA), French (fr-CA), Inuktitut (iu) |
Place | Latitude | Longitude | DMS Latitude | DMS Longitude | Place Type | Country | Elevation (feet) | UTM Easting | UTM Northing | UTM Zone |
Ruisseau Cherommet | 51.8013 | -77.89331 | 51° 48′ 04.67″ N | 77° 53′ 35.91″ W | stream | Canada | 295 | 300514 | 5742898 | 18U |
Ruisseau Chevalier | 45.30978 | -72.61382 | 45° 18′ 35.20″ N | 72° 36′ 49.75″ W | stream | Canada | 456 | 687050 | 5020133 | 18T |
Ruisseau Chevrier | 46.28902 | -78.37535 | 46° 17′ 20.47″ N | 78° 22′ 31.25″ W | stream | Canada | 561 | 702168 | 5129508 | 17T |
Ruisseau Chevrier | 45.23339 | -74.33255 | 45° 14′ 00.20″ N | 74° 19′ 57.17″ W | stream | Canada | 161 | 552391 | 5009094 | 18T |
Ruisseau chez Alex | 47.39124 | -61.79076 | 47° 23′ 28.46″ N | 61° 47′ 26.73″ W | stream | Canada | 3 | 591259 | 5249351 | 20T |
Ruisseau chez Noel | 48.52158 | -78.46567 | 48° 31′ 17.68″ N | 78° 27′ 56.41″ W | stream | Canada | 974 | 687128 | 5377375 | 17U |
Ruisseau chez Oscar | 48.36679 | -72.03243 | 48° 22′ 00.44″ N | 72° 01′ 56.74″ W | stream | Canada | 758 | 719782 | 5361324 | 18U |
Ruisseau chez Perusse | 45.27149 | -71.39015 | 45° 16′ 17.36″ N | 71° 23′ 24.54″ W | stream | Canada | 1319 | 312511 | 5015889 | 19T |
Ruisseau chez Philippe | 48.69119 | -71.33937 | 48° 41′ 28.28″ N | 71° 20′ 21.73″ W | stream | Canada | 610 | 327843 | 5395768 | 19U |
Ruisseau chez Plante | 48.57188 | -79.29904 | 48° 34′ 18.76″ N | 79° 17′ 56.54″ W | stream | Canada | 876 | 625473 | 5381262 | 17U |
Ruisseau chez Rock | 46.07946 | -73.03554 | 46° 04′ 46.05″ N | 73° 02′ 07.94″ W | stream | Canada | 3 | 651893 | 5104752 | 18T |
Ruisseau chez Tanis | 48.57979 | -72.30104 | 48° 34′ 47.24″ N | 72° 18′ 03.74″ W | stream | Canada | 322 | 699054 | 5384261 | 18U |
Ruisseau chez Tremblay | 49.06699 | -68.53817 | 49° 04′ 01.16″ N | 68° 32′ 17.41″ W | stream | Canada | 3 | 533734 | 5435005 | 19U |
Ruisseau Chiasson | 48.31689 | -77.29946 | 48° 19′ 00.80″ N | 77° 17′ 58.05″ W | stream | Canada | 1037 | 329528 | 5354077 | 18U |
Ruisseau Chicane | 45.74507 | -72.68333 | 45° 44′ 42.25″ N | 72° 40′ 59.98″ W | stream | Canada | 223 | 680205 | 5068333 | 18T |
Ruisseau Chicane | 45.78338 | -73.53247 | 45° 47′ 00.16″ N | 73° 31′ 56.89″ W | stream | Canada | 43 | 614076 | 5071027 | 18T |
Ruisseau Chicoine | 45.60867 | -72.83723 | 45° 36′ 31.21″ N | 72° 50′ 14.02″ W | stream | Canada | 207 | 668644 | 5052844 | 18T |
Ruisseau Chicoine | 45.68867 | -72.80273 | 45° 41′ 19.21″ N | 72° 48′ 09.82″ W | stream | Canada | 210 | 671090 | 5061805 | 18T |
Ruisseau Chicoine | 48.40019 | -77.26615 | 48° 24′ 00.68″ N | 77° 15′ 58.13″ W | stream | Canada | 1007 | 332272 | 5363262 | 18U |
Ruisseau Chicot | 48.47786 | -70.18961 | 48° 28′ 40.29″ N | 70° 11′ 22.59″ W | stream | Canada | 1975 | 412083 | 5370097 | 19U |
Ruisseau Chikaskutakanich Kauchipascheyach | 51.35021 | -77.93273 | 51° 21′ 00.75″ N | 77° 55′ 57.82″ W | stream | Canada | 390 | 295784 | 5692854 | 18U |
Ruisseau Chikaskutakanish | 51.36691 | -77.91613 | 51° 22′ 00.87″ N | 77° 54′ 58.06″ W | stream | Canada | 453 | 297013 | 5694664 | 18U |
Ruisseau Chikauchiwachipich | 54.83359 | -78.16625 | 54° 50′ 00.92″ N | 78° 09′ 58.50″ W | stream | Canada | 223 | 681995 | 6079954 | 17U |
Ruisseau Chiman | 51.48348 | -78.7327 | 51° 29′ 00.52″ N | 78° 43′ 57.71″ W | stream | Canada | 72 | 657427 | 5706029 | 17U |
Ruisseau Chimuchishisapich | 50.55018 | -78.64945 | 50° 33′ 00.64″ N | 78° 38′ 58.02″ W | stream | Canada | 643 | 666517 | 5602443 | 17U |
Ruisseau Chinic | 50.30003 | -68.08236 | 50° 18′ 00.10″ N | 68° 04′ 56.49″ W | stream | Canada | 1322 | 565353 | 5572392 | 19U |
Ruisseau Chinsuu Saakahiikanu | 50.33344 | -74.4492 | 50° 20′ 00.38″ N | 74° 26′ 57.12″ W | stream | Canada | 1237 | 539200 | 5575850 | 18U |
Ruisseau Chinuchi | 51.56695 | -76.26623 | 51° 34′ 01.01″ N | 76° 15′ 58.42″ W | stream | Canada | 771 | 412237 | 5713634 | 18U |
Ruisseau Chinusasistikw | 52.81692 | -77.44953 | 52° 49′ 00.91″ N | 77° 26′ 58.30″ W | stream | Canada | 472 | 334930 | 5854716 | 18U |
Ruisseau Chinushesh Pachituwakan | 51.38355 | -76.78285 | 51° 23′ 00.77″ N | 76° 46′ 58.25″ W | stream | Canada | 751 | 375936 | 5693986 | 18U |
Ruisseau Chinwachi | 51.60025 | -76.09953 | 51° 36′ 00.90″ N | 76° 05′ 58.30″ W | stream | Canada | 817 | 423847 | 5717151 | 18U |
Ruisseau Chipai | 51.43349 | -79.29944 | 51° 26′ 00.56″ N | 79° 17′ 57.98″ W | stream | Canada | 23 | 618208 | 5699404 | 17U |
Ruisseau Chisaweyanish | 51.65019 | -79.36614 | 51° 39′ 00.68″ N | 79° 21′ 58.10″ W | stream | Canada | unknown | 613034 | 5723396 | 17U |
Ruisseau Chischukash | 51.33349 | -78.4327 | 51° 20′ 00.56″ N | 78° 25′ 57.71″ W | stream | Canada | 200 | 678838 | 5690040 | 17U |
Ruisseau Chisholm | 50.37427 | -67.40128 | 50° 22′ 27.37″ N | 67° 24′ 04.60″ W | stream | Canada | 955 | 613680 | 5581466 | 19U |
Ruisseau Chisholm | 50.68348 | -65.61532 | 50° 41′ 00.52″ N | 65° 36′ 55.15″ W | stream | Canada | 2192 | 315250 | 5617890 | 20U |
Ruisseau Chisholm | 45.14648 | -73.92341 | 45° 08′ 47.32″ N | 73° 55′ 24.27″ W | stream | Canada | 118 | 584635 | 4999786 | 18T |
Ruisseau Chistatuchunach Kasaipaych | 50.95018 | -79.01612 | 50° 57′ 00.64″ N | 79° 00′ 58.03″ W | stream | Canada | 226 | 639351 | 5646158 | 17U |
Ruisseau Chisuniweniku | 51.20022 | -77.16616 | 51° 12′ 00.79″ N | 77° 09′ 58.17″ W | stream | Canada | 771 | 348664 | 5674320 | 18U |
Ruisseau Chiwetinutach | 51.66689 | -78.7661 | 51° 40′ 00.80″ N | 78° 45′ 57.95″ W | stream | Canada | 33 | 654485 | 5726352 | 17U |
Ruisseau Chiwetinutach Kaispascheyach | 51.82712 | -77.28729 | 51° 49′ 37.63″ N | 77° 17′ 14.24″ W | stream | Canada | 564 | 342381 | 5744284 | 18U |
Ruisseau Choate | 47.40763 | -75.42925 | 47° 24′ 27.46″ N | 75° 25′ 45.29″ W | stream | Canada | 981 | 467615 | 5250553 | 18T |
Ruisseau Choiniere | 45.31288 | -72.70743 | 45° 18′ 46.36″ N | 72° 42′ 26.74″ W | stream | Canada | 390 | 679703 | 5020265 | 18T |
Ruisseau Choiniere-Denicourt | 45.28338 | -73.21665 | 45° 17′ 00.16″ N | 73° 12′ 59.94″ W | stream | Canada | 95 | 639860 | 5015978 | 18T |
Ruisseau Choiseul | 48.11906 | -75.92177 | 48° 07′ 08.61″ N | 75° 55′ 18.37″ W | stream | Canada | 1401 | 431398 | 5329944 | 18U |
Ruisseau Choquette | 45.41478 | -73.10385 | 45° 24′ 53.20″ N | 73° 06′ 13.85″ W | stream | Canada | 125 | 648363 | 5030777 | 18T |
Ruisseau Christian | 49.80014 | -75.09922 | 49° 48′ 00.50″ N | 75° 05′ 57.19″ W | stream | Canada | 1194 | 492859 | 5516414 | 18U |
Ruisseau Christmas | 45.35729 | -71.36235 | 45° 21′ 26.24″ N | 71° 21′ 44.46″ W | stream | Canada | 1066 | 314972 | 5025356 | 19T |
Ruisseau Chrome | 45.98537 | -71.26126 | 45° 59′ 07.33″ N | 71° 15′ 40.53″ W | stream | Canada | 965 | 324860 | 5094908 | 19T |
Ruisseau Chub | 47.25375 | -76.89658 | 47° 15′ 13.49″ N | 76° 53′ 47.68″ W | stream | Canada | 1161 | 356497 | 5235107 | 18T |
Ruisseau Chuchwakanish | 51.80023 | -76.18277 | 51° 48′ 00.82″ N | 76° 10′ 57.97″ W | stream | Canada | 735 | 418442 | 5739481 | 18U |
Ruisseau Cierce | 45.64447 | -72.80973 | 45° 38′ 40.09″ N | 72° 48′ 35.02″ W | stream | Canada | 203 | 670679 | 5056880 | 18T |
Ruisseau Cigagowaji | 49.25268 | -78.53347 | 49° 15′ 09.64″ N | 78° 32′ 00.49″ W | stream | Canada | 928 | 679485 | 5458473 | 17U |
Ruisseau Cillart | 46.62042 | -77.12915 | 46° 37′ 13.51″ N | 77° 07′ 44.93″ W | stream | Canada | 843 | 336989 | 5165186 | 18T |
Ruisseau Cinconsine | 47.33537 | -73.00772 | 47° 20′ 07.33″ N | 73° 00′ 27.79″ W | stream | Canada | 630 | 650511 | 5244358 | 18T |
Ruisseau Cirque | 45.31118 | -73.06105 | 45° 18′ 40.24″ N | 73° 03′ 39.77″ W | stream | Canada | 148 | 651989 | 5019348 | 18T |
Ruisseau Clair | 47.53541 | -73.90165 | 47° 32′ 07.47″ N | 73° 54′ 05.94″ W | stream | Canada | 1198 | 582664 | 5265249 | 18T |
Ruisseau Clair | 47.65478 | -72.76131 | 47° 39′ 17.20″ N | 72° 45′ 40.71″ W | stream | Canada | 525 | 668103 | 5280359 | 18T |
Ruisseau Clair | 49.08337 | -69.3657 | 49° 05′ 00.13″ N | 69° 21′ 56.52″ W | stream | Canada | 1093 | 473296 | 5436788 | 19U |
Ruisseau Clair | 48.83161 | -72.41296 | 48° 49′ 53.79″ N | 72° 24′ 46.65″ W | stream | Canada | 364 | 689851 | 5411964 | 18U |
Ruisseau Clair | 46.33616 | -73.01414 | 46° 20′ 10.17″ N | 73° 00′ 50.90″ W | stream | Canada | 246 | 652834 | 5133314 | 18T |
Ruisseau Clair | 48.50598 | -78.29535 | 48° 30′ 21.52″ N | 78° 17′ 43.25″ W | stream | Canada | 951 | 699765 | 5376073 | 17U |
Ruisseau Clair | 48.71675 | -72.5157 | 48° 43′ 00.29″ N | 72° 30′ 56.51″ W | stream | Canada | 358 | 682728 | 5398946 | 18U |
Ruisseau Clair | 46.11679 | -74.59984 | 46° 07′ 00.44″ N | 74° 35′ 59.42″ W | stream | Canada | 650 | 530920 | 5107101 | 18T |
Ruisseau Clairy | 48.21687 | -76.41605 | 48° 13′ 00.73″ N | 76° 24′ 57.77″ W | stream | Canada | 1286 | 394813 | 5341374 | 18U |
Ruisseau Clarice | 48.27207 | -79.46496 | 48° 16′ 19.45″ N | 79° 27′ 53.85″ W | stream | Canada | 906 | 613902 | 5347679 | 17U |
Ruisseau Clarson | 45.21588 | -72.53351 | 45° 12′ 57.16″ N | 72° 32′ 00.63″ W | stream | Canada | 653 | 693665 | 5009891 | 18T |
Ruisseau Clearwater | 45.25729 | -70.89043 | 45° 15′ 26.24″ N | 70° 53′ 25.54″ W | stream | Canada | 2461 | 351673 | 5013271 | 19T |
Ruisseau Clement | 46.41086 | -73.10554 | 46° 24′ 39.09″ N | 73° 06′ 19.94″ W | stream | Canada | 492 | 645601 | 5141442 | 18T |
Ruisseau Clement | 48.85378 | -78.07813 | 48° 51′ 13.60″ N | 78° 04′ 41.26″ W | stream | Canada | 958 | 714325 | 5415318 | 17U |
Ruisseau Clement | 45.58568 | -71.98409 | 45° 35′ 08.44″ N | 71° 59′ 02.72″ W | stream | Canada | 591 | 267218 | 5052347 | 19T |
Ruisseau Clement | 45.5293 | -75.46823 | 45° 31′ 45.47″ N | 75° 28′ 05.62″ W | stream | Canada | 131 | 463437 | 5041858 | 18T |
Ruisseau Clement | 46.43695 | -72.52692 | 46° 26′ 13.02″ N | 72° 31′ 36.91″ W | stream | Canada | 115 | 689980 | 5145569 | 18T |
Ruisseau Clement | 45.41928 | -71.73217 | 45° 25′ 09.40″ N | 71° 43′ 55.81″ W | stream | Canada | 623 | 286240 | 5033160 | 19T |
Ruisseau Clement-Beaudin | 45.29698 | -73.35836 | 45° 17′ 49.12″ N | 73° 21′ 30.09″ W | stream | Canada | 128 | 628716 | 5017252 | 18T |
Ruisseau Clement-Joyal | 45.79537 | -72.2716 | 45° 47′ 43.33″ N | 72° 16′ 17.76″ W | stream | Canada | 331 | 712041 | 5074932 | 18T |
Ruisseau Cleo | 50.28342 | -70.06585 | 50° 17′ 00.31″ N | 70° 03′ 57.05″ W | stream | Canada | 1634 | 424064 | 5570686 | 19U |
Ruisseau Cleophe | 48.79569 | -71.34737 | 48° 47′ 44.48″ N | 71° 20′ 50.53″ W | stream | Canada | 636 | 327612 | 5407401 | 19U |
Ruisseau Clerion | 47.91986 | -78.656 | 47° 55′ 11.49″ N | 78° 39′ 21.60″ W | stream | Canada | 886 | 675117 | 5310052 | 17T |
Ruisseau Clerion Est | 47.86686 | -78.6329 | 47° 52′ 00.69″ N | 78° 37′ 58.44″ W | stream | Canada | 906 | 677023 | 5304214 | 17T |
Ruisseau Clermont | 45.16088 | -73.67109 | 45° 09′ 39.16″ N | 73° 40′ 15.92″ W | stream | Canada | 144 | 604444 | 5001681 | 18T |
Ruisseau Clermont-Charette | 45.56198 | -73.95 | 45° 33′ 43.12″ N | 73° 57′ 00.00″ W | stream | Canada | 95 | 581943 | 5045918 | 18T |
Ruisseau Clet | 50.23841 | -66.51685 | 50° 14′ 18.27″ N | 66° 31′ 00.66″ W | stream | Canada | 13 | 677068 | 5568089 | 19U |
Ruisseau Clinchamp | 48.20457 | -79.42186 | 48° 12′ 16.45″ N | 79° 25′ 18.69″ W | stream | Canada | 912 | 617254 | 5340241 | 17U |
Ruisseau Clouatre | 45.26448 | -73.20745 | 45° 15′ 52.12″ N | 73° 12′ 26.81″ W | stream | Canada | 115 | 640628 | 5013894 | 18T |
Ruisseau Cloutier | 47.91733 | -74.40856 | 47° 55′ 02.38″ N | 74° 24′ 30.81″ W | stream | Canada | 1483 | 544189 | 5307281 | 18T |
Ruisseau Cloutier | 45.19178 | -73.23915 | 45° 11′ 30.40″ N | 73° 14′ 20.93″ W | stream | Canada | 98 | 638318 | 5005763 | 18T |
Ruisseau Cloutier | 45.12678 | -73.76669 | 45° 07′ 36.40″ N | 73° 46′ 00.08″ W | stream | Canada | 128 | 596989 | 4997774 | 18T |
Ruisseau Cloutier | 45.97616 | -72.3288 | 45° 58′ 34.17″ N | 72° 19′ 43.68″ W | stream | Canada | 253 | 706923 | 5094868 | 18T |
Ruisseau Cloutier | 46.63695 | -72.2769 | 46° 38′ 13.01″ N | 72° 16′ 36.83″ W | stream | Canada | 89 | 708418 | 5168423 | 18T |
Ruisseau Cloutier | 48.59329 | -77.50008 | 48° 35′ 35.84″ N | 77° 30′ 00.28″ W | stream | Canada | 978 | 315660 | 5385262 | 18U |
Ruisseau Cloutier | 48.47408 | -78.09203 | 48° 28′ 26.68″ N | 78° 05′ 31.30″ W | stream | Canada | 971 | 714915 | 5373079 | 17U |
Ruisseau Cloutier | 48.38348 | -78.8329 | 48° 23′ 00.52″ N | 78° 49′ 58.43″ W | stream | Canada | 906 | 660449 | 5361192 | 17U |
Ruisseau Cloutier | 48.40018 | -78.69959 | 48° 24′ 00.64″ N | 78° 41′ 58.52″ W | stream | Canada | 902 | 670263 | 5363336 | 17U |
Ruisseau Cloutier-Bergeron | 46.10006 | -72.03239 | 46° 06′ 00.21″ N | 72° 01′ 56.60″ W | stream | Canada | 351 | 729370 | 5109446 | 18T |
Ruisseau Cloutier-Cloutier | 46.10006 | -72.04909 | 46° 06′ 00.21″ N | 72° 02′ 56.72″ W | stream | Canada | 328 | 728079 | 5109398 | 18T |
Ruisseau Cloutier-Labbe | 46.09786 | -72.06159 | 46° 05′ 52.29″ N | 72° 03′ 41.72″ W | stream | Canada | 318 | 727122 | 5109118 | 18T |
Ruisseau Cloutier-Perrier | 45.16868 | -73.26416 | 45° 10′ 07.24″ N | 73° 15′ 50.97″ W | stream | Canada | 79 | 636408 | 5003154 | 18T |
Ruisseau Clovis-Provencher | 46.23336 | -72.39911 | 46° 14′ 00.09″ N | 72° 23′ 56.79″ W | stream | Canada | 157 | 700541 | 5123264 | 18T |
Ruisseau Club | 47.55154 | -78.46879 | 47° 33′ 05.54″ N | 78° 28′ 07.64″ W | stream | Canada | 968 | 690442 | 5269562 | 17T |
Ruisseau Cluff | 45.09319 | -74.14643 | 45° 05′ 35.48″ N | 74° 08′ 47.14″ W | stream | Canada | 135 | 567165 | 4993657 | 18T |
Ruisseau Coal Oil | 51.7668 | -57.59814 | 51° 46′ 00.48″ N | 57° 35′ 53.30″ W | bay | Canada | 92 | 458724 | 5735270 | 21U |
Ruisseau Cobb | 45.7673 | -75.55873 | 45° 46′ 02.27″ N | 75° 33′ 31.42″ W | stream | Canada | 459 | 456555 | 5068345 | 18T |
Ruisseau Cochon | 45.51428 | -73.13415 | 45° 30′ 51.40″ N | 73° 08′ 02.94″ W | stream | Canada | 75 | 645735 | 5041776 | 18T |
Ruisseau Cochon | 49.97683 | -72.31988 | 49° 58′ 36.58″ N | 72° 19′ 11.56″ W | stream | Canada | 1660 | 692156 | 5539497 | 18U |
Ruisseau Code | 48.63433 | -74.10832 | 48° 38′ 03.58″ N | 74° 06′ 29.95″ W | stream | Canada | 1558 | 565695 | 5387190 | 18U |
Ruisseau Coderre | 45.73178 | -73.19335 | 45° 43′ 54.40″ N | 73° 11′ 36.05″ W | stream | Canada | 33 | 640566 | 5065834 | 18T |
Ruisseau Coderre | 48.59408 | -79.28904 | 48° 35′ 38.68″ N | 79° 17′ 20.54″ W | stream | Canada | 886 | 626155 | 5383746 | 17U |
Ruisseau Cody | 50.30867 | -67.40188 | 50° 18′ 31.21″ N | 67° 24′ 06.76″ W | stream | Canada | 922 | 613794 | 5574172 | 19U |
Ruisseau Coguay | 48.80438 | -78.66678 | 48° 48′ 15.76″ N | 78° 40′ 00.40″ W | stream | Canada | 988 | 671318 | 5408335 | 17U |
Ruisseau Cold | 45.23038 | -72.52331 | 45° 13′ 49.36″ N | 72° 31′ 23.91″ W | stream | Canada | 636 | 694416 | 5011527 | 18T |
Ruisseau Cold | 45.01588 | -72.76493 | 45° 00′ 57.16″ N | 72° 45′ 53.74″ W | stream | Canada | 699 | 676109 | 4987144 | 18T |
Ruisseau Cole | 46.37482 | -77.40368 | 46° 22′ 29.35″ N | 77° 24′ 13.24″ W | stream | Canada | 886 | 315140 | 5138501 | 18T |
Ruisseau Cole | 45.76621 | -76.62131 | 45° 45′ 58.35″ N | 76° 37′ 16.71″ W | stream | Canada | 354 | 373930 | 5069350 | 18T |
Ruisseau Colepine-Lachance | 45.93007 | -73.34776 | 45° 55′ 48.25″ N | 73° 20′ 51.93″ W | stream | Canada | 43 | 628097 | 5087605 | 18T |
Ruisseau Colette | 49.86686 | -75.93263 | 49° 52′ 00.69″ N | 75° 55′ 57.46″ W | stream | Canada | 1063 | 432977 | 5524244 | 18U |
Ruisseau Colette | 50.67426 | -68.83544 | 50° 40′ 27.33″ N | 68° 50′ 07.58″ W | stream | Canada | 1342 | 511627 | 5613615 | 19U |
Ruisseau Colinette | 46.75951 | -75.03316 | 46° 45′ 34.23″ N | 75° 01′ 59.37″ W | stream | Canada | 892 | 497467 | 5178440 | 18T |
Ruisseau Collin | 46.63948 | -74.01859 | 46° 38′ 22.12″ N | 74° 01′ 06.92″ W | stream | Canada | 1257 | 575112 | 5165569 | 18T |
Ruisseau Collin | 48.71688 | -77.7328 | 48° 43′ 00.76″ N | 77° 43′ 58.07″ W | stream | Canada | 984 | 298995 | 5399586 | 18U |
Ruisseau Collin | 48.06686 | -77.01609 | 48° 04′ 00.69″ N | 77° 00′ 57.92″ W | stream | Canada | 1079 | 349806 | 5325697 | 18U |
Ruisseau Collins | 45.02679 | -74.13813 | 45° 01′ 36.44″ N | 74° 08′ 17.26″ W | stream | Canada | 203 | 567896 | 4986287 | 18T |
Ruisseau Combaluzier | 49.95797 | -79.26341 | 49° 57′ 28.69″ N | 79° 15′ 48.27″ W | stream | Canada | 781 | 624561 | 5535402 | 17U |
Ruisseau Comeau | 46.28365 | -72.293 | 46° 17′ 01.14″ N | 72° 17′ 34.80″ W | stream | Canada | 171 | 708532 | 5129125 | 18T |
Ruisseau Comeau | 46.09926 | -72.06599 | 46° 05′ 57.33″ N | 72° 03′ 57.56″ W | stream | Canada | 302 | 726776 | 5109261 | 18T |
Ruisseau Comeau-Alcide | 48.31689 | -77.29946 | 48° 19′ 00.80″ N | 77° 17′ 58.05″ W | stream | Canada | 1037 | 329528 | 5354077 | 18U |
Ruisseau Comeau-Lecompte | 45.15008 | -73.14355 | 45° 09′ 00.28″ N | 73° 08′ 36.78″ W | stream | Canada | 108 | 645934 | 5001299 | 18T |
Ruisseau Cominic | 49.27268 | -78.71899 | 49° 16′ 21.64″ N | 78° 43′ 08.36″ W | stream | Canada | 912 | 665919 | 5460272 | 17U |
Ruisseau Comisiwi | 49.19958 | -78.7965 | 49° 11′ 58.48″ N | 78° 47′ 47.39″ W | stream | Canada | 928 | 660518 | 5451979 | 17U |
Ruisseau Comtois | 45.65068 | -73.27855 | 45° 39′ 02.44″ N | 73° 16′ 42.77″ W | stream | Canada | 135 | 634131 | 5056677 | 18T |
Ruisseau Comtois-Desharnais | 45.93817 | -71.74769 | 45° 56′ 17.41″ N | 71° 44′ 51.68″ W | stream | Canada | 909 | 287005 | 5090849 | 19T |
Ruisseau Conn | 47.37486 | -77.46585 | 47° 22′ 29.49″ N | 77° 27′ 57.06″ W | stream | Canada | 1089 | 313852 | 5249770 | 18T |
Ruisseau Connor | 47.10012 | -75.08254 | 47° 06′ 00.43″ N | 75° 04′ 57.14″ W | stream | Canada | 919 | 493736 | 5216293 | 18T |
Ruisseau Conrad-Piche | 45.63258 | -73.00634 | 45° 37′ 57.28″ N | 73° 00′ 22.82″ W | stream | Canada | 102 | 655391 | 5055158 | 18T |
Ruisseau Constance | 50.46683 | -70.03241 | 50° 28′ 00.58″ N | 70° 01′ 56.67″ W | stream | Canada | 1854 | 426729 | 5591046 | 19U |
Ruisseau Constant | 48.21688 | -77.83281 | 48° 13′ 00.76″ N | 77° 49′ 58.11″ W | stream | Canada | 1020 | 289581 | 5344286 | 18U |
Ruisseau Constantineau | 46.76681 | -75.43258 | 46° 46′ 00.51″ N | 75° 25′ 57.28″ W | stream | Canada | 817 | 466970 | 5179341 | 18T |
Ruisseau Constantineau | 48.18348 | -77.66619 | 48° 11′ 00.52″ N | 77° 39′ 58.28″ W | stream | Canada | 988 | 301828 | 5340131 | 18U |
Ruisseau Cook | 45.59288 | -74.29843 | 45° 35′ 34.36″ N | 74° 17′ 54.34″ W | stream | Canada | 184 | 554721 | 5049054 | 18T |
Ruisseau Copernic | 47.11402 | -75.31485 | 47° 06′ 50.47″ N | 75° 18′ 53.46″ W | stream | Canada | 951 | 476114 | 5217882 | 18T |
Ruisseau Corbeil | 45.58338 | -73.9992 | 45° 35′ 00.16″ N | 73° 59′ 57.12″ W | stream | Canada | 112 | 578073 | 5048246 | 18T |
Ruisseau Corbeil | 45.73338 | -73.9325 | 45° 44′ 00.16″ N | 73° 55′ 57.00″ W | stream | Canada | 200 | 583054 | 5064978 | 18T |
Ruisseau Corbeil-Beaudoin | 45.70177 | -72.91134 | 45° 42′ 06.37″ N | 72° 54′ 40.82″ W | stream | Canada | 62 | 662595 | 5063034 | 18T |
Ruisseau Corbeil-Charbonneau | 45.54228 | -74.09642 | 45° 32′ 32.20″ N | 74° 05′ 47.11″ W | stream | Canada | 154 | 570540 | 5043590 | 18T |
Ruisseau Corbeil-Guertin | 45.69567 | -72.88553 | 45° 41′ 44.41″ N | 72° 53′ 07.90″ W | stream | Canada | 92 | 664622 | 5062409 | 18T |
Ruisseau Corbeil-Lavigne | 45.67007 | -72.90384 | 45° 40′ 12.25″ N | 72° 54′ 13.82″ W | stream | Canada | 72 | 663271 | 5059527 | 18T |
Ruisseau Corbet | 49.08436 | -62.08435 | 49° 05′ 03.69″ N | 62° 05′ 03.66″ W | stream | Canada | 13 | 566859 | 5437237 | 20U |
Ruisseau Corbin | 45.56148 | -72.97944 | 45° 33′ 41.32″ N | 72° 58′ 45.98″ W | stream | Canada | 79 | 657687 | 5047312 | 18T |
Ruisseau Cordon Savane | 45.41678 | -73.23245 | 45° 25′ 00.40″ N | 73° 13′ 56.82″ W | stream | Canada | 92 | 638296 | 5030770 | 18T |
Ruisseau Cormier | 46.31684 | -64.61546 | 46° 19′ 00.62″ N | 64° 36′ 55.65″ W | stream | Canada | 59 | 375627 | 5130519 | 20T |
Ruisseau Cormier | 46.30005 | -72.34911 | 46° 18′ 00.17″ N | 72° 20′ 56.79″ W | stream | Canada | 157 | 704148 | 5130801 | 18T |
Ruisseau Cormier | 46.39366 | -72.45911 | 46° 23′ 37.17″ N | 72° 27′ 32.79″ W | stream | Canada | 3 | 695344 | 5140924 | 18T |
Ruisseau Cormier | 46.19756 | -72.11019 | 46° 11′ 51.21″ N | 72° 06′ 36.68″ W | stream | Canada | 269 | 722963 | 5120057 | 18T |
Ruisseau Cornet | 48.52289 | -71.15327 | 48° 31′ 22.40″ N | 71° 09′ 11.77″ W | stream | Canada | 410 | 341010 | 5376658 | 19U |
Ruisseau Cornu | 49.8054 | -71.1743 | 49° 48′ 19.43″ N | 71° 10′ 27.48″ W | stream | Canada | 791 | 343552 | 5519262 | 19U |
Ruisseau Corona | 48.23407 | -79.13073 | 48° 14′ 02.65″ N | 79° 07′ 50.62″ W | stream | Canada | 915 | 638804 | 5344005 | 17U |
Ruisseau Corrigan | 46.39092 | -77.33807 | 46° 23′ 27.31″ N | 77° 20′ 17.05″ W | stream | Canada | 866 | 320239 | 5140139 | 18T |
Ruisseau Corriveau | 46.41726 | -73.01974 | 46° 25′ 02.13″ N | 73° 01′ 11.06″ W | stream | Canada | 495 | 652177 | 5142314 | 18T |
Ruisseau Corriveau | 49.06685 | -75.86597 | 49° 04′ 00.66″ N | 75° 51′ 57.49″ W | stream | Canada | 1243 | 436745 | 5435248 | 18U |
Ruisseau Corriveau | 49.66681 | -68.53226 | 49° 40′ 00.51″ N | 68° 31′ 56.13″ W | stream | Canada | 568 | 533752 | 5501691 | 19U |
Ruisseau Corriveau | 45.16978 | -72.70912 | 45° 10′ 11.20″ N | 72° 42′ 32.83″ W | stream | Canada | 581 | 680022 | 5004364 | 18T |
Ruisseau Corriveau | 45.10948 | -73.01584 | 45° 06′ 34.12″ N | 73° 00′ 57.02″ W | stream | Canada | 167 | 656083 | 4997027 | 18T |
Ruisseau Corriveau | 46.13336 | -72.39911 | 46° 08′ 00.09″ N | 72° 23′ 56.79″ W | stream | Canada | 210 | 700905 | 5112153 | 18T |
Ruisseau Corriveau | 45.97256 | -72.3269 | 45° 58′ 21.21″ N | 72° 19′ 36.83″ W | stream | Canada | 266 | 707084 | 5094473 | 18T |
